Santo Tomé
De 15Mpedia
Santo Tomé | ||
| ||
Datos básicos | ||
País | España | |
Com. autónoma | Andalucía | |
Provincia | Provincia de Jaén | |
Comarca | Comarca de Sierra de Cazorla | |
Altitud | 454 m.s.n.m. | |
Superficie | 73,48 km² | |
Población | 2.105 hab. (2022) | |
Densidad | 28,65 hab./km² (2022) | |
Gentilicio | tomeseña (femenino), tomeseño (masculino) | |
En la red | ||
Sitio(s) web | Sin datos [+] | |
Mapa |
Santo Tomé es un municipio situado en la provincia de Jaén.
Contenido |
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
Demografía
Estos son los datos de población en los últimos años. Este municipio tenía 2.105 habitantes en el año 2022.[1]
Cargando...
Año | Población |
---|---|
2001 | 2.332 |
2002 | 2.344 |
2004 | 2.275 |
2005 | 2.287 |
2006 | 2.276 |
2007 | 2.324 |
2008 | 2.429 |
2009 | 2.460 |
2010 | 2.486 |
2011 | 2.483 |
2012 | 2.635 |
2013 | 2.430 |
2014 | 2.330 |
2015 | 2.303 |
2016 | 2.249 |
2017 | 2.208 |
2018 | 2.154 |
2019 | 2.139 |
2020 | 2.129 |
2021 | 2.118 |
2022 | 2.105 |
2023 | 2.081 |
Memoria Histórica
- Artículo principal: Memoria Histórica en la provincia de Jaén
Véase también
Referencias
Enlaces externos
Buscadores: |
- Santo Tomé (Jaén) en Wikipedia (es) [DBpedia]
- Q1986483 en Wikidata