Zufre
De 15Mpedia
Zufre | |||
| |||
Datos básicos | |||
País | España | ||
Com. autónoma | Andalucía | ||
Provincia | Provincia de Huelva | ||
Altitud | 450 m.s.n.m. | ||
Superficie | 340,7 km² | ||
Población | 774 hab. (2022) | ||
Densidad | 2,27 hab./km² (2022) | ||
Gentilicio | zufreña (femenino), zufreño (masculino) | ||
En la red | |||
Sitio(s) web | Sin datos [+] | ||
Mapa | |||
Cargando mapa... |
Zufre es un municipio situado en la provincia de Huelva.
Contenido |
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
Demografía
Estos son los datos de población en los últimos años. Este municipio tenía 774 habitantes en el año 2022.[1]
Cargando...
Año | Población |
---|---|
2001 | 1.017 |
2002 | 976 |
2003 | 910 |
2004 | 913 |
2005 | 968 |
2006 | 995 |
2007 | 987 |
2008 | 973 |
2009 | 973 |
2010 | 940 |
2011 | 930 |
2012 | 918 |
2013 | 896 |
2014 | 880 |
2015 | 886 |
2016 | 860 |
2017 | 845 |
2018 | 831 |
2019 | 808 |
2020 | 796 |
2021 | 785 |
2022 | 774 |
2023 | 753 |
Memoria Histórica
- Artículo principal: Memoria Histórica en la provincia de Huelva
- Véase también: Fusilados en Zufre y Fusilados de Zufre
Fosas
- Artículo principal: Lista de fosas en la provincia de Huelva
Esta es la información sobre fosas disponible. Proviene de distintos proyectos de localización de fosas.[2][3][4][5]
Nombre | Fecha | Estado | Núm. de víctimas |
---|---|---|---|
Fosa en cementerio de Zufre | No intervenida | ? | |
Fosa en la Sierra Vicaria | Exhumada total | ? |
Personas
Personas relacionadas con este municipio.
Cargando...
Persona | Ocupación | Fecha de nacimiento | Fecha de fallecimiento | Descripción | Imagen |
---|---|---|---|---|---|
Alejandra Garzón Acemel | Ama de casa | 4 noviembre 1937 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 4 de noviembre de 1937. | ||
Alfonso Rodríguez Sánchez | Bracero | 12 marzo 1897 | 29 agosto 1936 | ||
Amadora Domínguez Labrador | Ama de casa | 4 noviembre 1937 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 4 de noviembre de 1937. | ||
Carlota Garzón Núñez | Ama de casa | 4 noviembre 1937 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 4 de noviembre de 1937. | ||
Casiano Núñez Domínguez | Industrial | 28 agosto 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 28 de agosto de 1936. | ||
Cipriano García Chaparro | 27 septiembre 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 27 de septiembre de 1936. | |||
Domingo Martín Rufino | 30 septiembre 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 30 de septiembre de 1936. | |||
Eduardo Brito Romero | Trabajador del campo | 9 septiembre 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 9 de septiembre de 1936. | ||
Encarnación Méndez Díaz | Ama de casa | 4 noviembre 1937 | Represaliada por el franquismo, fusilada el 4 de noviembre de 1937. | ||
Faustina Ventura Sánchez | Ama de casa | 4 noviembre 1937 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 4 de noviembre de 1937. | ||
Felipe Navarro López | Trabajador del campo | 1 enero 1883 | 11 noviembre 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 11 de noviembre de 1936. | |
Joaquín Gil Cabezas | Jornalero | 4 octubre 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 4 de octubre de 1936. | ||
Josefa F. Labrador Arroyo (Ardillo) | Ama de casa | 4 noviembre 1937 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 4 de noviembre de 1937. | ||
José Navarro Hato | Industrial | 23 agosto 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 23 de agosto de 1936. | ||
Manuel Suárez Durán | Propiedad | 4 noviembre 1937 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 4 de noviembre de 1937. | ||
Modesta E. Huerta Santos | Ama de casa | 4 noviembre 1937 | Represaliada por el franquismo, fusilada el 4 de noviembre de 1937. | ||
Ramona Navarro Ibañez | Ama de casa | 1 enero 1913 | 2 noviembre 1937 | Represaliada por el franquismo, fusilada el 2 de noviembre de 1937. | |
Ramón López Ruiz | Campesino / capataz | 26 enero 1944 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 26 de enero de 1944. | ||
Remedios F. Gil Cortés | Ama de casa | 4 noviembre 1937 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 4 de noviembre de 1937. | ||
Teodora J. Garzón Núñez | Ama de casa | 4 noviembre 1937 | Represaliada por el franquismo, fusilada el 4 de noviembre de 1937. | ||
Teófilo Rodríguez Ruiz | Campo / minero | 28 agosto 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 28 de agosto de 1936. |
Véase también
Referencias
- ↑ a b Cifras oficiales de población resultantes de la revisión del Padrón municipal a 1 de enero en el Instituto Nacional de Estadística
- ↑ Ver ficha en el Mapa de fosas del Ministerio de Justicia
- ↑ Ver ficha en el Buscador de fosas del Ministerio de Memoria Democrática
- ↑ Datasets de diversos mapas de fosas - En formatos CSV y JSON
- ↑ En 15Mpedia se encuentra importado de forma semántica en Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España
Enlaces externos
Buscadores: |