Fosa en el Cementerio Municipal de Huesca (1254/2009 HUES)
De 15Mpedia
|
Enciclopedia de la Memoria Histórica Esta página forma parte de un proyecto de enciclopedia memorialista ¡Ayúdenos a ampliar sus contenidos! |
|
Fosa en el Cementerio Municipal de Huesca | ||
| ||
Localización | ||
País | España | |
CC.AA. | Aragón | |
Provincia | Provincia de Huesca | |
Municipio | Huesca | |
Datos básicos | ||
Estado | No intervenida | |
Núm. víctimas | 4 | |
Código(s) | 1254/2009 HUES (Min. Justicia) | |
Coordenadas | 42.13866, -0.41058612 | |
Mapa | ||
Cargando mapa... *Las coordenadas pueden no ser exactas. |
Fosa en el Cementerio Municipal de Huesca es una fosa situada en Huesca, provincia de Huesca. Figura en el mapa de fosas del Ministerio de Justicia con el código 1254/2009 HUES.[1]
Contenido |
Descripción
Esta fosa se encuentra no intervenida. Se estima en 4 personas el número de víctimas.[1]
Otras fosas en este municipio
En Huesca se tiene constancia de un total de 9 fosas. A continuación se enumeran las demás.
Nombre | Fecha | Estado | Núm. de víctimas |
---|---|---|---|
Apiés | Trasladada al Valle de los caídos | 82 | |
Fosa 979/2009 HUES | Trasladada al Valle de los caídos | 773 | |
Fosa Castillo de Torón-Cuarte | No intervenida | ? | |
Fosa del cementerio de Apiés | No intervenida | 20 | |
Fosa en el Cementerio Las Mártires de Huesca | No intervenida | ? | |
Fosa en el Cementerio Municipal de Huesca-2 | No intervenida | 5 | |
Fosa en el Cementerio Munipal de Huesca-3 | No intervenida | 2 | |
Fosa en el cementerio de Tabernas del Isuela | No intervenida | 5 |
Véase también
Referencias
Noticias relacionadas
Hemeroteca: |
Enlaces externos
Buscadores: |
- Ver ficha en el Mapa de fosas del Ministerio de Justicia
- Ver ficha en el Buscador de fosas del Ministerio de Memoria Democrática