Sama de Langreo (1132/2009 ASTU)
De 15Mpedia
| |
Enciclopedia de la Memoria Histórica Esta página forma parte de un proyecto de enciclopedia memorialista ¡Ayúdenos a ampliar sus contenidos! |
|
| Sama de Langreo | ||
|
| ||
| Localización | ||
| País | España | |
| CC.AA. | Principado de Asturias | |
| Provincia | Provincia de Asturias | |
| Municipio | Langreo | |
| Datos básicos | ||
| Estado | Trasladada al Valle de los caídos | |
| Núm. víctimas | 1 | |
| Código(s) | 1132/2009 ASTU (Min. Justicia) | |
| Coordenadas | 43.293865, -5.6786027 | |
| Mapa | ||
Cargando mapa... *Las coordenadas pueden no ser exactas. | ||
Sama de Langreo era una fosa situada en Langreo, provincia de Asturias. Figura en el mapa de fosas del Ministerio de Justicia con el código 1132/2009 ASTU.[1]
Contenido |
Descripción
Esta fosa fue trasladada al Valle de los caídos. Se estima en 1 personas el número de víctimas.[1]
Otras fosas en este municipio
En Langreo se tiene constancia de un total de 4 fosas. A continuación se enumeran las demás.
| Nombre | Fecha | Estado | Núm. de víctimas |
|---|---|---|---|
| Dos Fosas en el cementerio de La Venta | No intervenida | 4 | |
| Fosa en el cementerio de Pando | No intervenida | 2 | |
| Fosa en la chimenea minera de la Texuca | No intervenida | 1 |
Véase también
Referencias
Noticias relacionadas
| Hemeroteca: |
Enlaces externos
| Buscadores: |
- Ver ficha en el Mapa de fosas del Ministerio de Justicia
- Ver ficha en el Buscador de fosas del Ministerio de Memoria Democrática