Avinyó
De 15Mpedia
Avinyó | |||
| |||
Datos básicos | |||
País | España | ||
Com. autónoma | Cataluña | ||
Provincia | Provincia de Barcelona | ||
Comarca | Bages | ||
Altitud | 353 m.s.n.m. | ||
Superficie | 62,81 km² | ||
Población | 2.270 hab. (2022) | ||
Densidad | 36,14 hab./km² (2022) | ||
Gentilicio | Sin datos [+] | ||
En la red | |||
Sitio(s) web | www.avinyo.cat | ||
Mapa | |||
Cargando mapa... |
Avinyó es un municipio situado en la provincia de Barcelona.[1]
Contenido |
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
Demografía
Estos son los datos de población en los últimos años. Este municipio tenía 2.270 habitantes en el año 2022.[2]
Cargando...
Año | Población |
---|---|
1717 | 476 |
1787 | 933 |
1857 | 1.718 |
1860 | 1.854 |
1877 | 1.767 |
1887 | 1.757 |
1900 | 1.505 |
1910 | 1.510 |
1920 | 1.576 |
1930 | 1.618 |
1936 | 1.722 |
1940 | 1.659 |
1945 | 1.647 |
1950 | 1.587 |
1955 | 1.671 |
1960 | 1.744 |
1965 | 1.760 |
1970 | 1.720 |
1975 | 1.947 |
1981 | 1.917 |
1986 | 1.989 |
1991 | 2.021 |
2001 | 2.019 |
2002 | 2.046 |
2003 | 2.049 |
2004 | 2.073 |
2005 | 2.067 |
2006 | 2.122 |
2007 | 2.190 |
2008 | 2.222 |
2009 | 2.289 |
2010 | 2.336 |
2011 | 2.321 |
2012 | 2.328 |
2013 | 2.316 |
2014 | 2.275 |
2015 | 2.248 |
2016 | 2.212 |
2017 | 2.240 |
2018 | 2.250 |
2019 | 2.275 |
2020 | 2.289 |
2021 | 2.286 |
2022 | 2.270 |
2023 | 2.289 |
Memoria Histórica
- Artículo principal: Memoria Histórica en la provincia de Barcelona
- Véase también: Fusilados en Avinyó y Fusilados de Avinyó
Personas
Personas relacionadas con este municipio.
Persona | Ocupación | Fecha de nacimiento | Fecha de fallecimiento | Descripción | Imagen |
---|---|---|---|---|---|
Antonio Careta Reixach | Campesino | 27 abril 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
José Figuerola Ibáñez | Ebanista | 1 julio 1940 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
José Girabau Moral | 17 septiembre 1941 | Víctima española del nazismo | |||
José Roca Ballaró | Pescadero | 21 marzo 1942 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
Quintín Coll Alsina | Albañil | 28 marzo 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
Valentín Vall Riu | 12 agosto 1941 | Víctima española del nazismo | |||
Vicente Casals Amblàs | Campesino | 26 octubre 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado. |
Véase también
Referencias
Enlaces externos
Buscadores: |