Borredà
De 15Mpedia
Borredà | ||
| ||
Datos básicos | ||
País | España | |
Com. autónoma | Cataluña | |
Provincia | Provincia de Barcelona | |
Comarca | Berguedá | |
Altitud | 854 m.s.n.m. | |
Superficie | 43,56 km² | |
Población | 448 hab. (2022) | |
Densidad | 10,28 hab./km² (2022) | |
Gentilicio | borredanesa (femenino), borredanés (masculino) | |
En la red | ||
Sitio(s) web | www.borreda.net | |
Mapa | ||
Cargando mapa... |
Borredà es un municipio situado en la provincia de Barcelona.[1]
Contenido |
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
Demografía
Estos son los datos de población en los últimos años. Este municipio tenía 448 habitantes en el año 2022.[2]
Cargando...
Año | Población |
---|---|
1717 | 533 |
1787 | 1.353 |
1857 | 1.293 |
1860 | 1.260 |
1877 | 1.073 |
1887 | 693 |
1900 | 837 |
1910 | 863 |
1920 | 955 |
1930 | 1.090 |
1936 | 998 |
1940 | 892 |
1945 | 815 |
1950 | 863 |
1955 | 724 |
1960 | 747 |
1965 | 663 |
1970 | 590 |
1975 | 516 |
1981 | 488 |
1986 | 436 |
1991 | 448 |
2001 | 482 |
2002 | 497 |
2003 | 498 |
2004 | 508 |
2005 | 518 |
2006 | 530 |
2007 | 571 |
2008 | 609 |
2009 | 614 |
2010 | 604 |
2011 | 595 |
2012 | 594 |
2013 | 580 |
2014 | 540 |
2015 | 503 |
2016 | 495 |
2017 | 480 |
2018 | 456 |
2019 | 445 |
2020 | 464 |
2021 | 455 |
2022 | 448 |
2023 | 430 |
Memoria Histórica
- Artículo principal: Memoria Histórica en la provincia de Barcelona
Personas
Personas relacionadas con este municipio.
Persona | Ocupación | Fecha de nacimiento | Fecha de fallecimiento | Descripción | Imagen |
---|---|---|---|---|---|
José Casadesús Espelt | Campesino | 19 octubre 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado. |
Véase también
Referencias
Enlaces externos
Buscadores: |