Sant Iscle de Vallalta
De 15Mpedia
Sant Iscle de Vallalta | |||
| |||
Datos básicos | |||
País | España | ||
Com. autónoma | Cataluña | ||
Provincia | Provincia de Barcelona | ||
Comarca | Maresme | ||
Altitud | 129 m.s.n.m. | ||
Superficie | 17,7 km² | ||
Población | 1.433 hab. (2022) | ||
Densidad | 80,96 hab./km² (2022) | ||
Gentilicio | acisclense (femenino), acisclense (masculino) | ||
En la red | |||
Sitio(s) web | www.santiscle.cat | ||
Mapa | |||
Cargando mapa... |
Sant Iscle de Vallalta es un municipio situado en la provincia de Barcelona.[1]
Contenido |
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
Colectivo | TipoEsta propiedad es una propiedad especial en este wiki. | Tema |
---|---|---|
Asamblea Sant Iscle de Vallalta | Asamblea |
Demografía
Estos son los datos de población en los últimos años. Este municipio tenía 1.433 habitantes en el año 2022.[2]
Cargando...
Año | Población |
---|---|
1787 | 303 |
1857 | 905 |
1860 | 937 |
1877 | 836 |
1887 | 840 |
1900 | 794 |
1910 | 826 |
1920 | 729 |
1930 | 661 |
1936 | 672 |
1940 | 664 |
1945 | 675 |
1950 | 706 |
1955 | 754 |
1960 | 667 |
1965 | 609 |
1970 | 521 |
1975 | 503 |
1981 | 483 |
1986 | 492 |
1991 | 514 |
2001 | 894 |
2002 | 961 |
2003 | 995 |
2004 | 1.016 |
2005 | 1.095 |
2006 | 1.166 |
2007 | 1.193 |
2008 | 1.235 |
2009 | 1.267 |
2010 | 1.280 |
2011 | 1.281 |
2012 | 1.322 |
2013 | 1.323 |
2014 | 1.304 |
2015 | 1.308 |
2016 | 1.292 |
2017 | 1.295 |
2018 | 1.313 |
2019 | 1.332 |
2020 | 1.342 |
2021 | 1.438 |
2022 | 1.433 |
2023 | 1.441 |
Memoria Histórica
- Artículo principal: Memoria Histórica en la provincia de Barcelona
Personas
Personas relacionadas con este municipio.
Persona | Ocupación | Fecha de nacimiento | Fecha de fallecimiento | Descripción | Imagen |
---|---|---|---|---|---|
José Mainou Campeny | Campesino | 16 marzo 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
Salvador Gallart Coll | Carpintero | 27 julio 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado. |
Véase también
Referencias
Enlaces externos
Buscadores: |
- www.santiscle.cat (sitio web)
- San Acisclo de Vallalta en Wikipedia (es) [DBpedia]
- Q12122 en Wikidata