Olvan
De 15Mpedia
Olvan | ||
| ||
Datos básicos | ||
País | España | |
Com. autónoma | Cataluña | |
Provincia | Provincia de Barcelona | |
Comarca | Berguedá | |
Altitud | 553 m.s.n.m. | |
Superficie | 35,41 km² | |
Población | 876 hab. (2022) | |
Densidad | 24,74 hab./km² (2022) | |
Gentilicio | olvanesa (femenino), olvanés (masculino) | |
En la red | ||
Sitio(s) web | www.olvan.cat | |
Mapa | ||
Cargando mapa... |
Olvan es un municipio situado en la provincia de Barcelona.[1]
Contenido |
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
Demografía
Estos son los datos de población en los últimos años. Este municipio tenía 876 habitantes en el año 2022.[2]
Cargando...
Año | Población |
---|---|
1717 | 328 |
1787 | 389 |
1857 | 959 |
1860 | 936 |
1877 | 771 |
1887 | 658 |
1900 | 786 |
1910 | 790 |
1920 | 836 |
1930 | 1.447 |
1936 | 1.424 |
1940 | 1.242 |
1945 | 1.285 |
1950 | 1.479 |
1955 | 1.510 |
1960 | 1.543 |
1965 | 1.420 |
1970 | 1.502 |
1975 | 1.511 |
1981 | 1.211 |
1986 | 1.079 |
1991 | 911 |
2001 | 891 |
2002 | 874 |
2003 | 896 |
2004 | 895 |
2005 | 897 |
2006 | 922 |
2007 | 893 |
2008 | 905 |
2009 | 903 |
2010 | 902 |
2011 | 908 |
2012 | 892 |
2013 | 889 |
2014 | 876 |
2015 | 856 |
2016 | 855 |
2017 | 844 |
2018 | 837 |
2019 | 854 |
2020 | 858 |
2021 | 874 |
2022 | 876 |
2023 | 890 |
Memoria Histórica
- Artículo principal: Memoria Histórica en la provincia de Barcelona
- Véase también: Fusilados en Olvan y Fusilados de Olvan
Personas
Personas relacionadas con este municipio.
Persona | Ocupación | Fecha de nacimiento | Fecha de fallecimiento | Descripción | Imagen |
---|---|---|---|---|---|
Alejandro Griful Gabarrós | Campesino | 24 mayo 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
Benito Aloy Montblanch | 20 enero 1942 | Víctima española del nazismo | |||
Domingo Rafart Vilajosana | Minero | 24 mayo 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
José Coma Santacreu | Campesino | 27 julio 1943 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
José Soler Masana | Campesino | 24 mayo 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
Rafael Rafart Pons | Tejedor | 20 julio 1943 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
Ramón Cirera Pujol | Ferroviario | 13 abril 1943 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
Ramón Pons Torrebadella | Campesino | 26 mayo 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
Valderio Illat Ester | 22 noviembre 1941 | Víctima española del nazismo |
Véase también
Referencias
Enlaces externos
Buscadores: |