Campos
De 15Mpedia
Campos | |||
| |||
Datos básicos | |||
País | España | ||
Com. autónoma | Islas Baleares | ||
Provincia | Provincia de Baleares | ||
Comarca | Migjorn | ||
Altitud | 32 m.s.n.m. | ||
Superficie | 149,69 km² | ||
Población | 11.618 hab. (2022) | ||
Densidad | 77,61 hab./km² (2022) | ||
Gentilicio | campanera (femenino), campanero (masculino) | ||
En la red | |||
Sitio(s) web | www.ajcampos.org | ||
Mapa |
Campos es un municipio situado en la provincia de Baleares.[1]
Contenido |
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
Demografía
Estos son los datos de población en los últimos años. Este municipio tenía 11.618 habitantes en el año 2022.[2]
Cargando...
Año | Población |
---|---|
2001 | 7.132 |
2002 | 7.330 |
2003 | 7.625 |
2004 | 7.898 |
2005 | 8.122 |
2006 | 8.296 |
2007 | 8.759 |
2008 | 9.294 |
2009 | 9.601 |
2010 | 9.784 |
2011 | 9.862 |
2012 | 9.964 |
2013 | 10.144 |
2014 | 9.765 |
2015 | 9.892 |
2016 | 10.164 |
2017 | 10.418 |
2018 | 10.610 |
2019 | 10.862 |
2020 | 11.283 |
2021 | 11.425 |
2022 | 11.618 |
2023 | 11.763 |
Memoria Histórica
- Artículo principal: Memoria Histórica en la provincia de Baleares
Personas
Personas relacionadas con este municipio.
Persona | Ocupación | Fecha de nacimiento | Fecha de fallecimiento | Descripción | Imagen |
---|---|---|---|---|---|
Francisco Revuelta Ramos | Industrial | 24 abril 1937 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 24 de abril de 1937. |
Véase también
Referencias
Enlaces externos
Buscadores: |
- www.ajcampos.org (sitio web)
- Campos (Baleares) en Wikipedia (es) [DBpedia]
- Q743716 en Wikidata