Sant Lluís
De 15Mpedia
Sant Lluís | ||
| ||
Datos básicos | ||
País | España | |
Com. autónoma | Islas Baleares | |
Provincia | Provincia de Baleares | |
Comarca | Comarca de Mahón | |
Altitud | 60 m.s.n.m. | |
Superficie | 34,69 km² | |
Población | 6.953 hab. (2022) | |
Densidad | 200,43 hab./km² (2022) | |
Gentilicio | sanluisera (femenino), sanluisero (masculino) | |
En la red | ||
Sitio(s) web | www.ajsantlluis.org | |
Mapa | ||
Cargando mapa... |
Sant Lluís es un municipio situado en la provincia de Baleares.[1]
Contenido |
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
Demografía
Estos son los datos de población en los últimos años. Este municipio tenía 6.953 habitantes en el año 2022.[2]
Cargando...
Año | Población |
---|---|
2001 | 4.626 |
2002 | 4.918 |
2003 | 5.216 |
2004 | 5.407 |
2005 | 5.865 |
2006 | 6.182 |
2007 | 6.414 |
2008 | 6.704 |
2009 | 6.997 |
2010 | 7.204 |
2011 | 7.377 |
2012 | 7.449 |
2013 | 7.509 |
2014 | 7.472 |
2015 | 7.521 |
2016 | 7.313 |
2017 | 6.954 |
2018 | 6.892 |
2019 | 6.798 |
2020 | 6.735 |
2021 | 6.877 |
2022 | 6.953 |
2023 | 7.019 |
Memoria Histórica
- Artículo principal: Memoria Histórica en la provincia de Baleares
Véase también
Referencias
Enlaces externos
Buscadores: |
- www.ajsantlluis.org (sitio web)
- San Luis (Baleares) en Wikipedia (es) [DBpedia]
- Q984499 en Wikidata