Son Servera
De 15Mpedia
Son Servera | ||
| ||
Datos básicos | ||
País | España | |
Com. autónoma | Islas Baleares | |
Provincia | Provincia de Baleares | |
Comarca | Llevant | |
Altitud | 103 m.s.n.m. | |
Superficie | 42,56 km² | |
Población | 11.752 hab. (2022) | |
Densidad | 276,13 hab./km² (2022) | |
Gentilicio | serverina (femenino), serverino (masculino) | |
En la red | ||
Sitio(s) web | www.sonservera.es | |
Mapa | ||
Cargando mapa... |
Son Servera es un municipio situado en la provincia de Baleares.[1]
Contenido |
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
Colectivo | TipoEsta propiedad es una propiedad especial en este wiki. | Tema |
---|---|---|
Assemblea Indignats Llevant de Mallorca | Asamblea |
Demografía
Estos son los datos de población en los últimos años. Este municipio tenía 11.752 habitantes en el año 2022.[2]
Cargando...
Año | Población |
---|---|
2001 | 10.179 |
2002 | 10.643 |
2003 | 10.750 |
2004 | 10.519 |
2005 | 10.766 |
2006 | 10.951 |
2007 | 11.392 |
2008 | 11.713 |
2009 | 12.215 |
2010 | 12.286 |
2011 | 12.195 |
2012 | 12.165 |
2013 | 11.146 |
2014 | 11.576 |
2015 | 11.449 |
2016 | 11.119 |
2017 | 11.265 |
2018 | 11.378 |
2019 | 11.568 |
2020 | 11.817 |
2021 | 11.835 |
2022 | 11.752 |
2023 | 11.932 |
Memoria Histórica
- Artículo principal: Memoria Histórica en la provincia de Baleares
Véase también
Referencias
Enlaces externos
Buscadores: |
- www.sonservera.es (sitio web)
- Son Servera en Wikipedia (es) [DBpedia]
- Q610838 en Wikidata