Sant Josep de sa Talaia
De 15Mpedia
Sant Josep de sa Talaia | ||
| ||
Datos básicos | ||
País | España | |
Com. autónoma | Islas Baleares | |
Provincia | Provincia de Baleares | |
Altitud | 475 m.s.n.m. | |
Superficie | 159,38 km² | |
Población | 28.813 hab. (2022) | |
Densidad | 180,78 hab./km² (2022) | |
Gentilicio | talayera (femenino), talayero (masculino) | |
En la red | ||
Sitio(s) web | Sin datos [+] | |
Mapa | ||
Cargando mapa... |
Sant Josep de sa Talaia es un municipio situado en la provincia de Baleares.
Contenido |
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
Demografía
Estos son los datos de población en los últimos años. Este municipio tenía 28.813 habitantes en el año 2022.[1]
Cargando...
Año | Población |
---|---|
2001 | 15.190 |
2002 | 16.083 |
2003 | 17.076 |
2004 | 17.385 |
2005 | 18.382 |
2006 | 19.224 |
2007 | 20.136 |
2008 | 21.304 |
2009 | 22.171 |
2010 | 22.871 |
2011 | 23.688 |
2012 | 24.691 |
2013 | 24.498 |
2014 | 25.362 |
2015 | 25.674 |
2016 | 25.849 |
2017 | 26.133 |
2018 | 26.496 |
2019 | 27.413 |
2020 | 27.732 |
2021 | 28.299 |
2022 | 28.813 |
2023 | 29.506 |
Memoria Histórica
- Artículo principal: Memoria Histórica en la provincia de Baleares
Véase también
Referencias
Enlaces externos
Buscadores: |
- San José (Baleares) en Wikipedia (es) [DBpedia]
- Q983635 en Wikidata