Santa Eulalia del Río
De 15Mpedia
Santa Eulària des Riu | ||
| ||
Datos básicos | ||
País | España | |
Com. autónoma | Islas Baleares | |
Provincia | Provincia de Baleares | |
Altitud | 52 m.s.n.m. | |
Superficie | 153,58 km² | |
Población | 40.548 hab. (2022) | |
Densidad | 264,02 hab./km² (2022) | |
Gentilicio | santaeulaliense (femenino), santaeulaliense (masculino) | |
En la red | ||
Sitio(s) web | www.santaeulalia.net | |
Mapa | ||
Cargando mapa... |
Santa Eulalia del Río es un municipio situado en la provincia de Baleares.[1]
Contenido |
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
Demografía
Estos son los datos de población en los últimos años. Este municipio tenía 40.548 habitantes en el año 2022.[2]
Cargando...
Año | Población |
---|---|
2001 | 23.755 |
2002 | 25.080 |
2003 | 25.918 |
2004 | 25.826 |
2005 | 26.724 |
2006 | 27.152 |
2007 | 28.361 |
2008 | 30.364 |
2009 | 31.314 |
2010 | 32.637 |
2011 | 33.734 |
2012 | 34.946 |
2013 | 36.464 |
2014 | 36.189 |
2015 | 35.812 |
2016 | 36.119 |
2017 | 36.605 |
2018 | 36.457 |
2019 | 38.015 |
2020 | 39.358 |
2021 | 40.038 |
2022 | 40.548 |
2023 | 41.228 |
Memoria Histórica
- Artículo principal: Memoria Histórica en la provincia de Baleares
Véase también
Referencias
Enlaces externos
Buscadores: |
- www.santaeulalia.net (sitio web)
- Santa Eulalia del Río en Wikipedia (es) [DBpedia]
- Q983465 en Wikidata