Capdepera
De 15Mpedia
Capdepera | ||
| ||
Datos básicos | ||
País | España | |
Com. autónoma | Islas Baleares | |
Provincia | Provincia de Baleares | |
Comarca | Llevant | |
Altitud | 111 m.s.n.m. | |
Superficie | 54,92 km² | |
Población | 12.081 hab. (2022) | |
Densidad | 219,97 hab./km² (2022) | |
Gentilicio | gabellina (femenino), gabellino (masculino) | |
En la red | ||
Sitio(s) web | www.ajcapdepera.net | |
Mapa | ||
Cargando mapa... |
Capdepera es un municipio situado en la provincia de Baleares.[1]
Contenido |
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
Colectivo | TipoEsta propiedad es una propiedad especial en este wiki. | Tema |
---|---|---|
Assemblea Indignats Capdepera | Asamblea | |
Assemblea Indignats Llevant de Mallorca | Asamblea |
Demografía
Estos son los datos de población en los últimos años. Este municipio tenía 12.081 habitantes en el año 2022.[2]
Cargando...
Año | Población |
---|---|
2001 | 8.672 |
2002 | 9.166 |
2003 | 9.561 |
2004 | 9.297 |
2005 | 10.245 |
2006 | 11.074 |
2007 | 10.885 |
2008 | 11.446 |
2009 | 11.911 |
2010 | 11.929 |
2011 | 11.858 |
2012 | 11.421 |
2013 | 11.247 |
2014 | 11.385 |
2015 | 11.420 |
2016 | 11.356 |
2017 | 11.267 |
2018 | 11.600 |
2019 | 11.868 |
2020 | 12.158 |
2021 | 12.003 |
2022 | 12.081 |
2023 | 12.340 |
Memoria Histórica
- Artículo principal: Memoria Histórica en la provincia de Baleares
Véase también
Referencias
Enlaces externos
Buscadores: |