Carnota
De 15Mpedia
Carnota | |||
| |||
Datos básicos | |||
País | España | ||
Com. autónoma | Galicia | ||
Provincia | Provincia de A Coruña | ||
Comarca | Comarca de Muros | ||
Altitud | 700 m.s.n.m. | ||
Superficie | 70,9 km² | ||
Población | 3.845 hab. (2022) | ||
Densidad | 54,23 hab./km² (2022) | ||
Gentilicio | carnotana (femenino), carnotano (masculino) | ||
En la red | |||
Sitio(s) web | www.concellodecarnota.com | ||
Mapa | |||
Cargando mapa... |
Carnota es un municipio situado en la provincia de A Coruña.[1]
Contenido |
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
Demografía
Estos son los datos de población en los últimos años. Este municipio tenía 3.845 habitantes en el año 2022.[2]
Cargando...
Año | Población |
---|---|
2001 | 5.593 |
2002 | 5.510 |
2003 | 5.421 |
2004 | 5.285 |
2005 | 5.244 |
2006 | 5.112 |
2007 | 5.017 |
2008 | 4.958 |
2009 | 4.938 |
2010 | 4.904 |
2011 | 4.834 |
2012 | 4.605 |
2013 | 4.504 |
2014 | 4.376 |
2015 | 4.284 |
2016 | 4.170 |
2017 | 4.060 |
2018 | 4.031 |
2019 | 3.957 |
2020 | 3.899 |
2021 | 3.854 |
2022 | 3.845 |
2023 | 3.815 |
Memoria Histórica
- Artículo principal: Memoria Histórica en la provincia de A Coruña
Personas
Personas relacionadas con este municipio.
Persona | Ocupación | Fecha de nacimiento | Fecha de fallecimiento | Descripción | Imagen |
---|---|---|---|---|---|
Jesús Chouza Figueiras | Dirigente sindical | 9 diciembre 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 9 de diciembre de 1936. |
Véase también
Referencias
Enlaces externos
Buscadores: |
- www.concellodecarnota.com (sitio web)
- Carnota (Galicia) en Wikipedia (es) [DBpedia]
- Q1368813 en Wikidata