Mellid
De 15Mpedia
Melide | ||
| ||
Datos básicos | ||
País | España | |
Com. autónoma | Galicia | |
Provincia | Provincia de A Coruña | |
Comarca | Comarca de Tierra de Mellid | |
Altitud | 454 m.s.n.m. | |
Superficie | 101,3 km² | |
Población | 7.438 hab. (2022) | |
Densidad | 73,43 hab./km² (2022) | |
Gentilicio | mellidense (femenino), mellidense (masculino) | |
En la red | ||
Sitio(s) web | Sin datos [+] | |
Mapa | ||
Cargando mapa... |
Mellid es un municipio situado en la provincia de A Coruña.
Contenido |
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
Demografía
Estos son los datos de población en los últimos años. Este municipio tenía 7.438 habitantes en el año 2022.[1]
Cargando...
Año | Población |
---|---|
2001 | 8.462 |
2002 | 8.383 |
2003 | 8.345 |
2004 | 7.809 |
2005 | 7.866 |
2006 | 7.931 |
2007 | 7.916 |
2008 | 7.901 |
2009 | 7.874 |
2010 | 7.838 |
2011 | 7.824 |
2012 | 7.502 |
2013 | 7.313 |
2014 | 7.578 |
2015 | 7.538 |
2016 | 7.488 |
2017 | 7.503 |
2018 | 7.443 |
2019 | 7.406 |
2020 | 7.419 |
2021 | 7.427 |
2022 | 7.438 |
2023 | 7.553 |
Memoria Histórica
- Artículo principal: Memoria Histórica en la provincia de A Coruña
Personas
Personas relacionadas con este municipio.
Persona | Ocupación | Fecha de nacimiento | Fecha de fallecimiento | Descripción | Imagen |
---|---|---|---|---|---|
Antonio Vázquez García | Labrador | 30 junio 1937 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 30 de junio de 1937. | ||
José Vidal Puga | Zapatero | 14 octubre 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 14 de octubre de 1936. |
Véase también
Referencias
Enlaces externos
Buscadores: |