Ibiza
De 15Mpedia
(Redirigido desde «Eivissa»)
Eivissa | ||
| ||
Datos básicos | ||
País | España | |
Com. autónoma | Islas Baleares | |
Provincia | Provincia de Baleares | |
Altitud | 99 m.s.n.m. | |
Superficie | 11,14 km² | |
Población | 50.715 hab. (2022) | |
Densidad | 4.552,51 hab./km² (2022) | |
Gentilicio | Sin datos [+] | |
En la red | ||
Sitio(s) web | www.ibiza.es | |
Mapa | ||
Cargando mapa... |
Ibiza es un municipio situado en la provincia de Baleares.[1]
Contenido |
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
Colectivo | TipoEsta propiedad es una propiedad especial en este wiki. | Tema |
---|---|---|
Assemblea Eivissa | Asamblea | |
Comisión de Acción Ibiza Toma la Plaza | Comisión | Acción |
Comisión de Ciencia y Sanidad Ibiza Toma la Plaza | Comisión | Sanidad/Social Ciencia |
Comisión de Comunicación Ibiza Toma la Plaza | Comisión | Comunicación |
Comisión de Información Ibiza Toma la Plaza | Comisión | Información |
Comisión de Infraestructuras Ibiza Toma la Plaza | Comisión | Infraestructuras |
Comisión de Medio Ambiente Ibiza Toma la Plaza | Comisión | Medio ambiente |
Comisión de Participación Ibiza Toma la Plaza | Comisión | Participación |
Mapa
Demografía
Estos son los datos de población en los últimos años. Este municipio tenía 50.715 habitantes en el año 2022.[2]
Cargando...
Año | Población |
---|---|
2001 | 34.779 |
2002 | 37.408 |
2003 | 40.175 |
2004 | 40.991 |
2005 | 42.797 |
2006 | 42.884 |
2007 | 44.114 |
2008 | 46.835 |
2009 | 48.684 |
2010 | 49.516 |
2011 | 49.388 |
2012 | 49.768 |
2013 | 50.401 |
2014 | 49.693 |
2015 | 49.975 |
2016 | 49.549 |
2017 | 49.689 |
2018 | 49.727 |
2019 | 49.783 |
2020 | 51.128 |
2021 | 50.643 |
2022 | 50.715 |
2023 | 51.996 |
Memoria Histórica
- Artículo principal: Memoria Histórica en la provincia de Baleares
Personas
Personas relacionadas con este municipio.
Cargando...
Persona | Ocupación | Fecha de nacimiento | Fecha de fallecimiento | Descripción | Imagen |
---|---|---|---|---|---|
Abel Matutes | 31 octubre 1941 | ||||
Antonio Escandell Juan | Estudiante | 15 febrero 1938 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 15 de febrero de 1938. | ||
Antonio Escandell Torres | Guardia Civil | 23 octubre 1937 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 23 de octubre de 1937. | ||
Antonio Roselló Roig | 21 abril 1942 | Víctima española del nazismo | |||
José María Ferrer | 6 agosto 1938 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 6 de agosto de 1938. | |||
Juan Bonet Ribas | 21 junio 1941 | Víctima española del nazismo |
Archivos relacionados
- Artículo principal: Ibiza (hashtag)
Se han encontrado 5 vídeos sobre este municipio. A continuación aparece una muestra. (Consultar lista completa)
Véase también
Referencias
Enlaces externos
Buscadores: |
- www.ibiza.es (sitio web)
- Ibiza (ciudad) en Wikipedia (es) [DBpedia]
- Q473914 en Wikidata