Guadix
De 15Mpedia
Guadix | ||
| ||
Datos básicos | ||
País | España | |
Com. autónoma | Andalucía | |
Provincia | Provincia de Granada | |
Comarca | Comarca de Guadix | |
Altitud | 949 m.s.n.m. | |
Superficie | 324,2 km² | |
Población | 18.422 hab. (2019) | |
Densidad | 56,82 hab./km² (2019) | |
En la red | ||
Sitio(s) web ![]() | www.guadix.es | |
Mapa | ||
Cargando mapa... |
Guadix es un municipio situado en la provincia de Granada.
Contenido |
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
Demografía
Estos son los datos de población en los últimos años. Este municipio tenía 18.422 habitantes en el año 2019.[1]
Cargando...
Año | Población |
---|---|
2001 | 19.448 |
2002 | 20.042 |
2003 | 20.163 |
2004 | 20.035 |
2005 | 20.136 |
2006 | 20.296 |
2007 | 20.307 |
2008 | 20.326 |
2009 | 20.395 |
2010 | 20.407 |
2011 | 20.375 |
2012 | 18.920 |
2013 | 20.375 |
2014 | 18.898 |
2015 | 18.928 |
2016 | 18.796 |
2017 | 18.799 |
2018 | 18.718 |
2019 | 18.422 |
Memoria Histórica
- Artículo principal: Memoria Histórica en la provincia de Granada
- Véase también: Fusilados en Guadix y Fusilados de Guadix
Fosas
- Artículo principal: Lista de fosas en la provincia de Granada
Esta es la información sobre fosas disponible. Proviene de distintos proyectos de localización de fosas.[3][4][5]
Nombre | Fecha | Estado | Núm. de víctimas |
---|---|---|---|
Fosa en cementerio de San José de Guadix | No intervenida | ? |
Personas
Personas relacionadas con este municipio.
Nombre | Ocupación | Fecha de nacimiento | Fecha de fallecimiento | Descripción |
---|---|---|---|---|
Torcuato Aguilera López | Albañil | 18 diciembre 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 18 de diciembre de 1936. | |
Torcuato Alarcón Dotes | Trabajador del campo | 25 octubre 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 25 de octubre de 1939. | |
Antonio Aranda Baron | Calderero | 7 agosto 1912 | 18 enero 1940 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 18 de enero de 1940. |
Antonio Cabrera Varón | 30 septiembre 1941 | Víctima española del nazismo | ||
Manuel Casado Padilla | Camionero | 11 septiembre 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 11 de septiembre de 1936. | |
Torcuato Casen Ruiz | 4 octubre 1938 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 4 de octubre de 1938. | ||
Juan Cruz Barra | 27 noviembre 1940 | Víctima española del nazismo | ||
Salvador Cruz Lorente | Trabajador del campo | 2 junio 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 2 de junio de 1939. | |
Antonio Córcoles Plaza | 25 junio 1941 | Víctima española del nazismo | ||
Antonio Córcoles Pozo | Camarero | 29 agosto 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 29 de agosto de 1936. | |
Manuel Espigares Delgado | Laguardia | 17 agosto 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 17 de agosto de 1936. | |
Antonio Expósito González | 21 enero 1942 | Víctima española del nazismo | ||
Ricardo Fernandez Sierra | Zapatero | 2 junio 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 2 de junio de 1939. | |
Rafael Fernández García | Albañil | 11 febrero 1941 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 11 de febrero de 1941. | |
Antonio Fernández Molina | Confitero | 17 julio 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 17 de julio de 1939. | |
Purificación Gallego Hernández | Ama de casa | 16 agosto 1941 | Represaliada por el franquismo, fusilada el 16 de agosto de 1941. | |
José García Mesa | Dependiente | 12 enero 1940 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 12 de enero de 1940. | |
Rafael Gómez Rodríguez | 1 febrero 1942 | Víctima española del nazismo | ||
Antonio Hernández Delgado | Zapatero | 28 noviembre 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 28 de noviembre de 1936. | |
Gabriel Hernández López | Celador telégrafos | 12 enero 1940 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 12 de enero de 1940. | |
Gabriel Hernández Portillo | Barbero | 20 octubre 1941 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 20 de octubre de 1941. | |
Santiago Hernández Portillo | Molinero | 2 octubre 1941 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 2 de octubre de 1941. | |
Antonio Huertas García | Trabajador del campo | 2 octubre 1941 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 2 de octubre de 1941. | |
José Jiménez Requena | Trabajador del campo | 2 agosto 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 2 de agosto de 1939. | |
José López Hernández | Ferroviario | 16 marzo 1940 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 16 de marzo de 1940. | |
Antonio Madrid Arenas | Maestro nacional | 12 enero 1940 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 12 de enero de 1940. | |
Ramona Maldonado Lozano | Ama de casa | 16 agosto 1941 | Represaliada por el franquismo, fusilada el 16 de agosto de 1941. | |
José Marruecos Pérez | Molinero | 17 agosto 1940 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 17 de agosto de 1940. | |
Ramón Martínez Hermoso | 19 diciembre 1941 | Víctima española del nazismo | ||
Manuel Membrilla Ortiz | Campesino | 17 junio 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 17 de junio de 1939. | |
Manuel Membrilla Peral | Labrador | 11 agosto 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 11 de agosto de 1936. | |
Antonio Molero Fernández | Trabajador del campo | 26 septiembre 1940 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 26 de septiembre de 1940. | |
Ricardo Moleón Martín | Secretario juzgado de guadix | 9 agosto 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 9 de agosto de 1939. | |
Torcuato Olivencia Jiménez | Barbero | 2 junio 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 2 de junio de 1939. | |
Manuel Olmo Padilla | Avenador | 10 enero 1937 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 10 de enero de 1937. | |
José Ordoñez Gutiérrez | Ferroviario | 12 enero 1940 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 12 de enero de 1940. | |
Antonio Oria Vera - Vega | Zapatero | 17 junio 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 17 de junio de 1939. | |
Torcuato Ortiz Poyatos | Campedisno | 17 junio 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 17 de junio de 1939. | |
Dionisio Ortiz Salamanca | 20 noviembre 1941 | Víctima española del nazismo | ||
Antonio Osorio Zamora | Trabajador del campo | 16 agosto 1941 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 16 de agosto de 1941. | |
Antonio Pérez Marruecos | Trabajador del campo | 2 junio 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 2 de junio de 1939. | |
Josefa Reyes Contreras | Ama de casa | 16 agosto 1941 | Represaliada por el franquismo, fusilada el 16 de agosto de 1941. | |
Angustias Ruiz Pérez | Ama de casa | 4 octubre 1938 | Represaliada por el franquismo, fusilada el 4 de octubre de 1938. | |
Antonio Salvador Alonso | Tipógrafo | 28 marzo 1940 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 28 de marzo de 1940. | |
David Salvador García | Tipógrafo | 28 marzo 1940 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 28 de marzo de 1940. | |
Juan Suárez Pérez | 31 octubre 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 31 de octubre de 1936. | ||
Blas Sánchez González | Trabajador del campo | 27 febrero 1941 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 27 de febrero de 1941. | |
Antonio Tomás Ayala | Trabajador del campo | 15 junio 1944 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 15 de junio de 1944. | |
Miguel Torres Martínez | Trabajador del campo | 2 junio 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 2 de junio de 1939. | |
Rafael Uvero González | Vendedor ambulante | 17 junio 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 17 de junio de 1939. |
Véase también
Referencias
- ↑ a b Cifras oficiales de población resultantes de la revisión del Padrón municipal a 1 de enero en el Instituto Nacional de Estadística
- ↑ Guadix en Todos los nombres
- ↑ Map of graves
- ↑ Datasets de diversos mapas de fosas - En formatos CSV y JSON
- ↑ En 15Mpedia se encuentra importado de forma semántica en Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España
Enlaces externos
Buscadores: ![]() ![]() ![]() ![]() |