Pinos Puente
De 15Mpedia
Pinos Puente | |||
| |||
Datos básicos | |||
País | España | ||
Com. autónoma | Andalucía | ||
Provincia | Provincia de Granada | ||
Comarca | Vega de Granada | ||
Altitud | 576 m.s.n.m. | ||
Superficie | 92,94 km² | ||
Población | 9.804 hab. (2022) | ||
Densidad | 105,49 hab./km² (2022) | ||
Gentilicio | pinera (femenino), pinero (masculino) | ||
En la red | |||
Sitio(s) web | www.pinos-puente.org | ||
Mapa | |||
Cargando mapa... |
Pinos Puente es un municipio situado en la provincia de Granada.[1]
Contenido |
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
Demografía
Estos son los datos de población en los últimos años. Este municipio tenía 9.804 habitantes en el año 2022.[2]
Cargando...
Año | Población |
---|---|
2001 | 13.391 |
2002 | 13.209 |
2003 | 13.105 |
2004 | 13.303 |
2005 | 13.319 |
2006 | 13.450 |
2007 | 13.540 |
2008 | 13.551 |
2009 | 13.515 |
2010 | 13.421 |
2011 | 13.314 |
2012 | 13.115 |
2013 | 12.903 |
2014 | 12.808 |
2015 | 10.605 |
2016 | 10.519 |
2017 | 10.314 |
2018 | 10.144 |
2019 | 9.930 |
2020 | 9.894 |
2021 | 9.853 |
2022 | 9.804 |
2023 | 9.664 |
Memoria Histórica
- Artículo principal: Memoria Histórica en la provincia de Granada
- Véase también: Fusilados en Pinos Puente y Fusilados de Pinos Puente
Personas
Personas relacionadas con este municipio.
Cargando...
Persona | Ocupación | Fecha de nacimiento | Fecha de fallecimiento | Descripción | Imagen |
---|---|---|---|---|---|
Antonio Guadix Mansilla | 19 noviembre 1941 | Víctima española del nazismo | |||
Antonio López Torres | 16 enero 1941 | Víctima española del nazismo | |||
Antonio Molina Rincón | 22 octubre 1941 | Víctima española del nazismo | |||
Antonio Reina Moya | 24 diciembre 1941 | Víctima española del nazismo | |||
Antonio Ruiz Zafra | 14 octubre 1942 | Víctima española del nazismo | |||
Francisco Crespo Amador | Trabajador del campo | 6 agosto 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 6 de agosto de 1936. | ||
Francisco Entrena Ruiz | Empleado ayuntamiento | 16 abril 1937 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 16 de abril de 1937. | ||
Francisco Flores Cid | Trabajador del campo | 24 septiembre 1940 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 24 de septiembre de 1940. | ||
Francisco Única Sola | Chófer | 11 septiembre 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 11 de septiembre de 1936. | ||
José Antonio Martín Nofuentes | 12 noviembre 1941 | Víctima española del nazismo | |||
José García Portal | Empleado | 27 enero 1937 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 27 de enero de 1937. | ||
José Lizana Martín | Trabajador del campo | 26 septiembre 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 26 de septiembre de 1936. | ||
José Maldonado Campos | Herrero | 21 noviembre 1910 | 4 agosto 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 4 de agosto de 1936. | |
José Rodríguez García | Trabajador del campo | 6 agosto 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 6 de agosto de 1936. | ||
José Sierra Molina | 18 diciembre 1941 | Víctima española del nazismo | |||
José Sánchez Castillo | Contable fabrica aceites carbonell | 1 enero 1887 | 25 agosto 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 25 de agosto de 1936. | |
José Tentor Asensio | Escribiente | 25 agosto 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 25 de agosto de 1936. | ||
José Vera Sierra | Trabajador del campo | 27 enero 1937 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 27 de enero de 1937. | ||
Juan Gálvez Cervera | 18 noviembre 1941 | Víctima española del nazismo | |||
Manuel Carmona Ruíz | Metalúrgico | 15 agosto 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 15 de agosto de 1936. | ||
Manuel Fuentes Caballero | Trabajador del campo | 13 marzo 1937 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 13 de marzo de 1937. | ||
Manuel Ramírez Vera | Tabernero | 27 enero 1937 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 27 de enero de 1937. | ||
Manuel Rosales Gámez | Trabajador del campo | 22 marzo 1937 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 22 de marzo de 1937. | ||
Pedro Crespo Trujillo | 7 enero 1942 | Víctima española del nazismo | |||
Rafael Ortiz Sierra | Trabajador del campo | 6 agosto 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 6 de agosto de 1936. | ||
Rogelio García Alcaraz | 28 octubre 1941 | Víctima española del nazismo | |||
Ángel Reina Moya | 22 noviembre 1941 | Víctima española del nazismo |
Véase también
Referencias
Enlaces externos
Buscadores: |
- www.pinos-puente.org (sitio web)
- Pinos Puente en Wikipedia (es) [DBpedia]
- Q611199 en Wikidata