Espunyola
De 15Mpedia
(Redirigido desde «L' espunyola»)
L'Espunyola | ||
| ||
Datos básicos | ||
País | España | |
Com. autónoma | Cataluña | |
Provincia | Provincia de Barcelona | |
Comarca | Bergadá | |
Altitud | 803 m.s.n.m. | |
Superficie | 35,35 km² | |
Población | 265 hab. (2022) | |
Densidad | 7,5 hab./km² (2022) | |
Gentilicio | Sin datos [+] | |
En la red | ||
Sitio(s) web | www.espunyola.cat | |
Mapa | ||
Cargando mapa... |
Espunyola es un municipio situado en la provincia de Barcelona.[1]
Contenido |
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
Demografía
Estos son los datos de población en los últimos años. Este municipio tenía 265 habitantes en el año 2022.[2]
Cargando...
Año | Población |
---|---|
1717 | 192 |
1787 | 149 |
1857 | 693 |
1860 | 641 |
1877 | 367 |
1887 | 381 |
1900 | 383 |
1910 | 396 |
1920 | 444 |
1930 | 569 |
1936 | 552 |
1940 | 611 |
1945 | 607 |
1950 | 490 |
1955 | 414 |
1960 | 470 |
1965 | 435 |
1970 | 349 |
1975 | 422 |
1981 | 311 |
1986 | 300 |
1991 | 270 |
2001 | 260 |
2002 | 275 |
2003 | 270 |
2004 | 273 |
2005 | 270 |
2006 | 272 |
2007 | 260 |
2008 | 269 |
2009 | 260 |
2010 | 262 |
2011 | 268 |
2012 | 255 |
2013 | 265 |
2014 | 259 |
2015 | 252 |
2016 | 247 |
2017 | 240 |
2018 | 258 |
2019 | 254 |
2020 | 242 |
2021 | 258 |
2022 | 265 |
2023 | 266 |
Memoria Histórica
- Artículo principal: Memoria Histórica en la provincia de Barcelona
Personas
Personas relacionadas con este municipio.
Persona | Ocupación | Fecha de nacimiento | Fecha de fallecimiento | Descripción | Imagen |
---|---|---|---|---|---|
José María Badia Sobrevias | Abogado | 19 abril 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado. |
Véase también
Referencias
Enlaces externos
Buscadores: |