Lista de municipios de la provincia de Girona por población (2003)

De 15Mpedia
Saltar a: navegación, buscar

La siguiente es una lista de municipios de la provincia de Girona ordenados de mayor a menor por población en el año 2003. En este momento hay información sobre 221 municipios en esta provincia.

Municipios de la provincia de Girona

Estos son resultados automáticos usando la semántica de los artículos. Para hacer cambios, edita el artículo correspondiente y refresca.
Municipio Comarca Altitud
(m.s.n.m.)
Superficie
(km²)
Población
(2003)
Densidad
(hab./km²)
Figueres Alto Ampurdán 39 19,09 36.338 1.903,51
Blanes La Selva 13 17,77 34.477 1.940,18
Olot La Garrocha 443 29,05 29.546 1.017,07
Lloret de Mar Selva (comarca) 5 48,38 25.457 526,19
Salt Gironès 83 6,61 24.513 3.708,47
Palafrugell Baix Empordà 64 26,93 19.635 729,11
Sant Feliu de Guíxols Baix Empordà 4 15,92 19.456 1.222,11
Banyoles Pla de l'Estany 172 11,02 16.244 1.474,05
Palamós Baix Empordà 12 13,96 15.968 1.143,84
Roses Alto Ampurdán 5 45,97 14.719 320,19
Ripoll Ripollés 691 73,68 10.754 145,96
Santa Coloma de Farners La Selva 142 70,67 9.741 137,84
Torroella de Montgrí Baix Empordà 31 66,11 9.393 142,08
La Bisbal d'Empordà Baix Empordà 39 20,62 8.651 419,54
Calonge Baix Empordà 22 33,59 8.282 246,56
Castelló d'Empúries Alto Ampurdán 17 42,25 8.165 193,25
Cassà de la Selva Gironès 137 45,43 8.150 179,4
Puigcerdà Baja Cerdaña 1.202 18,62 8.034 431,47
Castell-Platja d'Aro Baix Empordà 5 21,68 7.905 364,62
La Escala Alto Ampurdán 14 16,25 6.997 430,58
Llagostera Gironès 160 77,07 6.293 81,65
Arbúcies 291 86,22 5.599 64,94
Vidreres Selva (comarca) 93 48,37 5.559 114,93
Sant Hilari Sacalm Selva (comarca) 803 83,69 5.375 64,23
Anglés (Girona) Selva (comarca) 181 16,33 5.049 309,19
Tossa de Mar Selva (comarca) 5 38,43 4.786 124,54
Caldes de Malavella Selva (comarca) 100 56,98 4.602 80,77
Maçanet de la Selva Selva (comarca) 100 45,63 4.524 99,15
Vilafant Alto Ampurdán 54 8,37 4.482 535,48
Llançà Alto Ampurdán 4 27,93 4.232 151,52
Sarrià de Ter Gironès 70 4,26 3.858 905,63
Porqueres Pla de l'Estany 148 33,74 3.803 112,71
Begur Baix Empordà 200 20,86 3.748 179,67
Sant Joan de les Abadesses Ripollés 773 53,72 3.602 67,05
Breda Selva (comarca) 169 5,01 3.543 707,19
Bescanó Gironès 102 36,06 3.525 97,75
Sils Selva (comarca) 76 30,05 3.512 116,87
Campdevànol Ripollés 738 32,65 3.374 103,34
Celrà Gironès 71 19,69 3.072 156,02
Hostalric Selva (comarca) 189 3,38 3.019 893,2
La Jonquera Alto Ampurdán 110 57,31 2.849 49,71
Sant Joan les Fonts La Garrocha 342 31,99 2.718 84,96
Cadaqués Alto Ampurdán 23 26,52 2.612 98,49
Sant Gregori Gironès 112 48,93 2.590 52,93
Quart Gironès 91 38,35 2.586 67,43
La Vall d'en Bas La Garrocha 510 90,64 2.565 28,3
Riells i Viabrea Selva (comarca) 96 26,98 2.541 94,18
Vilobí d'Onyar Selva (comarca) 122 32,62 2.430 74,49
Camprodon Ripollés 947 103,57 2.343 22,62
Sant Julià de Ramis Gironès 128 18,35 2.240 122,07
Amer Selva (comarca) 186 39,69 2.189 55,15
Pals 55 25,71 2.143 83,35
Besalú La Garrocha 151 4,69 2.112 450,32
Vilablareix Gironès 99 6,14 2.099 341,86
La Cellera de Ter Selva (comarca) 166 14,65 2.064 140,89
Ribes de Freser Ripollés 912 41,58 2.049 49,28
Cornellà del Terri Pla de l'Estany 96 27,85 1.918 68,87
Mont-ras Baix Empordà 88 12,3 1.749 142,2
Les Planes d'Hostoles La Garrocha 370 37,48 1.728 46,1
Riudellots de la Selva Selva (comarca) 98 13,3 1.707 128,35
Fornells de la Selva Gironès 102 11,74 1.691 144,04
Forallac Baix Empordà 51 50,22 1.684 33,53
Sant Pere Pescador Alto Ampurdán 5 18,3 1.604 87,65
Les Preses La Garrocha 474 9,4 1.554 165,32
Santa Pau La Garrocha 496 48,6 1.481 30,47
Riudarenes Selva (comarca) 84 47,56 1.432 30,11
Bordils Gironès 42 6,99 1.422 203,43
Peralada Alto Ampurdán 32 43,76 1.413 32,29
Portbou Alto Ampurdán 28 9,27 1.399 150,92
Alp Baja Cerdaña 1.158 44,06 1.297 29,44
Sant Feliu de Pallerols La Garrocha 473 33,84 1.190 35,17
Corçà Baix Empordà 43 15,99 1.174 73,42
La Vall de Bianya La Garrocha 367 93,69 1.172 12,51
Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura Baix Empordà 110 99,65 1.168 11,72
Llívia Baja Cerdaña 1.224 12,83 1.160 90,41
Fontcoberta Pla de l'Estany 207 17,09 1.152 67,41
Verges Baix Empordà 23 9,42 1.145 121,55
Palau-saverdera Alto Ampurdán 78 16,52 1.068 64,65
Llers Alto Ampurdán 142 21,25 1.068 50,26
Vilajuïga Alto Ampurdán 31 13,2 1.013 76,74
Sant Julià del Llor i Bonmatí Selva (comarca) 160 9,66 1.009 104,45
Castellfollit de la Roca La Garrocha 296 0,73 984 1.347,95
Avinyonet de Puigventós Alt Empordà 70 12,45 955 76,71
El Port de la Selva Alto Ampurdán 12 41,77 913 21,86
Viladrau Osona 821 50,75 906 17,85
Serinyà Pla de l'Estany 188 17,21 901 52,35
Flaçà Gironès 34 6,84 900 131,58
Ullà Baix Empordà 21 7,31 893 122,16
Vilamalla Alto Ampurdán 45 8,76 868 99,09
Bàscara Alto Ampurdán 66 17,2 844 49,07
Montagut i Oix La Garrocha 276 93,46 839 8,98
Cabanas (Girona) Alto Ampurdán 26 15 811 54,07
Vilabertran Alto Ampurdán 19 2,3 798 346,96
Navata Alto Ampurdán 145 18,52 793 42,82
Vilademuls Pla de l'Estany 120 62,22 770 12,38
Sant Jaume de Llierca La Garrocha 203 6,91 764 110,56
La Armentera 7 5,85 747 127,69
Agullana Alto Ampurdán 166 27,49 723 26,3
Sant Feliu de Buixalleu Selva (comarca) 402 62,11 722 11,62
Tortellà La Garrocha 276 11,01 713 64,76
Saus, Camallera i Llampaies Alto Ampurdán 86 11,51 708 61,51
Cervià de Ter Gironès 45 10,09 702 69,57
Garriguella Alto Ampurdán 56 21,15 702 33,19
Maçanet de Cabrenys Alto Ampurdán 370 67,44 700 10,38
Ventalló Alto Ampurdán 28 25,61 668 26,08
Camós Pla de l'Estany 168 15,58 661 42,43
Sant Pau de Segúries Ripollés 867 8,79 656 74,63
Sant Jordi Desvalls Gironès 57 11,72 630 53,75
Bellcaire d'Empordà Baix Empordà 35 12,54 619 49,36
Sant Miquel de Fluvià Alto Ampurdán 28 3,56 616 173,03
Colera Alto Ampurdán 10 24,21 613 25,32
Albons Baix Empordà 25 11,39 607 53,29
Aiguaviva Gironès 169 13,97 587 42,02
Massanas Selva (comarca) 164 25,93 567 21,87
Vall-llobrega Baix Empordà 49 5,43 549 101,1
Lladó Alto Ampurdán 197 13,64 541 39,66
Fortià Alto Ampurdán 8 10,88 534 49,08
Borrassà Alto Ampurdán 73 9,49 524 55,22
Canet d'Adri Gironès 217 44,66 519 11,62
Darnius Alto Ampurdán 193 35,2 519 14,74
Llanars Ripollés 983 24,67 511 20,71
Llambilles Gironès 143 14,89 504 33,85
Sant Martí de Llémena Gironès 256 42,98 487 11,33
Capmany Alto Ampurdán 107 26,53 481 18,13
Pau Alto Ampurdán 33 10,44 471 45,11
Pont de Molins Alto Ampurdán 43 8,63 464 53,77
Vila-sacra Alto Ampurdán 16 6,05 452 74,71
Vilallonga de Ter Ripollès 1.067 64,33 442 6,87
Osor Selva (comarca) 340 52,15 437 8,38
Sant Climent Sescebes Alto Ampurdán 86 24,38 423 17,35
Esponellà Pla de l'Estany 142 15,78 422 26,74
Fontanals de Cerdanya Baja Cerdaña 1.180 28,68 419 14,61
Sant Joan de Mollet Gironès 54 3,23 419 129,72
Palol de Revardit Pla de l'Estany 152 18,08 417 23,06
Riudaura La Garrocha 572 23,54 411 17,46
Argelaguer La Garrocha 183 12,63 406 32,15
El Far d'Empordà Alto Ampurdán 44 9,19 404 43,96
La Pera Baix Empordà 93 11,89 401 33,73
Viladamat Alto Ampurdán 13 11,37 386 33,95
Torroella de Fluvià Alto Ampurdán 9 16,95 378 22,3
Ger Baja Cerdaña 1.135 32,78 376 11,47
Espolla Alto Ampurdán 124 43,6 374 8,58
Brunyola Selva (comarca) 247 36,85 362 9,82
Jafre Baix Empordà 44 6,66 348 52,25
Parlavà Baix Empordà 40 6,22 348 55,95
Guils de Cerdanya Baja Cerdaña 1.385 22,26 347 15,59
Mieras La Garrocha 286 26,14 347 13,27
Maià de Montcal La Garrocha 241 17,23 346 20,08
Ordis Alto Ampurdán 98 8,48 345 40,68
Campllong Gironès 113 8,49 338 39,81
Molló Ripollés 1.182 43,16 333 7,72
La Tallada d'Empordà Baix Empordà 20 16,75 332 19,82
Vilanant Alto Ampurdán 98 16,85 328 19,47
Gualta Baix Empordà 15 9,1 321 35,27
Garrigàs Alto Ampurdán 101 19,67 313 15,91
Foixà Baix Empordà 85 18,86 303 16,07
Santa Llogaia d'Àlguema Alto Ampurdán 42 1,93 299 154,92
Sant Aniol de Finestres La Garrocha 289 48,5 292 6,02
Planoles Ripollés 1.136 18,75 292 15,57
Vilamacolum 5 5,64 291 51,6
Regencós Baix Empordà 78 6,29 288 45,79
Palau-sator 20 12,43 287 23,09
Bolvir Baja Cerdaña 1.145 10,66 271 25,42
Cantallops Alto Ampurdán 200 19,47 265 13,61
Les Llosses Ripollès 895 114,51 262 2,29
Juià Gironès 94 8,31 262 31,53
Ogassa Ripollés 951 45,46 255 5,61
Masarac Alto Ampurdán 85 12,47 251 20,13
Cabanelles Alto Ampurdán 194 56,04 240 4,28
Gombrèn Ripollés 919 43,3 239 5,52
Boadella i les Escaules Alto Ampurdán 82 10,88 236 21,69
Cistella 130 25,63 232 9,05
Biure Alto Ampurdán 81 10,01 232 23,18
Crespià Pla de l'Estany 138 11,32 231 20,41
Ullastret Baix Empordà 49 11,02 230 20,87
Pontós Alto Ampurdán 100 13,65 215 15,75
Vallfogona de Ripollès Ripollés 956 38,99 213 5,46
Sant Ferriol La Garrocha 146 42,32 209 4,94
Colomers Baix Empordà 41 4,23 206 48,7
Isòvol Baja Cerdaña 1.088 10,8 205 18,98
Urús Baja Cerdaña 1.263 17,6 203 11,53
La Selva de Mar Alto Ampurdán 48 7,16 202 28,21
Sant Miquel de Campmajor Pla de l'Estany 217 33,64 201 5,98
Ultramort Baix Empordà 30 4,37 199 45,54
Setcases Ripollés 1.265 48,93 192 3,92
Queralbs Ripollés 1.236 93,62 192 2,05
Espinelves Osona 752 17,48 191 10,93
Sant Martí Vell Gironès 65 17,29 191 11,05
Madremanya Gironès 177 13,6 188 13,82
Rupià Baix Empordà 66 5,39 179 33,21
Sant Llorenç de la Muga Alto Ampurdán 173 31,88 177 5,55
Serra de Daró Baix Empordà 15 8,18 176 21,52
Ciurana Alto Ampurdán 33 10,52 176 16,73
Terrades Alto Ampurdán 228 20,98 174 8,29
Riumors Alto Ampurdán 7 6,36 174 27,36
Mollet de Peralada Alto Ampurdán 59 6,1 172 28,2
Torrent (Girona) Baix Empordà 44 7,86 168 21,37
Vilopriu Baix Empordà 82 16,61 167 10,05
Viladasens Gironès 96 15,53 167 10,75
Fontanilles 29 9,38 165 17,59
Sant Mori Alto Ampurdán 51 7,39 160 21,65
Toses Ripollés 1.444 57,71 159 2,76
Das Baja Cerdaña 1.219 14,83 159 10,72
Vidrà 982 34,5 157 4,55
Rabós Alto Ampurdán 106 45,14 154 3,41
Vilamaniscle Alto Ampurdán 169 5,33 149 27,95
Pardinas Ripollés 1.226 31,42 146 4,65
Sant Andreu Salou Gironès 132 5,82 144 24,74
Garrigoles Baix Empordà 92 8,94 144 16,11
Pedret i Marzà Alto Ampurdán 22 8,63 142 16,45
Beuda La Garrocha 338 36,2 139 3,84
Vilaür Alto Ampurdán 65 5,83 131 22,47
Campelles Ripollés 1.303 18,71 124 6,63
Albanyà Alto Ampurdán 239 94,51 116 1,23
La Vajol Alto Ampurdán 546 4,66 114 24,46
Sales de Llierca La Garrocha 260 35,82 109 3,04
Susqueda Selva (comarca) 816 50,79 107 2,11
Palau de Santa Eulàlia Alto Ampurdán 86 8,64 86 9,95
Meranges Baja Cerdaña 1.539 37,58 81 2,16

Véase también

Referencias

v · d · e         Municipios de España
Por orden alfabético

A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z

Por comunidad autónoma y provincia

Andalucía (Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga, Sevilla· Aragón (Huesca, Teruel, Zaragoza· Canarias (Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife· Cantabria · Castilla-La Mancha (Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara, Toledo· Castilla y León (Ávila, Burgos, León, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid, Zamora· Cataluña (Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona· Comunidad de Madrid · Comunidad Foral de Navarra · Comunidad Valenciana (Alicante, Castellón, Valencia· Extremadura (Badajoz, Cáceres· Galicia (A Coruña, Lugo, Ourense, Pontevedra· Islas Baleares · La Rioja · País Vasco (Álava, Gipuzkoa, Vizcaya· Principado de Asturias · Región de Murcia

Otros

Altitud · Población · Superficie