Lista de municipios de la provincia de Girona por población (2006)

De 15Mpedia
Saltar a: navegación, buscar

La siguiente es una lista de municipios de la provincia de Girona ordenados de mayor a menor por población en el año 2006. En este momento hay información sobre 221 municipios en esta provincia.

Municipios de la provincia de Girona

Estos son resultados automáticos usando la semántica de los artículos. Para hacer cambios, edita el artículo correspondiente y refresca.
Municipio Comarca Altitud
(m.s.n.m.)
Superficie
(km²)
Población
(2006)
Densidad
(hab./km²)
Figueres Alto Ampurdán 39 19,09 39.641 2.076,53
Blanes La Selva 13 17,77 37.819 2.128,25
Lloret de Mar Selva (comarca) 5 48,38 32.728 676,48
Olot La Garrocha 443 29,05 31.932 1.099,21
Salt Gironès 83 6,61 28.017 4.238,58
Palafrugell Baix Empordà 64 26,93 21.307 791,2
Sant Feliu de Guíxols Baix Empordà 4 15,92 20.867 1.310,74
Banyoles Pla de l'Estany 172 11,02 17.309 1.570,69
Palamós Baix Empordà 12 13,96 17.197 1.231,88
Roses Alto Ampurdán 5 45,97 17.173 373,57
Ripoll Ripollés 691 73,68 10.832 147,01
Torroella de Montgrí Baix Empordà 31 66,11 10.588 160,16
Santa Coloma de Farners La Selva 142 70,67 10.565 149,5
Castelló d'Empúries Alto Ampurdán 17 42,25 10.021 237,18
Castell-Platja d'Aro Baix Empordà 5 21,68 9.768 450,55
Calonge Baix Empordà 22 33,59 9.458 281,57
La Bisbal d'Empordà Baix Empordà 39 20,62 9.261 449,13
Puigcerdà Baja Cerdaña 1.202 18,62 8.859 475,78
La Escala Alto Ampurdán 14 16,25 8.795 541,23
Cassà de la Selva Gironès 137 45,43 8.780 193,26
Llagostera Gironès 160 77,07 7.062 91,63
Vidreres Selva (comarca) 93 48,37 6.676 138,02
Arbúcies 291 86,22 6.232 72,28
Maçanet de la Selva Selva (comarca) 100 45,63 5.712 125,18
Caldes de Malavella Selva (comarca) 100 56,98 5.674 99,58
Tossa de Mar Selva (comarca) 5 38,43 5.414 140,88
Sant Hilari Sacalm Selva (comarca) 803 83,69 5.385 64,34
Anglés (Girona) Selva (comarca) 181 16,33 5.211 319,11
Vilafant Alto Ampurdán 54 8,37 5.013 598,92
Llançà Alto Ampurdán 4 27,93 4.611 165,09
Porqueres Pla de l'Estany 148 33,74 4.154 123,12
Sils Selva (comarca) 76 30,05 4.126 137,3
Begur Baix Empordà 200 20,86 4.076 195,4
Sarrià de Ter Gironès 70 4,26 4.065 954,23
Bescanó Gironès 102 36,06 3.859 107,02
Celrà Gironès 71 19,69 3.783 192,13
Breda Selva (comarca) 169 5,01 3.685 735,53
Hostalric Selva (comarca) 189 3,38 3.619 1.070,71
Sant Joan de les Abadesses Ripollés 773 53,72 3.565 66,36
Campdevànol Ripollés 738 32,65 3.499 107,17
Riells i Viabrea Selva (comarca) 96 26,98 3.238 120,01
La Jonquera Alto Ampurdán 110 57,31 3.020 52,7
Sant Gregori Gironès 112 48,93 2.951 60,31
Cadaqués Alto Ampurdán 23 26,52 2.922 110,18
Vilobí d'Onyar Selva (comarca) 122 32,62 2.718 83,32
Sant Julià de Ramis Gironès 128 18,35 2.656 144,74
Sant Joan les Fonts La Garrocha 342 31,99 2.652 82,9
La Vall d'en Bas La Garrocha 510 90,64 2.650 29,24
Quart Gironès 91 38,35 2.637 68,76
Camprodon Ripollés 947 103,57 2.438 23,54
Pals 55 25,71 2.400 93,35
Amer Selva (comarca) 186 39,69 2.258 56,89
Besalú La Garrocha 151 4,69 2.257 481,24
Vilablareix Gironès 99 6,14 2.213 360,42
La Cellera de Ter Selva (comarca) 166 14,65 2.096 143,07
Cornellà del Terri Pla de l'Estany 96 27,85 2.079 74,65
Ribes de Freser Ripollés 912 41,58 2.017 48,51
Fornells de la Selva Gironès 102 11,74 1.890 160,99
Riudellots de la Selva Selva (comarca) 98 13,3 1.849 139,02
Mont-ras Baix Empordà 88 12,3 1.841 149,67
Sant Pere Pescador Alto Ampurdán 5 18,3 1.804 98,58
Les Planes d'Hostoles La Garrocha 370 37,48 1.798 47,97
Riudarenes Selva (comarca) 84 47,56 1.761 37,03
Forallac Baix Empordà 51 50,22 1.746 34,77
Les Preses La Garrocha 474 9,4 1.692 180
Peralada Alto Ampurdán 32 43,76 1.625 37,13
Santa Pau La Garrocha 496 48,6 1.565 32,2
Bordils Gironès 42 6,99 1.554 222,32
Alp Baja Cerdaña 1.158 44,06 1.467 33,3
Portbou Alto Ampurdán 28 9,27 1.347 145,31
Llívia Baja Cerdaña 1.224 12,83 1.291 100,62
Sant Feliu de Pallerols La Garrocha 473 33,84 1.272 37,59
Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura Baix Empordà 110 99,65 1.271 12,75
Corçà Baix Empordà 43 15,99 1.261 78,86
La Vall de Bianya La Garrocha 367 93,69 1.256 13,41
Avinyonet de Puigventós Alt Empordà 70 12,45 1.241 99,68
Palau-saverdera Alto Ampurdán 78 16,52 1.197 72,46
Fontcoberta Pla de l'Estany 207 17,09 1.181 69,1
Verges Baix Empordà 23 9,42 1.179 125,16
Llers Alto Ampurdán 142 21,25 1.167 54,92
Sant Julià del Llor i Bonmatí Selva (comarca) 160 9,66 1.093 113,15
Vilamalla Alto Ampurdán 45 8,76 1.092 124,66
Vilajuïga Alto Ampurdán 31 13,2 1.072 81,21
Serinyà Pla de l'Estany 188 17,21 1.045 60,72
Ullà Baix Empordà 21 7,31 1.039 142,13
Viladrau Osona 821 50,75 999 19,68
Flaçà Gironès 34 6,84 997 145,76
Castellfollit de la Roca La Garrocha 296 0,73 993 1.360,27
Navata Alto Ampurdán 145 18,52 980 52,92
Cabanas (Girona) Alto Ampurdán 26 15 917 61,13
El Port de la Selva Alto Ampurdán 12 41,77 908 21,74
Montagut i Oix La Garrocha 276 93,46 903 9,66
Bàscara Alto Ampurdán 66 17,2 900 52,33
Vilabertran Alto Ampurdán 19 2,3 843 366,52
Cervià de Ter Gironès 45 10,09 827 81,96
Sant Jaume de Llierca La Garrocha 203 6,91 815 117,95
Vilademuls Pla de l'Estany 120 62,22 786 12,63
La Armentera 7 5,85 770 131,62
Agullana Alto Ampurdán 166 27,49 756 27,5
Sant Feliu de Buixalleu Selva (comarca) 402 62,11 756 12,17
Saus, Camallera i Llampaies Alto Ampurdán 86 11,51 737 64,03
Garriguella Alto Ampurdán 56 21,15 731 34,56
Vall-llobrega Baix Empordà 49 5,43 730 134,44
Tortellà La Garrocha 276 11,01 729 66,21
Maçanet de Cabrenys Alto Ampurdán 370 67,44 700 10,38
Ventalló Alto Ampurdán 28 25,61 698 27,25
Camós Pla de l'Estany 168 15,58 677 43,45
Bellcaire d'Empordà Baix Empordà 35 12,54 672 53,59
Sant Miquel de Fluvià Alto Ampurdán 28 3,56 671 188,48
Sant Pau de Segúries Ripollés 867 8,79 666 75,77
Massanas Selva (comarca) 164 25,93 660 25,45
Sant Jordi Desvalls Gironès 57 11,72 632 53,92
Albons Baix Empordà 25 11,39 620 54,43
Borrassà Alto Ampurdán 73 9,49 614 64,7
Llambilles Gironès 143 14,89 612 41,1
Colera Alto Ampurdán 10 24,21 601 24,82
Aiguaviva Gironès 169 13,97 594 42,52
Lladó Alto Ampurdán 197 13,64 591 43,33
Fortià Alto Ampurdán 8 10,88 582 53,49
Canet d'Adri Gironès 217 44,66 576 12,9
Llanars Ripollés 983 24,67 558 22,62
Darnius Alto Ampurdán 193 35,2 547 15,54
Sant Martí de Llémena Gironès 256 42,98 520 12,1
Pau Alto Ampurdán 33 10,44 501 47,99
Capmany Alto Ampurdán 107 26,53 494 18,62
Sant Joan de Mollet Gironès 54 3,23 487 150,77
Vila-sacra Alto Ampurdán 16 6,05 485 80,17
El Far d'Empordà Alto Ampurdán 44 9,19 483 52,56
Sant Climent Sescebes Alto Ampurdán 86 24,38 482 19,77
Torroella de Fluvià Alto Ampurdán 9 16,95 460 27,14
Ger Baja Cerdaña 1.135 32,78 450 13,73
Vilallonga de Ter Ripollès 1.067 64,33 448 6,96
Guils de Cerdanya Baja Cerdaña 1.385 22,26 438 19,68
Esponellà Pla de l'Estany 142 15,78 437 27,69
La Pera Baix Empordà 93 11,89 436 36,67
Palol de Revardit Pla de l'Estany 152 18,08 429 23,73
Fontanals de Cerdanya Baja Cerdaña 1.180 28,68 425 14,82
Viladamat Alto Ampurdán 13 11,37 421 37,03
Pont de Molins Alto Ampurdán 43 8,63 419 48,55
Argelaguer La Garrocha 183 12,63 418 33,1
Riudaura La Garrocha 572 23,54 417 17,71
Osor Selva (comarca) 340 52,15 390 7,48
Jafre Baix Empordà 44 6,66 386 57,96
Campllong Gironès 113 8,49 381 44,88
Maià de Montcal La Garrocha 241 17,23 379 22
La Tallada d'Empordà Baix Empordà 20 16,75 367 21,91
Espolla Alto Ampurdán 124 43,6 367 8,42
Brunyola Selva (comarca) 247 36,85 362 9,82
Gualta Baix Empordà 15 9,1 358 39,34
Ordis Alto Ampurdán 98 8,48 353 41,63
Parlavà Baix Empordà 40 6,22 352 56,59
Garrigàs Alto Ampurdán 101 19,67 346 17,59
Vilanant Alto Ampurdán 98 16,85 333 19,76
Mieras La Garrocha 286 26,14 331 12,66
Molló Ripollés 1.182 43,16 329 7,62
Foixà Baix Empordà 85 18,86 325 17,23
Juià Gironès 94 8,31 318 38,27
Santa Llogaia d'Àlguema Alto Ampurdán 42 1,93 313 162,18
Regencós Baix Empordà 78 6,29 304 48,33
Bolvir Baja Cerdaña 1.145 10,66 295 27,67
Sant Aniol de Finestres La Garrocha 289 48,5 289 5,96
Cantallops Alto Ampurdán 200 19,47 287 14,74
Planoles Ripollés 1.136 18,75 281 14,99
Vilamacolum 5 5,64 280 49,65
Palau-sator 20 12,43 280 22,53
Ogassa Ripollés 951 45,46 265 5,83
Isòvol Baja Cerdaña 1.088 10,8 265 24,54
Masarac Alto Ampurdán 85 12,47 265 21,25
Les Llosses Ripollès 895 114,51 246 2,15
Crespià Pla de l'Estany 138 11,32 242 21,38
Cabanelles Alto Ampurdán 194 56,04 240 4,28
Biure Alto Ampurdán 81 10,01 236 23,58
Ullastret Baix Empordà 49 11,02 233 21,14
Cistella 130 25,63 232 9,05
Boadella i les Escaules Alto Ampurdán 82 10,88 230 21,14
La Selva de Mar Alto Ampurdán 48 7,16 223 31,15
Gombrèn Ripollés 919 43,3 222 5,13
Madremanya Gironès 177 13,6 222 16,32
Sant Miquel de Campmajor Pla de l'Estany 217 33,64 218 6,48
Pontós Alto Ampurdán 100 13,65 217 15,9
Colomers Baix Empordà 41 4,23 213 50,35
Rupià Baix Empordà 66 5,39 213 39,52
Sant Martí Vell Gironès 65 17,29 209 12,09
Vallfogona de Ripollès Ripollés 956 38,99 206 5,28
Urús Baja Cerdaña 1.263 17,6 200 11,36
Ultramort Baix Empordà 30 4,37 200 45,77
Espinelves Osona 752 17,48 199 11,38
Queralbs Ripollés 1.236 93,62 198 2,11
Sant Llorenç de la Muga Alto Ampurdán 173 31,88 196 6,15
Sant Ferriol La Garrocha 146 42,32 194 4,58
Rabós Alto Ampurdán 106 45,14 194 4,3
Viladasens Gironès 96 15,53 191 12,3
Torrent (Girona) Baix Empordà 44 7,86 190 24,17
Vilopriu Baix Empordà 82 16,61 189 11,38
Serra de Daró Baix Empordà 15 8,18 184 22,49
Vilamaniscle Alto Ampurdán 169 5,33 182 34,15
Setcases Ripollés 1.265 48,93 181 3,7
Ciurana Alto Ampurdán 33 10,52 181 17,21
Das Baja Cerdaña 1.219 14,83 176 11,87
Fontanilles 29 9,38 175 18,66
Riumors Alto Ampurdán 7 6,36 172 27,04
Mollet de Peralada Alto Ampurdán 59 6,1 172 28,2
Vidrà 982 34,5 168 4,87
Sant Mori Alto Ampurdán 51 7,39 164 22,19
Beuda La Garrocha 338 36,2 164 4,53
Toses Ripollés 1.444 57,71 160 2,77
Sant Andreu Salou Gironès 132 5,82 156 26,8
Garrigoles Baix Empordà 92 8,94 155 17,34
Pedret i Marzà Alto Ampurdán 22 8,63 154 17,84
Pardinas Ripollés 1.226 31,42 149 4,74
Terrades Alto Ampurdán 228 20,98 146 6,96
Vilaür Alto Ampurdán 65 5,83 139 23,84
Albanyà Alto Ampurdán 239 94,51 137 1,45
Sales de Llierca La Garrocha 260 35,82 128 3,57
Susqueda Selva (comarca) 816 50,79 112 2,21
Campelles Ripollés 1.303 18,71 106 5,67
La Vajol Alto Ampurdán 546 4,66 101 21,67
Palau de Santa Eulàlia Alto Ampurdán 86 8,64 91 10,53
Meranges Baja Cerdaña 1.539 37,58 86 2,29

Véase también

Referencias

v · d · e         Municipios de España
Por orden alfabético

A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z

Por comunidad autónoma y provincia

Andalucía (Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga, Sevilla· Aragón (Huesca, Teruel, Zaragoza· Canarias (Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife· Cantabria · Castilla-La Mancha (Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara, Toledo· Castilla y León (Ávila, Burgos, León, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid, Zamora· Cataluña (Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona· Comunidad de Madrid · Comunidad Foral de Navarra · Comunidad Valenciana (Alicante, Castellón, Valencia· Extremadura (Badajoz, Cáceres· Galicia (A Coruña, Lugo, Ourense, Pontevedra· Islas Baleares · La Rioja · País Vasco (Álava, Gipuzkoa, Vizcaya· Principado de Asturias · Región de Murcia

Otros

Altitud · Población · Superficie