Santa Coloma de Gramenet
De 15Mpedia
(Redirigido desde «Santa Coloma de Gramanet»)
Santa Coloma de Gramenet | ||
| ||
Datos básicos | ||
País | España | |
Com. autónoma | Cataluña | |
Provincia | Provincia de Barcelona | |
Comarca | Barcelonès | |
Altitud | 56 m.s.n.m. | |
Superficie | 7,09 km² | |
Población | 117.981 hab. (2022) | |
Densidad | 16.640,48 hab./km² (2022) | |
Gentilicio | colomense (femenino), colomense (masculino) | |
En la red | ||
Sitio(s) web | www.gramenet.cat | |
Mapa | ||
Cargando mapa... |
Santa Coloma de Gramenet es un municipio situado en la provincia de Barcelona.[1]
Contenido |
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
Colectivo | TipoEsta propiedad es una propiedad especial en este wiki. | Tema |
---|---|---|
Assemblea Santa Coloma de Gramanet | Asamblea | |
Ateneu Popular Julia Romera | Centro social | |
Banc de Temps de Santa Coloma de Gramenet | Banco de tiempo | |
PAH Santa Coloma de Gramanet | Nodo |
Demografía
Estos son los datos de población en los últimos años. Este municipio tenía 117.981 habitantes en el año 2022.[2]
Cargando...
Año | Población |
---|---|
1717 | 144 |
1787 | 609 |
1857 | 1.304 |
1860 | 1.331 |
1877 | 1.602 |
1887 | 1.632 |
1900 | 1.510 |
1910 | 1.869 |
1920 | 2.728 |
1930 | 12.930 |
1936 | 16.670 |
1940 | 17.318 |
1945 | 12.144 |
1950 | 15.281 |
1955 | 21.194 |
1960 | 32.590 |
1965 | 58.165 |
1970 | 106.711 |
1975 | 137.579 |
1981 | 140.588 |
1986 | 133.515 |
1991 | 129.722 |
2001 | 116.064 |
2002 | 115.568 |
2003 | 116.012 |
2004 | 116.503 |
2005 | 118.129 |
2006 | 119.056 |
2007 | 116.765 |
2008 | 117.336 |
2009 | 119.717 |
2010 | 120.060 |
2011 | 120.824 |
2012 | 120.593 |
2013 | 120.029 |
2014 | 118.738 |
2015 | 116.950 |
2016 | 117.153 |
2017 | 117.597 |
2018 | 118.821 |
2019 | 119.215 |
2020 | 120.443 |
2021 | 119.289 |
2022 | 117.981 |
2023 | 119.862 |
Memoria Histórica
- Artículo principal: Memoria Histórica en la provincia de Barcelona
- Véase también: Fusilados en Santa Coloma de Gramenet y Fusilados de Santa Coloma de Gramenet
Personas
Personas relacionadas con este municipio.
Cargando...
Persona | Ocupación | Fecha de nacimiento | Fecha de fallecimiento | Descripción | Imagen |
---|---|---|---|---|---|
Alberto Riquelme Almarcha | Albañil | 4 noviembre 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
Alfonso Comellas Olivé | 19 diciembre 1941 | Víctima española del nazismo | |||
Celestino Boada Salvador | Campesino | 18 octubre 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
Esteban Barrot Brell | Jornalero | 6 mayo 1940 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
Hilario Martínez Alarcón | Jornalero | 4 junio 1943 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
Hilario Martínez Llavera | Jornalero | 4 junio 1943 | Represaliado pore el franquismo, fusilado el 4 de junio de 1943. | ||
José Muro Arias | Jornalero | 25 octubre 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
Juan Campos Miñarro | Jornalero | 6 julio 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
Juan Hernández Lizan | Pescadero | 25 febrero 1946 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
Juan Pla Aulet | Lampista | 4 noviembre 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
Lorenzo Ros Pahisa | Carpintero | 2 febrero 1886 | 28 mayo 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | |
Manuel Campeny Pueyo | Ferroviario | 29 julio 1940 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
Pascual Miralles Soler | Mecánico | 2 agosto 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
Pedro Alfaro Sarasa | Tornero | 12 junio 1940 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
Pelayo Giménez Palacios | Curtidor | 14 noviembre 1940 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
Salvador Galobardes Fuster | Capitá 2º Batallo Pirenaic | 21 marzo 1902 | 21 octubre 1941 | Víctima española del nazismo | |
Santiago Diego Clavero | Albañil | 26 marzo 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado. |
Archivos relacionados
Se han encontrado 2 vídeos sobre este municipio. A continuación aparece una muestra. (Consultar lista completa)
Véase también
Referencias
Enlaces externos
Buscadores: |
- www.gramenet.cat (sitio web)
- Santa Coloma de Gramanet en Wikipedia (es) [DBpedia]
- Q15473 en Wikidata