Fuente Palmera
De 15Mpedia
Fuente Palmera | |||
| |||
Datos básicos | |||
País | España | ||
Com. autónoma | Andalucía | ||
Provincia | Provincia de Córdoba | ||
Comarca | Valle Medio del Guadalquivir | ||
Altitud | 158 m.s.n.m. | ||
Superficie | 65,38 km² | ||
Población | 9.879 hab. (2022) | ||
Densidad | 151,1 hab./km² (2022) | ||
Gentilicio | colona (femenino), colono (masculino) | ||
En la red | |||
Sitio(s) web | www.fuentepalmera.es | ||
Mapa | |||
Cargando mapa... |
Fuente Palmera es un municipio situado en la provincia de Córdoba.[1]
Contenido |
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
Demografía
Estos son los datos de población en los últimos años. Este municipio tenía 9.879 habitantes en el año 2022.[2]
Cargando...
Año | Población |
---|---|
2001 | 9.861 |
2002 | 9.897 |
2003 | 10.042 |
2004 | 10.146 |
2005 | 10.220 |
2006 | 10.356 |
2007 | 10.530 |
2008 | 10.727 |
2009 | 10.788 |
2010 | 10.865 |
2011 | 11.013 |
2012 | 11.076 |
2013 | 11.112 |
2014 | 11.068 |
2015 | 10.895 |
2016 | 10.893 |
2017 | 10.871 |
2018 | 10.817 |
2019 | 9.783 |
2020 | 9.766 |
2021 | 9.803 |
2022 | 9.879 |
2023 | 9.850 |
Memoria Histórica
- Artículo principal: Memoria Histórica en la provincia de Córdoba
Personas
Personas relacionadas con este municipio.
Persona | Ocupación | Fecha de nacimiento | Fecha de fallecimiento | Descripción | Imagen |
---|---|---|---|---|---|
Adolfo Lorites Mesa | Zapatero | 20 septiembre 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 20 de septiembre de 1936. | ||
Cirilo Sánchez Castell | 26 noviembre 1941 | Víctima española del nazismo | |||
Fidel Castell Beurnio | Jornalero | 28 septiembre 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 28 de septiembre de 1936. | ||
Francisco Flores Bermudo | Trabajador del campo | 30 agosto 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 30 de agosto de 1936. | ||
Francisco Reyes Parejo | Trabajador del campo | 23 septiembre 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 23 de septiembre de 1936. | ||
José Peña Fernández | Trabajador del campo | 24 septiembre 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 24 de septiembre de 1936. | ||
José Reyes Orejuela | 5 diciembre 1941 | Víctima española del nazismo | |||
Juan Aguilar Moral | 20 agosto 1919 | 1 noviembre 1942 | Víctima española del nazismo | ||
Juan Salas Sánchez | 18 diciembre 1941 | Víctima española del nazismo | |||
Manuel Cobos Herruso | 14 noviembre 1941 | Víctima española del nazismo | |||
Manuel Dugo Rodríguez | 19 enero 1942 | Víctima española del nazismo | |||
Manuel Herruso García | 2 febrero 1942 | Víctima española del nazismo | |||
Manuel Jiménez Ostos | 16 septiembre 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 16 de septiembre de 1936. | |||
Manuel Martín Moreno | Jornalero | 24 julio 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 24 de julio de 1939. |
Véase también
Referencias
Enlaces externos
Buscadores: |
- www.fuentepalmera.es (sitio web)
- Fuente Palmera en Wikipedia (es) [DBpedia]
- Q1443622 en Wikidata