Lista de municipios de la provincia de Valladolid por población (2013)

De 15Mpedia
Saltar a: navegación, buscar

La siguiente es una lista de municipios de la provincia de Valladolid ordenados de mayor a menor por población en el año 2013. En este momento hay información sobre 225 municipios en esta provincia.

Municipios de la provincia de Valladolid

Estos son resultados automáticos usando la semántica de los artículos. Para hacer cambios, edita el artículo correspondiente y refresca.
Municipio Comarca Altitud
(m.s.n.m.)
Superficie
(km²)
Población
(2013)
Densidad
(hab./km²)
Valladolid Campiña del Pisuerga 698 197,37 309.711 1.569,19
Medina del Campo Tierras de Medina 720 153,14 21.556 140,76
Arroyo de la Encomienda Campiña del Pisuerga 690 11,91 16.643 1.397,4
Tordesillas Tierra del Vino (Valladolid) 704 141,68 8.961 63,25
Tudela de Duero Ribera del Duero 700 60,52 8.733 144,3
La Cistérniga Tierra de Pinares 736 31,77 8.578 270
Íscar Tierra de Pinares 763 60,53 6.837 112,95
Zaratán Campiña del Pisuerga 755 20,16 5.880 291,67
Peñafiel Campo de Peñafiel 754 76,07 5.578 73,33
Simancas Campiña del Pisuerga 725 42,36 5.406 127,62
Cigales Campiña del Pisuerga 745 60,97 5.026 82,43
Medina de Rioseco Tierra de Campos 741 115,17 4.938 42,88
Aldeamayor de San Martín Tierra de Pinares 705 53,56 4.730 88,31
Santovenia de Pisuerga Campiña del Pisuerga 692 14,13 4.023 284,71
Boecillo Tierra de Pinares 728 24,12 3.921 162,56
Olmedo Comunidad de villa y tierra de Olmedo 740 128,79 3.776 29,32
Cabezón de Pisuerga Campiña del Pisuerga 45,41 3.679 81,02
Pedrajas de San Esteban Tierra de Pinares 754 30,72 3.605 117,35
Renedo de Esgueva Páramos del Esgueva 711 28,87 3.370 116,73
Mojados Tierra de Pinares 717 46,21 3.229 69,88
Portillo Tierra de Pinares 758 64,42 2.457 38,14
Nava del Rey Tierra del Vino (Valladolid) 744 126,1 2.104 16,69
Viana de Cega Tierra de Pinares 693 17,98 2.019 112,29
Mayorga Tierra de Campos 774 150,65 1.918 12,73
Villalón de Campos Tierra de Campos 843 70,02 1.820 25,99
Valdestillas Tierra de Pinares 699 36,29 1.743 48,03
Alaejos Tierra de Medina 754 102,49 1.467 14,31
Fuensaldaña Montes Torozos 25,09 1.455 57,99
Rueda Tierra del Vino (Valladolid) 724 90,5 1.343 14,84
Campaspero Campo de Peñafiel 919 46,79 1.215 25,97
Serrada Tierra del Vino (Valladolid) 722 24,19 1.205 49,81
Villanueva de Duero Tierra de Pinares 694 37,28 1.184 31,76
Quintanilla de Onésimo Campo de Peñafiel 726 55,17 1.123 20,36
Traspinedo Tierra de Pinares 751 26,3 1.117 42,47
La Seca Tierra de Medina (Valladolid) 731 65,9 1.109 16,83
La Pedraja de Portillo Tierra de Pinares 717 56,77 1.109 19,53
Carpio Tierra de Medina 759 56,5 1.084 19,19
Villabrágima Tierra de Campos 726 67,13 1.060 15,79
Matapozuelos Tierra del Vino (Valladolid) 732 50,51 1.032 20,43
Fresno el Viejo Tierra del Vino (Valladolid) 759 64,46 982 15,23
Castronuño Tierra del Vino (Valladolid) 700 124,46 955 7,67
Montemayor de Pililla Comunidad de Villa y Tierra de Cuéllar 869 59,56 954 16,02
Cogeces del Monte Campo de Peñafiel 887 73,52 768 10,45
San Miguel del Arroyo Comunidad de Villa y Tierra de Cuéllar 814 55,51 731 13,17
Mucientes 771 63,82 708 11,09
Alcazarén Tierra de Pinares 731 48,04 707 14,72
Valoria la Buena Campiña del Pisuerga 726 43,31 692 15,98
Sardón de Duero Tierra de Pinares (Valladolid) 723 19,67 659 33,5
Pollos Tierra del Vino (Valladolid) 716 50,53 646 12,78
Ataquines Tierra de Medina 800 42,6 593 13,92
Villabáñez Tierra de Pinares (Valladolid) 753 51,03 562 11,01
Pozaldez Tierra del Vino (Valladolid) 790 27,97 556 19,88
Pozal de Gallinas 737 35,1 545 15,53
Villaverde de Medina Tierra de Medina 732 58,19 535 9,19
San Pedro de Latarce Tierra de Campos 706 44,35 533 12,02
Geria Montes Torozos 719 18,18 516 28,38
La Parrilla Tierra de Pinares 854 44,78 511 11,41
Siete Iglesias de Trabancos Tierra del Vino (Valladolid) 726 61,29 503 8,21
Pesquera de Duero Campo de Peñafiel 746 55,86 502 8,99
Villafrechós Tierra de Campos 740 60,49 497 8,22
Torrelobatón Montes Torozos 750 66,09 490 7,41
Valbuena de Duero Campo de Peñafiel 737 46,57 479 10,29
Villalar de los Comuneros Tierra del Vino (Valladolid) 712 42,74 459 10,74
Megeces Tierra de Pinares 741 19,04 457 24
Tordehumos Tierra de Campos 734 61,52 443 7,2
Villalba de los Alcores Montes Torozos 849 100,67 404 4,01
Mota del Marqués 736 31,34 399 12,73
Ciguñuela Montes Torozos 698 30,36 397 13,08
San Román de Hornija Tierra del Vino (Valladolid) 672 41,76 377 9,03
Castronuevo de Esgueva Páramos del Esgueva 753 29,21 376 12,87
Villagarcía de Campos Tierra de Campos 774 37,45 372 9,93
Viloria Comunidad de Villa y Tierra de Cuéllar 866 11,31 363 32,1
Wamba Montes Torozos 785 38,16 360 9,43
Bolaños de Campos Tierra de Campos 708 29,92 359 12
Olivares de Duero Páramos de Esgueva 744 29,33 341 11,63
Peñaflor de Hornija Montes Torozos 839 66,21 334 5,04
Castromonte Montes Torozos 840 87,01 332 3,82
Piña de Esgueva Páramos del Esgueva 753 29,96 329 10,98
Trigueros del Valle Campiña del Pisuerga 757 37,8 326 8,62
Tiedra 822 47,31 319 6,74
Nueva Villa de las Torres Tierra de Medina 743 35,81 314 8,77
Bobadilla del Campo 760 32,7 313 9,57
Torrecilla de la Abadesa Tierra del Vino (Valladolid) 686 27,34 307 11,23
San Miguel del Pino Tierra del Vino (Valladolid) 676 7,45 304 40,81
Canalejas de Peñafiel Campo de Peñafiel 897 32,1 302 9,41
Villafranca de Duero Tierra del Vino (Valladolid) 626 10,39 300 28,87
Aguilar de Campos Tierra de Campos 752 49,83 293 5,88
Langayo Campo de Peñafiel 837 48,37 292 6,04
Casasola de Arión 715 27,73 289 10,42
Becilla de Valderaduey Tierra de Campos 715 38,23 282 7,38
Esguevillas de Esgueva Páramos del Esgueva 780 41,52 281 6,77
Cubillas de Santa Marta 760 23,55 281 11,93
Torrecilla de la Orden Tierra del Vino (Valladolid) 788 59,88 278 4,64
Encinas de Esgueva Páramos del Esgueva 828 30,85 274 8,88
Ceinos de Campos 765 36,11 258 7,14
Rubí de Bracamonte Tierra de Medina 756 25,59 257 10,04
Villavicencio de los Caballeros Tierra de Campos 720 36,06 245 6,79
Aldea de San Miguel 740 19,93 235 11,79
El Campillo (Valladolid) Tierra de Medina 747 32,8 234 7,13
Melgar de Arriba Tierra de Campos 784 35,04 233 6,65
Castroverde de Cerrato El Cerrato 780 32,46 231 7,12
Olmos de Esgueva Páramos de Esgueva 735 24,84 223 8,98
Bercero Tierra del Vino (Valladolid) 738 41,37 220 5,32
Cuenca de Campos 775 47,87 219 4,57
Corcos 789 42,59 217 5,1
Valdenebro de los Valles Tierra de Campos 862 42,07 212 5,04
Villanueva de los Caballeros Tierra de Campos 711 34,93 206 5,9
Rábano Campo de Peñafiel 777 27,65 205 7,41
Castrejón de Trabancos Tierra del Vino (Valladolid) 747 30,2 203 6,72
Moral de la Reina 764 42,49 200 4,71
Palazuelo de Vedija Tierra de Campos 784 32,2 199 6,18
Villavaquerín Páramos del Esgueva 769 45,11 199 4,41
San Vicente del Palacio Tierra de Medina 753 37,9 196 5,17
Roales de Campos Tierra de Campos 742 22,7 195 8,59
Fuente el Sol Tierras de Medina 758 20,95 194 9,26
Castrillo-Tejeriego 801 35,92 193 5,37
Piñel de Abajo Campo de Peñafiel 792 21,27 193 9,07
Lomoviejo 766 27,57 192 6,96
San Cebrián de Mazote Montes Torozos 760 35,5 192 5,41
Pedrosa del Rey Tierra del Vino (Valladolid) 724 51,93 190 3,66
Fombellida Páramos del Esgueva 805 36,13 189 5,23
Hornillos de Eresma 718 34,7 183 5,27
Urueña Tierra de Campos 830 44,07 181 4,11
Santibáñez de Valcorba Tierra de Pinares 746 24,17 178 7,36
Villardefrades Montes Torozos 725 36,22 177 4,89
Velascálvaro Tierra de Medina 800 23,03 177 7,69
La Mudarra Montes Torozos 848 19,07 170 8,91
Valdunquillo Tierra de Campos 741 30,84 170 5,51
Camporredondo Tierra de Pinares 799 17,46 170 9,74
Castrodeza 767 15,97 168 10,52
Torrescárcela Campo de Peñafiel 883 50,76 167 3,29
Muriel 776 22,52 166 7,37
Castroponce Tierra de Campos 772 24,87 165 6,63
Quintanilla de Arriba Campo de Peñafiel 740 28,08 164 5,84
Morales de Campos Tierra de Campos 746 15,88 161 10,14
Cogeces de Íscar Tierra de Pinares 736 13,56 155 11,43
Bahabón Comunidad de Villa y Tierra de Cuéllar 887 20,71 150 7,24
San Llorente Campo de Peñafiel 889 24,89 147 5,91
Salvador de Zapardiel Tierra de Medina 777 26,32 146 5,55
Gallegos de Hornija 715 11,21 146 13,02
Herrín de Campos Tierra de Campos 784 29,49 144 4,88
Santervás de Campos Tierra de Campos 765 54,01 138 2,56
Castrillo de Duero Campo de Peñafiel 818 25,81 137 5,31
Villalbarba 721 21,96 135 6,15
Villán de Tordesillas 748 12,23 134 10,96
Fompedraza Campo de Peñafiel 889 16,39 132 8,05
Brahojos de Medina 759 27,44 131 4,77
San Pablo de la Moraleja Tierra de Medina 790 24,91 131 5,26
Saelices de Mayorga Tierra de Campos 15,83 128 8,09
Vega de Valdetronco Montes Torozos 708 17,5 127 7,26
Montealegre de Campos Tierra de Campos 813 33,97 126 3,71
Melgar de Abajo Tierra de Campos 801 23,02 125 5,43
Curiel de Duero Campo de Peñafiel 798 19,01 125 6,58
La Zarza Tierra de Mérida - Vegas Bajas 24,58 124 5,04
Ventosa de la Cuesta Tierra del Vino (Valladolid) 758 16,21 122 7,53
Vega de Ruiponce Tierra de Campos 31,37 121 3,86
Villanueva de los Infantes Páramos de Esgueva 738 19,17 119 6,21
Berrueces Tierra de Campos 772 15,85 116 7,32
Amusquillo Páramos del Esgueva 776 15,91 114 7,17
Velilla 779 19,95 114 5,71
Barcial de la Loma Tierra de Campos 744 27,13 114 4,2
Urones de Castroponce Tierra de Campos 750 18,7 113 6,04
Villafuerte Páramos del Esgueva 105 26,2 111 4,24
Piñel de Arriba Campo de Peñafiel 841 23,41 110 4,7
Velliza Montes Torozos 792 22,64 109 4,81
Valverde de Campos Tierra de Campos 772 21,3 108 5,07
Quintanilla de Trigueros Campiña del Pisuerga 784 32,21 107 3,32
Villarmentero de Esgueva Páramos del Esgueva 725 13,45 107 7,96
Villanueva de San Mancio Tierra de Campos 744 15,16 105 6,93
Matilla de los Caños Tierra del Vino (Valladolid) 746 12,29 98 7,97
Monasterio de Vega Tierra de Campos 766 29,93 98 3,27
Valdearcos de la Vega Campo de Peñafiel 777 14,66 97 6,62
Robladillo Montes Torozos 768 8,84 95 10,75
San Martín de Valvení Campiña del Pisuerga 760 58,21 94 1,61
Cervillego de la Cruz 754 21,33 94 4,41
Villaco Páramos de Esgueva 793 15,93 93 5,84
Santa Eufemia del Arroyo Tierra de Campos 710 25 92 3,68
Bocigas Tierra de Pinares 773 16,32 91 5,58
Canillas de Esgueva Páramos del Esgueva 886 23,52 90 3,83
Benafarces Tierra del Vino (Valladolid) 743 16,54 90 5,44
Villasexmir Montes Torozos 724 14,16 87 6,14
Villafrades de Campos Tierra de Campos 757 20,7 85 4,11
Villacid de Campos Tierra de Campos 774 24,08 84 3,49
Corrales de Duero Campo de Peñafiel 806 17,79 84 4,72
Villacarralón Tierra de Campos 797 17,43 81 4,65
Bustillo de Chaves Tierra de Campos 811 21,92 81 3,7
Torre de Esgueva Páramos del Esgueva 804 23,6 78 3,31
Tamariz de Campos Tierra de Campos 753 37,78 72 1,91
Llano de Olmedo 777 15,22 71 4,66
Villagómez la Nueva 12,28 69 5,62
Cabreros del Monte 731 28,08 68 2,42
Quintanilla del Molar Tierra de Campos 741 14,59 68 4,66
Castromembibre 786 16,85 67 3,98
Barruelo del Valle Montes Torozos 810 12,96 67 5,17
Olmos de Peñafiel Campo de Peñafiel 782 16,12 67 4,16
Castrobol 772 16,87 66 3,91
Pozuelo de la Orden Tierra de campos 724 20,47 63 3,08
Villanueva de la Condesa Tierra de Campos 797 11,4 63 5,53
Manzanillo Comarca de la galera 795 18,82 63 3,35
Villamuriel de Campos 717 18,26 62 3,4
Villavellid Tierra de Campos 725 21,82 61 2,8
Villalba de la Loma 14,16 61 4,31
Bocos de Duero Campo de Peñafiel 762 6,2 60 9,68
Adalia Montes Torozos 784 16,26 59 3,63
Marzales 708 12,67 56 4,42
Puras Tierra del Vino (Valladolid) 804 10,84 52 4,8
Villalán de Campos Tierra de Campos 754 18,35 47 2,56
Torre de Peñafiel Campo de Peñafiel 789 30,22 45 1,49
San Pelayo Montes Torozos 776 10,68 44 4,12
Ramiro Tierra de Medina 761 21,2 44 2,08
Moraleja de las Panaderas 734 15,3 42 2,75
Fuente-Olmedo 793 13,61 41 3,01
Berceruelo Montes Torozos 788 13,94 40 2,87
Villabaruz de Campos 754 16,97 38 2,24
Cabezón de Valderaduey 753 10,3 37 3,59
Roturas Campo de Peñafiel 831 11,49 33 2,87
San Salvador Montes Torozos 715 10,65 33 3,1
Fontihoyuelo Tierra de Campos 802 16,96 32 1,89
Torrecilla de la Torre Montes Torozos 759 7,28 29 3,98
Gatón de Campos 802 20,51 29 1,41
Almenara de Adaja Tierra de Pinares 773 17,16 27 1,57
Aguasal Tierra de Pinares 755 27,02 27 1
La Unión de Campos Tierra de Campos 764 35,99 25 0,69
Villanubla Montes Torozos 843 45,66 1 0,02

Véase también

Referencias

v · d · e         Municipios de España
Por orden alfabético

A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z

Por comunidad autónoma y provincia

Andalucía (Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga, Sevilla· Aragón (Huesca, Teruel, Zaragoza· Canarias (Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife· Cantabria · Castilla-La Mancha (Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara, Toledo· Castilla y León (Ávila, Burgos, León, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid, Zamora· Cataluña (Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona· Comunidad de Madrid · Comunidad Foral de Navarra · Comunidad Valenciana (Alicante, Castellón, Valencia· Extremadura (Badajoz, Cáceres· Galicia (A Coruña, Lugo, Ourense, Pontevedra· Islas Baleares · La Rioja · País Vasco (Álava, Gipuzkoa, Vizcaya· Principado de Asturias · Región de Murcia

Otros

Altitud · Población · Superficie