Lista de municipios de la provincia de Valladolid por población (2014)

De 15Mpedia
Saltar a: navegación, buscar

La siguiente es una lista de municipios de la provincia de Valladolid ordenados de mayor a menor por población en el año 2014. En este momento hay información sobre 225 municipios en esta provincia.

Municipios de la provincia de Valladolid

Estos son resultados automáticos usando la semántica de los artículos. Para hacer cambios, edita el artículo correspondiente y refresca.
Municipio Comarca Altitud
(m.s.n.m.)
Superficie
(km²)
Población
(2014)
Densidad
(hab./km²)
Valladolid Campiña del Pisuerga 698 197,37 306.830 1.554,59
Laguna de Duero Tierra de Pinares 704 29,23 22.555 771,64
Medina del Campo Tierras de Medina 720 153,14 21.274 138,92
Arroyo de la Encomienda Campiña del Pisuerga 690 11,91 17.572 1.475,4
Tordesillas Tierra del Vino (Valladolid) 704 141,68 8.973 63,33
La Cistérniga Tierra de Pinares 736 31,77 8.734 274,91
Tudela de Duero Ribera del Duero 700 60,52 8.717 144,04
Íscar Tierra de Pinares 763 60,53 6.678 110,33
Zaratán Campiña del Pisuerga 755 20,16 6.029 299,06
Peñafiel Campo de Peñafiel 754 76,07 5.428 71,36
Simancas Campiña del Pisuerga 725 42,36 5.331 125,85
Cigales Campiña del Pisuerga 745 60,97 5.008 82,14
Medina de Rioseco Tierra de Campos 741 115,17 4.906 42,6
Aldeamayor de San Martín Tierra de Pinares 705 53,56 4.891 91,32
Santovenia de Pisuerga Campiña del Pisuerga 692 14,13 4.155 294,06
Boecillo Tierra de Pinares 728 24,12 3.989 165,38
Olmedo Comunidad de villa y tierra de Olmedo 740 128,79 3.759 29,19
Cabezón de Pisuerga Campiña del Pisuerga 45,41 3.622 79,76
Renedo de Esgueva Páramos del Esgueva 711 28,87 3.507 121,48
Pedrajas de San Esteban Tierra de Pinares 754 30,72 3.503 114,03
Mojados Tierra de Pinares 717 46,21 3.184 68,9
Villanubla Montes Torozos 843 45,66 2.484 54,4
Portillo Tierra de Pinares 758 64,42 2.409 37,4
Nava del Rey Tierra del Vino (Valladolid) 744 126,1 2.091 16,58
Viana de Cega Tierra de Pinares 693 17,98 2.031 112,96
Valdestillas Tierra de Pinares 699 36,29 1.742 48
Villalón de Campos Tierra de Campos 843 70,02 1.733 24,75
Mayorga Tierra de Campos 774 150,65 1.687 11,2
Fuensaldaña Montes Torozos 25,09 1.468 58,51
Alaejos Tierra de Medina 754 102,49 1.429 13,94
Rueda Tierra del Vino (Valladolid) 724 90,5 1.332 14,72
Villanueva de Duero Tierra de Pinares 694 37,28 1.202 32,24
Serrada Tierra del Vino (Valladolid) 722 24,19 1.184 48,95
Campaspero Campo de Peñafiel 919 46,79 1.174 25,09
La Pedraja de Portillo Tierra de Pinares 717 56,77 1.134 19,98
La Seca Tierra de Medina (Valladolid) 731 65,9 1.127 17,1
Traspinedo Tierra de Pinares 751 26,3 1.126 42,81
Quintanilla de Onésimo Campo de Peñafiel 726 55,17 1.109 20,1
Carpio Tierra de Medina 759 56,5 1.068 18,9
Villabrágima Tierra de Campos 726 67,13 1.054 15,7
Matapozuelos Tierra del Vino (Valladolid) 732 50,51 1.007 19,94
Fresno el Viejo Tierra del Vino (Valladolid) 759 64,46 967 15
Castronuño Tierra del Vino (Valladolid) 700 124,46 939 7,54
Montemayor de Pililla Comunidad de Villa y Tierra de Cuéllar 869 59,56 931 15,63
Cogeces del Monte Campo de Peñafiel 887 73,52 738 10,04
Mucientes 771 63,82 713 11,17
San Miguel del Arroyo Comunidad de Villa y Tierra de Cuéllar 814 55,51 713 12,84
Valoria la Buena Campiña del Pisuerga 726 43,31 685 15,82
Alcazarén Tierra de Pinares 731 48,04 675 14,05
Sardón de Duero Tierra de Pinares (Valladolid) 723 19,67 649 32,99
Pollos Tierra del Vino (Valladolid) 716 50,53 638 12,63
Ataquines Tierra de Medina 800 42,6 574 13,47
Villabáñez Tierra de Pinares (Valladolid) 753 51,03 566 11,09
Pozal de Gallinas 737 35,1 538 15,33
San Pedro de Latarce Tierra de Campos 706 44,35 537 12,11
Villaverde de Medina Tierra de Medina 732 58,19 523 8,99
Pozaldez Tierra del Vino (Valladolid) 790 27,97 514 18,38
Geria Montes Torozos 719 18,18 513 28,22
Villafrechós Tierra de Campos 740 60,49 509 8,41
La Parrilla Tierra de Pinares 854 44,78 508 11,34
Siete Iglesias de Trabancos Tierra del Vino (Valladolid) 726 61,29 496 8,09
Valbuena de Duero Campo de Peñafiel 737 46,57 482 10,35
Torrelobatón Montes Torozos 750 66,09 477 7,22
Pesquera de Duero Campo de Peñafiel 746 55,86 469 8,4
Megeces Tierra de Pinares 741 19,04 455 23,9
Villalar de los Comuneros Tierra del Vino (Valladolid) 712 42,74 443 10,36
Tordehumos Tierra de Campos 734 61,52 438 7,12
Villalba de los Alcores Montes Torozos 849 100,67 411 4,08
Mota del Marqués 736 31,34 394 12,57
Ciguñuela Montes Torozos 698 30,36 387 12,75
Castronuevo de Esgueva Páramos del Esgueva 753 29,21 386 13,21
Villagarcía de Campos Tierra de Campos 774 37,45 362 9,67
San Román de Hornija Tierra del Vino (Valladolid) 672 41,76 361 8,64
Viloria Comunidad de Villa y Tierra de Cuéllar 866 11,31 360 31,83
Bolaños de Campos Tierra de Campos 708 29,92 356 11,9
Wamba Montes Torozos 785 38,16 346 9,07
Castromonte Montes Torozos 840 87,01 338 3,88
Olivares de Duero Páramos de Esgueva 744 29,33 328 11,18
Piña de Esgueva Páramos del Esgueva 753 29,96 326 10,88
Peñaflor de Hornija Montes Torozos 839 66,21 323 4,88
Nueva Villa de las Torres Tierra de Medina 743 35,81 318 8,88
San Miguel del Pino Tierra del Vino (Valladolid) 676 7,45 316 42,42
Bobadilla del Campo 760 32,7 316 9,66
Trigueros del Valle Campiña del Pisuerga 757 37,8 313 8,28
Tiedra 822 47,31 307 6,49
Torrecilla de la Abadesa Tierra del Vino (Valladolid) 686 27,34 305 11,16
Villafranca de Duero Tierra del Vino (Valladolid) 626 10,39 300 28,87
Canalejas de Peñafiel Campo de Peñafiel 897 32,1 298 9,28
Aguilar de Campos Tierra de Campos 752 49,83 295 5,92
Cubillas de Santa Marta 760 23,55 292 12,4
Casasola de Arión 715 27,73 289 10,42
Langayo Campo de Peñafiel 837 48,37 284 5,87
Esguevillas de Esgueva Páramos del Esgueva 780 41,52 282 6,79
La Unión de Campos Tierra de Campos 764 35,99 279 7,75
Becilla de Valderaduey Tierra de Campos 715 38,23 276 7,22
Encinas de Esgueva Páramos del Esgueva 828 30,85 275 8,91
Torrecilla de la Orden Tierra del Vino (Valladolid) 788 59,88 271 4,53
Cuenca de Campos 775 47,87 254 5,31
Ceinos de Campos 765 36,11 252 6,98
Villavicencio de los Caballeros Tierra de Campos 720 36,06 251 6,96
Rubí de Bracamonte Tierra de Medina 756 25,59 247 9,65
Aldea de San Miguel 740 19,93 234 11,74
Olmos de Esgueva Páramos de Esgueva 735 24,84 230 9,26
El Campillo (Valladolid) Tierra de Medina 747 32,8 229 6,98
Castroverde de Cerrato El Cerrato 780 32,46 224 6,9
Bercero Tierra del Vino (Valladolid) 738 41,37 221 5,34
Corcos 789 42,59 211 4,95
Palazuelo de Vedija Tierra de Campos 784 32,2 203 6,3
Pedrosa del Rey Tierra del Vino (Valladolid) 724 51,93 202 3,89
Valdenebro de los Valles Tierra de Campos 862 42,07 202 4,8
Rábano Campo de Peñafiel 777 27,65 198 7,16
Villanueva de los Caballeros Tierra de Campos 711 34,93 196 5,61
Piñel de Abajo Campo de Peñafiel 792 21,27 195 9,17
Castrejón de Trabancos Tierra del Vino (Valladolid) 747 30,2 194 6,42
Fuente el Sol Tierras de Medina 758 20,95 194 9,26
Moral de la Reina 764 42,49 194 4,57
Castrillo-Tejeriego 801 35,92 194 5,4
Fombellida Páramos del Esgueva 805 36,13 193 5,34
Villavaquerín Páramos del Esgueva 769 45,11 189 4,19
Lomoviejo 766 27,57 189 6,86
Santibáñez de Valcorba Tierra de Pinares 746 24,17 189 7,82
San Cebrián de Mazote Montes Torozos 760 35,5 186 5,24
San Vicente del Palacio Tierra de Medina 753 37,9 186 4,91
Roales de Campos Tierra de Campos 742 22,7 185 8,15
Melgar de Arriba Tierra de Campos 784 35,04 184 5,25
Urueña Tierra de Campos 830 44,07 182 4,13
Castrodeza 767 15,97 180 11,27
Velascálvaro Tierra de Medina 800 23,03 178 7,73
Hornillos de Eresma 718 34,7 176 5,07
Villardefrades Montes Torozos 725 36,22 171 4,72
Torrescárcela Campo de Peñafiel 883 50,76 168 3,31
La Mudarra Montes Torozos 848 19,07 168 8,81
Camporredondo Tierra de Pinares 799 17,46 166 9,51
Muriel 776 22,52 166 7,37
Morales de Campos Tierra de Campos 746 15,88 163 10,26
Castroponce Tierra de Campos 772 24,87 159 6,39
Valdunquillo Tierra de Campos 741 30,84 156 5,06
Quintanilla de Arriba Campo de Peñafiel 740 28,08 154 5,48
Cogeces de Íscar Tierra de Pinares 736 13,56 148 10,91
Salvador de Zapardiel Tierra de Medina 777 26,32 144 5,47
San Llorente Campo de Peñafiel 889 24,89 141 5,66
Gallegos de Hornija 715 11,21 140 12,49
Bahabón Comunidad de Villa y Tierra de Cuéllar 887 20,71 140 6,76
Herrín de Campos Tierra de Campos 784 29,49 137 4,65
Villán de Tordesillas 748 12,23 132 10,79
Villalbarba 721 21,96 132 6,01
Brahojos de Medina 759 27,44 131 4,77
Montealegre de Campos Tierra de Campos 813 33,97 130 3,83
Santervás de Campos Tierra de Campos 765 54,01 130 2,41
Castrillo de Duero Campo de Peñafiel 818 25,81 129 5
San Pablo de la Moraleja Tierra de Medina 790 24,91 128 5,14
Saelices de Mayorga Tierra de Campos 15,83 127 8,02
Fompedraza Campo de Peñafiel 889 16,39 127 7,75
La Zarza Tierra de Mérida - Vegas Bajas 24,58 127 5,17
Vega de Valdetronco Montes Torozos 708 17,5 124 7,09
Curiel de Duero Campo de Peñafiel 798 19,01 121 6,37
Melgar de Abajo Tierra de Campos 801 23,02 120 5,21
Vega de Ruiponce Tierra de Campos 31,37 118 3,76
Urones de Castroponce Tierra de Campos 750 18,7 115 6,15
Velliza Montes Torozos 792 22,64 114 5,04
Villanueva de los Infantes Páramos de Esgueva 738 19,17 114 5,95
Amusquillo Páramos del Esgueva 776 15,91 114 7,17
Velilla 779 19,95 114 5,71
Barcial de la Loma Tierra de Campos 744 27,13 112 4,13
Ventosa de la Cuesta Tierra del Vino (Valladolid) 758 16,21 112 6,91
Berrueces Tierra de Campos 772 15,85 110 6,94
Valverde de Campos Tierra de Campos 772 21,3 109 5,12
Quintanilla de Trigueros Campiña del Pisuerga 784 32,21 107 3,32
Villafuerte Páramos del Esgueva 105 26,2 106 4,05
Villarmentero de Esgueva Páramos del Esgueva 725 13,45 105 7,81
Piñel de Arriba Campo de Peñafiel 841 23,41 102 4,36
Corrales de Duero Campo de Peñafiel 806 17,79 98 5,51
Villanueva de San Mancio Tierra de Campos 744 15,16 97 6,4
Matilla de los Caños Tierra del Vino (Valladolid) 746 12,29 95 7,73
Robladillo Montes Torozos 768 8,84 95 10,75
Cervillego de la Cruz 754 21,33 95 4,45
Valdearcos de la Vega Campo de Peñafiel 777 14,66 95 6,48
Monasterio de Vega Tierra de Campos 766 29,93 94 3,14
Villacid de Campos Tierra de Campos 774 24,08 93 3,86
Villaco Páramos de Esgueva 793 15,93 91 5,71
San Martín de Valvení Campiña del Pisuerga 760 58,21 91 1,56
Bocigas Tierra de Pinares 773 16,32 91 5,58
Santa Eufemia del Arroyo Tierra de Campos 710 25 89 3,56
Benafarces Tierra del Vino (Valladolid) 743 16,54 86 5,2
Canillas de Esgueva Páramos del Esgueva 886 23,52 84 3,57
Bustillo de Chaves Tierra de Campos 811 21,92 83 3,79
Villasexmir Montes Torozos 724 14,16 83 5,86
Villafrades de Campos Tierra de Campos 757 20,7 77 3,72
Villacarralón Tierra de Campos 797 17,43 77 4,42
Cabreros del Monte 731 28,08 73 2,6
Torre de Esgueva Páramos del Esgueva 804 23,6 73 3,09
Barruelo del Valle Montes Torozos 810 12,96 70 5,4
Tamariz de Campos Tierra de Campos 753 37,78 69 1,83
Castrobol 772 16,87 69 4,09
Villagómez la Nueva 12,28 68 5,54
Llano de Olmedo 777 15,22 68 4,47
Castromembibre 786 16,85 65 3,86
Olmos de Peñafiel Campo de Peñafiel 782 16,12 64 3,97
Quintanilla del Molar Tierra de Campos 741 14,59 64 4,39
Villalba de la Loma 14,16 62 4,38
Villavellid Tierra de Campos 725 21,82 62 2,84
Manzanillo Comarca de la galera 795 18,82 62 3,29
Pozuelo de la Orden Tierra de campos 724 20,47 60 2,93
Villamuriel de Campos 717 18,26 58 3,18
Bocos de Duero Campo de Peñafiel 762 6,2 57 9,19
Adalia Montes Torozos 784 16,26 57 3,51
Villanueva de la Condesa Tierra de Campos 797 11,4 56 4,91
Puras Tierra del Vino (Valladolid) 804 10,84 54 4,98
Marzales 708 12,67 53 4,18
Villalán de Campos Tierra de Campos 754 18,35 47 2,56
Ramiro Tierra de Medina 761 21,2 45 2,12
San Pelayo Montes Torozos 776 10,68 44 4,12
Torre de Peñafiel Campo de Peñafiel 789 30,22 43 1,42
Fuente-Olmedo 793 13,61 41 3,01
Moraleja de las Panaderas 734 15,3 41 2,68
Berceruelo Montes Torozos 788 13,94 40 2,87
Cabezón de Valderaduey 753 10,3 37 3,59
Villabaruz de Campos 754 16,97 33 1,94
Roturas Campo de Peñafiel 831 11,49 33 2,87
San Salvador Montes Torozos 715 10,65 33 3,1
Torrecilla de la Torre Montes Torozos 759 7,28 32 4,4
Gatón de Campos 802 20,51 31 1,51
Almenara de Adaja Tierra de Pinares 773 17,16 31 1,81
Fontihoyuelo Tierra de Campos 802 16,96 29 1,71
Aguasal Tierra de Pinares 755 27,02 26 0,96

Véase también

Referencias

v · d · e         Municipios de España
Por orden alfabético

A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z

Por comunidad autónoma y provincia

Andalucía (Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga, Sevilla· Aragón (Huesca, Teruel, Zaragoza· Canarias (Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife· Cantabria · Castilla-La Mancha (Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara, Toledo· Castilla y León (Ávila, Burgos, León, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid, Zamora· Cataluña (Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona· Comunidad de Madrid · Comunidad Foral de Navarra · Comunidad Valenciana (Alicante, Castellón, Valencia· Extremadura (Badajoz, Cáceres· Galicia (A Coruña, Lugo, Ourense, Pontevedra· Islas Baleares · La Rioja · País Vasco (Álava, Gipuzkoa, Vizcaya· Principado de Asturias · Región de Murcia

Otros

Altitud · Población · Superficie