Lista de municipios de la provincia de Valladolid por población (2016)

De 15Mpedia
Saltar a: navegación, buscar

La siguiente es una lista de municipios de la provincia de Valladolid ordenados de mayor a menor por población en el año 2016. En este momento hay información sobre 225 municipios en esta provincia.

Municipios de la provincia de Valladolid

Estos son resultados automáticos usando la semántica de los artículos. Para hacer cambios, edita el artículo correspondiente y refresca.
Municipio Comarca Altitud
(m.s.n.m.)
Superficie
(km²)
Población
(2016)
Densidad
(hab./km²)
Valladolid Campiña del Pisuerga 698 197,37 301.876 1.529,49
Laguna de Duero Tierra de Pinares 704 29,23 22.696 776,46
Medina del Campo Tierras de Medina 720 153,14 20.774 135,65
Arroyo de la Encomienda Campiña del Pisuerga 690 11,91 19.042 1.598,82
Tordesillas Tierra del Vino (Valladolid) 704 141,68 8.905 62,85
La Cistérniga Tierra de Pinares 736 31,77 8.895 279,98
Tudela de Duero Ribera del Duero 700 60,52 8.582 141,8
Íscar Tierra de Pinares 763 60,53 6.516 107,65
Zaratán Campiña del Pisuerga 755 20,16 6.201 307,59
Peñafiel Campo de Peñafiel 754 76,07 5.327 70,03
Simancas Campiña del Pisuerga 725 42,36 5.254 124,03
Aldeamayor de San Martín Tierra de Pinares 705 53,56 5.077 94,79
Cigales Campiña del Pisuerga 745 60,97 5.032 82,53
Medina de Rioseco Tierra de Campos 741 115,17 4.803 41,7
Santovenia de Pisuerga Campiña del Pisuerga 692 14,13 4.241 300,14
Boecillo Tierra de Pinares 728 24,12 4.083 169,28
Renedo de Esgueva Páramos del Esgueva 711 28,87 3.697 128,06
Olmedo Comunidad de villa y tierra de Olmedo 740 128,79 3.674 28,53
Cabezón de Pisuerga Campiña del Pisuerga 45,41 3.657 80,53
Pedrajas de San Esteban Tierra de Pinares 754 30,72 3.337 108,63
Mojados Tierra de Pinares 717 46,21 3.232 69,94
Villanubla Montes Torozos 843 45,66 2.615 57,27
Portillo Tierra de Pinares 758 64,42 2.455 38,11
Nava del Rey Tierra del Vino (Valladolid) 744 126,1 2.094 16,61
Viana de Cega Tierra de Pinares 693 17,98 2.009 111,74
Villalón de Campos Tierra de Campos 843 70,02 1.689 24,12
Valdestillas Tierra de Pinares 699 36,29 1.675 46,16
Mayorga Tierra de Campos 774 150,65 1.649 10,95
Fuensaldaña Montes Torozos 25,09 1.563 62,3
Alaejos Tierra de Medina 754 102,49 1.400 13,66
Rueda Tierra del Vino (Valladolid) 724 90,5 1.294 14,3
Villanueva de Duero Tierra de Pinares 694 37,28 1.196 32,08
La Pedraja de Portillo Tierra de Pinares 717 56,77 1.151 20,27
Serrada Tierra del Vino (Valladolid) 722 24,19 1.139 47,09
La Seca Tierra de Medina (Valladolid) 731 65,9 1.105 16,77
Campaspero Campo de Peñafiel 919 46,79 1.101 23,53
Traspinedo Tierra de Pinares 751 26,3 1.089 41,41
Quintanilla de Onésimo Campo de Peñafiel 726 55,17 1.059 19,2
Carpio Tierra de Medina 759 56,5 1.047 18,53
Villabrágima Tierra de Campos 726 67,13 1.045 15,57
Matapozuelos Tierra del Vino (Valladolid) 732 50,51 1.040 20,59
Fresno el Viejo Tierra del Vino (Valladolid) 759 64,46 946 14,68
Montemayor de Pililla Comunidad de Villa y Tierra de Cuéllar 869 59,56 910 15,28
Castronuño Tierra del Vino (Valladolid) 700 124,46 888 7,13
Cogeces del Monte Campo de Peñafiel 887 73,52 716 9,74
San Miguel del Arroyo Comunidad de Villa y Tierra de Cuéllar 814 55,51 693 12,48
Mucientes 771 63,82 692 10,84
Alcazarén Tierra de Pinares 731 48,04 692 14,4
Valoria la Buena Campiña del Pisuerga 726 43,31 658 15,19
Sardón de Duero Tierra de Pinares (Valladolid) 723 19,67 610 31,01
Pollos Tierra del Vino (Valladolid) 716 50,53 606 11,99
Ataquines Tierra de Medina 800 42,6 584 13,71
Pozal de Gallinas 737 35,1 555 15,81
Villabáñez Tierra de Pinares (Valladolid) 753 51,03 544 10,66
San Pedro de Latarce Tierra de Campos 706 44,35 522 11,77
Villaverde de Medina Tierra de Medina 732 58,19 514 8,83
Geria Montes Torozos 719 18,18 507 27,89
La Parrilla Tierra de Pinares 854 44,78 496 11,08
Villafrechós Tierra de Campos 740 60,49 492 8,13
Pozaldez Tierra del Vino (Valladolid) 790 27,97 484 17,3
Valbuena de Duero Campo de Peñafiel 737 46,57 478 10,26
Siete Iglesias de Trabancos Tierra del Vino (Valladolid) 726 61,29 474 7,73
Pesquera de Duero Campo de Peñafiel 746 55,86 474 8,49
Megeces Tierra de Pinares 741 19,04 444 23,32
Villalar de los Comuneros Tierra del Vino (Valladolid) 712 42,74 440 10,29
Tordehumos Tierra de Campos 734 61,52 439 7,14
Torrelobatón Montes Torozos 750 66,09 436 6,6
Villalba de los Alcores Montes Torozos 849 100,67 422 4,19
Castronuevo de Esgueva Páramos del Esgueva 753 29,21 391 13,39
Ciguñuela Montes Torozos 698 30,36 384 12,65
Mota del Marqués 736 31,34 375 11,97
Viloria Comunidad de Villa y Tierra de Cuéllar 866 11,31 352 31,12
Wamba Montes Torozos 785 38,16 343 8,99
Piña de Esgueva Páramos del Esgueva 753 29,96 342 11,42
Bolaños de Campos Tierra de Campos 708 29,92 337 11,26
San Román de Hornija Tierra del Vino (Valladolid) 672 41,76 331 7,93
Villagarcía de Campos Tierra de Campos 774 37,45 330 8,81
San Miguel del Pino Tierra del Vino (Valladolid) 676 7,45 323 43,36
Castromonte Montes Torozos 840 87,01 314 3,61
Nueva Villa de las Torres Tierra de Medina 743 35,81 311 8,68
Tiedra 822 47,31 311 6,57
Peñaflor de Hornija Montes Torozos 839 66,21 310 4,68
Cubillas de Santa Marta 760 23,55 307 13,04
Olivares de Duero Páramos de Esgueva 744 29,33 306 10,43
Bobadilla del Campo 760 32,7 303 9,27
Trigueros del Valle Campiña del Pisuerga 757 37,8 303 8,02
Torrecilla de la Abadesa Tierra del Vino (Valladolid) 686 27,34 291 10,64
Villafranca de Duero Tierra del Vino (Valladolid) 626 10,39 289 27,82
Encinas de Esgueva Páramos del Esgueva 828 30,85 282 9,14
Esguevillas de Esgueva Páramos del Esgueva 780 41,52 277 6,67
Casasola de Arión 715 27,73 267 9,63
Aguilar de Campos Tierra de Campos 752 49,83 266 5,34
Langayo Campo de Peñafiel 837 48,37 260 5,38
Torrecilla de la Orden Tierra del Vino (Valladolid) 788 59,88 260 4,34
La Unión de Campos Tierra de Campos 764 35,99 254 7,06
Becilla de Valderaduey Tierra de Campos 715 38,23 249 6,51
Canalejas de Peñafiel Campo de Peñafiel 897 32,1 242 7,54
Ceinos de Campos 765 36,11 237 6,56
Villavicencio de los Caballeros Tierra de Campos 720 36,06 235 6,52
Rubí de Bracamonte Tierra de Medina 756 25,59 234 9,14
Cuenca de Campos 775 47,87 228 4,76
Castroverde de Cerrato El Cerrato 780 32,46 227 6,99
Aldea de San Miguel 740 19,93 226 11,34
El Campillo (Valladolid) Tierra de Medina 747 32,8 217 6,62
Bercero Tierra del Vino (Valladolid) 738 41,37 215 5,2
Corcos 789 42,59 214 5,02
Olmos de Esgueva Páramos de Esgueva 735 24,84 211 8,49
Palazuelo de Vedija Tierra de Campos 784 32,2 208 6,46
Valdenebro de los Valles Tierra de Campos 862 42,07 206 4,9
Pedrosa del Rey Tierra del Vino (Valladolid) 724 51,93 196 3,77
Urueña Tierra de Campos 830 44,07 189 4,29
Castrillo-Tejeriego 801 35,92 189 5,26
Rábano Campo de Peñafiel 777 27,65 187 6,76
Piñel de Abajo Campo de Peñafiel 792 21,27 186 8,74
Lomoviejo 766 27,57 183 6,64
Castrejón de Trabancos Tierra del Vino (Valladolid) 747 30,2 181 5,99
Fuente el Sol Tierras de Medina 758 20,95 181 8,64
Moral de la Reina 764 42,49 180 4,24
Fombellida Páramos del Esgueva 805 36,13 179 4,95
Melgar de Arriba Tierra de Campos 784 35,04 177 5,05
San Vicente del Palacio Tierra de Medina 753 37,9 176 4,64
Villanueva de los Caballeros Tierra de Campos 711 34,93 176 5,04
Velascálvaro Tierra de Medina 800 23,03 172 7,47
Villardefrades Montes Torozos 725 36,22 172 4,75
Villavaquerín Páramos del Esgueva 769 45,11 170 3,77
Hornillos de Eresma 718 34,7 170 4,9
Roales de Campos Tierra de Campos 742 22,7 169 7,44
Santibáñez de Valcorba Tierra de Pinares 746 24,17 163 6,74
Camporredondo Tierra de Pinares 799 17,46 161 9,22
Torrescárcela Campo de Peñafiel 883 50,76 161 3,17
Castrodeza 767 15,97 160 10,02
La Mudarra Montes Torozos 848 19,07 160 8,39
San Cebrián de Mazote Montes Torozos 760 35,5 159 4,48
Quintanilla de Arriba Campo de Peñafiel 740 28,08 153 5,45
Morales de Campos Tierra de Campos 746 15,88 149 9,38
Valdunquillo Tierra de Campos 741 30,84 147 4,77
Castroponce Tierra de Campos 772 24,87 146 5,87
Muriel 776 22,52 143 6,35
Cogeces de Íscar Tierra de Pinares 736 13,56 140 10,32
Salvador de Zapardiel Tierra de Medina 777 26,32 136 5,17
Gallegos de Hornija 715 11,21 131 11,69
Herrín de Campos Tierra de Campos 784 29,49 130 4,41
Brahojos de Medina 759 27,44 130 4,74
San Llorente Campo de Peñafiel 889 24,89 124 4,98
Castrillo de Duero Campo de Peñafiel 818 25,81 124 4,8
Bahabón Comunidad de Villa y Tierra de Cuéllar 887 20,71 123 5,94
Villán de Tordesillas 748 12,23 122 9,98
Montealegre de Campos Tierra de Campos 813 33,97 122 3,59
Santervás de Campos Tierra de Campos 765 54,01 122 2,26
Ventosa de la Cuesta Tierra del Vino (Valladolid) 758 16,21 121 7,46
San Pablo de la Moraleja Tierra de Medina 790 24,91 121 4,86
Villalbarba 721 21,96 118 5,37
Saelices de Mayorga Tierra de Campos 15,83 117 7,39
Vega de Valdetronco Montes Torozos 708 17,5 115 6,57
Urones de Castroponce Tierra de Campos 750 18,7 114 6,1
Velilla 779 19,95 114 5,71
Fompedraza Campo de Peñafiel 889 16,39 113 6,89
La Zarza Tierra de Mérida - Vegas Bajas 24,58 113 4,6
Villanueva de los Infantes Páramos de Esgueva 738 19,17 112 5,84
Matilla de los Caños Tierra del Vino (Valladolid) 746 12,29 108 8,79
Melgar de Abajo Tierra de Campos 801 23,02 107 4,65
Quintanilla de Trigueros Campiña del Pisuerga 784 32,21 107 3,32
Velliza Montes Torozos 792 22,64 106 4,68
Amusquillo Páramos del Esgueva 776 15,91 106 6,66
Barcial de la Loma Tierra de Campos 744 27,13 104 3,83
Valverde de Campos Tierra de Campos 772 21,3 103 4,84
Curiel de Duero Campo de Peñafiel 798 19,01 102 5,37
Vega de Ruiponce Tierra de Campos 31,37 100 3,19
Piñel de Arriba Campo de Peñafiel 841 23,41 99 4,23
Santa Eufemia del Arroyo Tierra de Campos 710 25 99 3,96
Berrueces Tierra de Campos 772 15,85 98 6,18
Cervillego de la Cruz 754 21,33 98 4,59
Villarmentero de Esgueva Páramos del Esgueva 725 13,45 98 7,29
Robladillo Montes Torozos 768 8,84 95 10,75
Villafuerte Páramos del Esgueva 105 26,2 94 3,59
Villaco Páramos de Esgueva 793 15,93 91 5,71
San Martín de Valvení Campiña del Pisuerga 760 58,21 87 1,49
Bocigas Tierra de Pinares 773 16,32 86 5,27
Monasterio de Vega Tierra de Campos 766 29,93 85 2,84
Villacarralón Tierra de Campos 797 17,43 84 4,82
Valdearcos de la Vega Campo de Peñafiel 777 14,66 84 5,73
Villasexmir Montes Torozos 724 14,16 83 5,86
Villanueva de San Mancio Tierra de Campos 744 15,16 83 5,47
Villacid de Campos Tierra de Campos 774 24,08 83 3,45
Corrales de Duero Campo de Peñafiel 806 17,79 81 4,55
Bustillo de Chaves Tierra de Campos 811 21,92 80 3,65
Canillas de Esgueva Páramos del Esgueva 886 23,52 79 3,36
Benafarces Tierra del Vino (Valladolid) 743 16,54 75 4,53
Cabreros del Monte 731 28,08 73 2,6
Torre de Esgueva Páramos del Esgueva 804 23,6 72 3,05
Villagómez la Nueva 12,28 69 5,62
Villafrades de Campos Tierra de Campos 757 20,7 67 3,24
Barruelo del Valle Montes Torozos 810 12,96 66 5,09
Castrobol 772 16,87 65 3,85
Quintanilla del Molar Tierra de Campos 741 14,59 64 4,39
Castromembibre 786 16,85 64 3,8
Villavellid Tierra de Campos 725 21,82 63 2,89
Olmos de Peñafiel Campo de Peñafiel 782 16,12 62 3,85
Villanueva de la Condesa Tierra de Campos 797 11,4 62 5,44
Tamariz de Campos Tierra de Campos 753 37,78 61 1,61
Llano de Olmedo 777 15,22 61 4,01
Pozuelo de la Orden Tierra de campos 724 20,47 60 2,93
Villalba de la Loma 14,16 59 4,17
Adalia Montes Torozos 784 16,26 59 3,63
Villamuriel de Campos 717 18,26 59 3,23
Puras Tierra del Vino (Valladolid) 804 10,84 58 5,35
Bocos de Duero Campo de Peñafiel 762 6,2 54 8,71
Ramiro Tierra de Medina 761 21,2 51 2,41
Marzales 708 12,67 49 3,87
Manzanillo Comarca de la galera 795 18,82 47 2,5
San Pelayo Montes Torozos 776 10,68 45 4,21
Villalán de Campos Tierra de Campos 754 18,35 44 2,4
Torre de Peñafiel Campo de Peñafiel 789 30,22 41 1,36
Moraleja de las Panaderas 734 15,3 39 2,55
Fuente-Olmedo 793 13,61 38 2,79
Gatón de Campos 802 20,51 37 1,8
Villabaruz de Campos 754 16,97 37 2,18
Berceruelo Montes Torozos 788 13,94 37 2,65
Cabezón de Valderaduey 753 10,3 37 3,59
Fontihoyuelo Tierra de Campos 802 16,96 34 2
Roturas Campo de Peñafiel 831 11,49 32 2,79
San Salvador Montes Torozos 715 10,65 31 2,91
Torrecilla de la Torre Montes Torozos 759 7,28 30 4,12
Almenara de Adaja Tierra de Pinares 773 17,16 26 1,52
Aguasal Tierra de Pinares 755 27,02 24 0,89

Véase también

Referencias

v · d · e         Municipios de España
Por orden alfabético

A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z

Por comunidad autónoma y provincia

Andalucía (Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga, Sevilla· Aragón (Huesca, Teruel, Zaragoza· Canarias (Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife· Cantabria · Castilla-La Mancha (Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara, Toledo· Castilla y León (Ávila, Burgos, León, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid, Zamora· Cataluña (Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona· Comunidad de Madrid · Comunidad Foral de Navarra · Comunidad Valenciana (Alicante, Castellón, Valencia· Extremadura (Badajoz, Cáceres· Galicia (A Coruña, Lugo, Ourense, Pontevedra· Islas Baleares · La Rioja · País Vasco (Álava, Gipuzkoa, Vizcaya· Principado de Asturias · Región de Murcia

Otros

Altitud · Población · Superficie