Lista de municipios de la provincia de Huelva por altitud
La siguiente es una lista de municipios de la provincia de Huelva ordenados de mayor a menor por altitud. En este momento hay información sobre 80 municipios en esta provincia.
- Lista de municipios de la provincia de Huelva por altitud (elevación en m.s.n.m.)
- Lista de municipios de la provincia de Huelva por población (habitantes y densidad)
- Lista de municipios de la provincia de Huelva por superficie (extensión en km²)
Municipios de la provincia de Huelva
- Estos son resultados automáticos usando la semántica de los artículos. Para hacer cambios, edita el artículo correspondiente y refresca.
Municipio | Comarca | Altitud (m.s.n.m.) |
Superficie (km²) |
Población (2019) |
Densidad (hab./km²) |
---|---|---|---|---|---|
Almonaster la Real | 913 | 321,29 | 1.819 | 5,66 | |
Castaño del Robledo | 738 | 12,93 | 223 | 17,25 | |
Los Marines | 718 | 9,98 | 396 | 39,68 | |
Aracena | Sierra de Aracena | 714 | 184,45 | 8.107 | 43,95 |
Cumbres Mayores | Sierra de Huelva | 711 | 121,61 | 1.755 | 14,43 |
Fuenteheridos | 702 | 10,92 | 678 | 62,09 | |
Cortegana | 673 | 173,06 | 4.666 | 26,96 | |
Jabugo | Sierra de Huelva | 658 | 24,92 | 2.250 | 90,29 |
Santa Ana la Real | 641 | 26,57 | 476 | 17,91 | |
Valdelarco | 623 | 14,87 | 239 | 16,07 | |
Cortelazor | 622 | 39,93 | 299 | 7,49 | |
Higuera de la Sierra | 620 | 24,48 | 1.287 | 52,57 | |
Arroyomolinos de León | 609 | 86,95 | 953 | 10,96 | |
Hinojales | 606 | 26,71 | 325 | 12,17 | |
Cumbres de Enmedio | 593 | 13,55 | 56 | 4,13 | |
Cala | 588 | 83,94 | 1.167 | 13,9 | |
Cumbres de San Bartolomé | 586 | 144,58 | 381 | 2,64 | |
Alájar | 574 | 41,46 | 756 | 18,23 | |
Corteconcepción | 572 | 49,13 | 548 | 11,15 | |
Galaroza | 564 | 22,27 | 1.379 | 61,92 | |
Santa Olalla del Cala | 535 | 202,92 | 2.001 | 9,86 | |
Cañaveral de León | 533 | 34,77 | 403 | 11,59 | |
Campofrío (Huelva) | 523 | 46,98 | 675 | 14,37 | |
Puerto Moral | 518 | 19,82 | 282 | 14,23 | |
Linares de la Sierra | 505 | 29,22 | 263 | 9 | |
Zufre | 450 | 340,7 | 808 | 2,37 | |
La Granada de Río-Tinto | 437 | 44,7 | 239 | 5,35 | |
El Campillo | Tierra de Medina | 434 | 90,72 | 2.023 | 22,3 |
Encinasola | 433 | 177,76 | 1.305 | 7,34 | |
Minas de Riotinto | 426 | 23,31 | 3.848 | 165,08 | |
Aroche | 420 | 498,44 | 3.073 | 6,17 | |
La Nava | 418 | 61,03 | 266 | 4,36 | |
Zalamea la Real | 412 | 238,85 | 3.068 | 12,84 | |
Nerva | 332 | 55,4 | 5.235 | 94,49 | |
Santa Bárbara de Casa | Andévalo | 316 | 146,59 | 1.035 | 7,06 |
El Cerro de Andévalo | 296 | 286,12 | 2.364 | 8,26 | |
Calañas | 291 | 237,83 | 2.791 | 11,74 | |
Berrocal | 283 | 126,23 | 312 | 2,47 | |
Valverde del Camino | El Andévalo | 260 | 218,67 | 12.820 | 58,63 |
La Zarza-Perrunal | El Andévalo | 240 | 44,62 | 1.267 | 28,4 |
El Almendro | 229 | 170,61 | 826 | 4,84 | |
Cabezas Rubias | 225 | 108,65 | 730 | 6,72 | |
Villanueva de los Castillejos | 224 | 263,98 | 2.820 | 10,68 | |
Rosal de la Frontera | 216 | 209,5 | 1.697 | 8,1 | |
Puebla de Guzmán | Andévalo | 214 | 336,3 | 3.073 | 9,14 |
Paterna del Campo | Condado de Huelva | 186 | 132,53 | 3.509 | 26,48 |
Alosno | 183 | 191,07 | 3.923 | 20,53 | |
Paymogo | Andévalo | 177 | 213,47 | 1.159 | 5,43 |
Escacena del Campo | Campo de Tejada | 173 | 134,9 | 2.284 | 16,93 |
Manzanilla | 164 | 39,63 | 2.135 | 53,87 | |
Villalba del Alcor | 163 | 62,37 | 3.338 | 53,52 | |
Sanlúcar de Guadiana | 149 | 96,56 | 409 | 4,24 | |
Chucena | El Condado | 147 | 26,06 | 2.222 | 85,26 |
El Granado | El Andévalo | 146 | 97,55 | 516 | 5,29 |
Bollullos Par del Condado | 131 | 49,31 | 14.272 | 289,43 | |
San Bartolomé de la Torre | 128 | 56,61 | 3.736 | 66 | |
Beas | 125 | 144,66 | 4.257 | 29,43 | |
Villanueva de las Cruces | 122 | 34,39 | 373 | 10,85 | |
Lucena del Puerto | El Condado de Huelva | 101 | 69,73 | 3.371 | 48,34 |
Villablanca | 100 | 98,31 | 2.848 | 28,97 | |
Rociana del Condado | El Condado (Huelva) | 98 | 71,95 | 7.855 | 109,17 |
La Palma del Condado | El Condado (Huelva) | 93 | 60,42 | 10.761 | 178,1 |
Hinojos | 90 | 319,88 | 3.976 | 12,43 | |
Bonares | 81 | 64,77 | 6.058 | 93,53 | |
Trigueros | El Condado (Huelva) | 76 | 117,98 | 7.713 | 65,38 |
Villarrasa | 75 | 72,19 | 2.176 | 30,14 | |
Almonte | El Condado (Huelva) | 75 | 859,21 | 24.191 | 28,15 |
Ayamonte | Costa Occidental de Huelva | 63 | 141,29 | 20.946 | 148,25 |
Huelva | Comarca metropolitana de Huelva | 54 | 152,03 | 143.663 | 944,96 |
Moguer | Comarca Metropolitana de Huelva | 51 | 203,74 | 22.088 | 108,41 |
Niebla | 45 | 223,59 | 4.117 | 18,41 | |
Aljaraque | 35 | 33,82 | 21.260 | 628,62 | |
San Silvestre de Guzmán | 34 | 48,59 | 623 | 12,82 | |
Cartaya | Costa Occidental | 26 | 225,32 | 19.974 | 88,65 |
Gibraleón | Comarca metropolitana de Huelva | 26 | 328,33 | 12.607 | 38,4 |
Palos de la Frontera | Comarca metropolitana de Huelva | 23 | 49,25 | 11.289 | 229,22 |
Lepe | Costa Occidental | 18 | 127,94 | 27.431 | 214,41 |
San Juan del Puerto | Comarca metropolitana de Huelva | 12 | 45,28 | 9.300 | 205,39 |
Punta Umbría | Comarca metropolitana de Huelva | 6 | 38,77 | 15.242 | 393,14 |
Isla Cristina | Costa Occidental | 3 | 49,36 | 21.264 | 430,79 |
Véase también
- Provincia de Huelva
- Lista de gentilicios de la provincia de Huelva
- Lista de municipios de Andalucía
- Andalucía
- Lista de gentilicios de Andalucía
- Lista de municipios de España
Referencias
- Cifras oficiales de población resultantes de la revisión del Padrón municipal a 1 de enero en el Instituto Nacional de Estadística
v · d · e Municipios de España | ||
---|---|---|
Por orden alfabético |
A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z | |
Por comunidad autónoma y provincia |
Andalucía (Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga, Sevilla) · Aragón (Huesca, Teruel, Zaragoza) · Canarias (Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife) · Cantabria · Castilla-La Mancha (Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara, Toledo) · Castilla y León (Ávila, Burgos, León, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid, Zamora) · Cataluña (Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona) · Comunidad de Madrid · Comunidad Foral de Navarra · Comunidad Valenciana (Alicante, Castellón, Valencia) · Extremadura (Badajoz, Cáceres) · Galicia (A Coruña, Lugo, Ourense, Pontevedra) · Islas Baleares · La Rioja · País Vasco (Álava, Gipuzkoa, Vizcaya) · Principado de Asturias · Región de Murcia | |
Otros |