Bossòst
De 15Mpedia
Bossòst | |||
| |||
Datos básicos | |||
País | España | ||
Com. autónoma | Cataluña | ||
Provincia | Provincia de Lleida | ||
Altitud | 710 m.s.n.m. | ||
Superficie | 28,11 km² | ||
Población | 1.121 hab. (2022) | ||
Densidad | 39,88 hab./km² (2022) | ||
Gentilicio | Sin datos [+] | ||
En la red | |||
Sitio(s) web | www.bossost.es | ||
Mapa | |||
Cargando mapa... |
Bossòst es un municipio situado en la provincia de Lleida.[1]
Contenido |
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
Demografía
Estos son los datos de población en los últimos años. Este municipio tenía 1.121 habitantes en el año 2022.[2]
Cargando...
Año | Población |
---|---|
1787 | 777 |
1857 | 1.105 |
1860 | 1.174 |
1877 | 1.016 |
1887 | 896 |
1900 | 756 |
1910 | 893 |
1920 | 931 |
1930 | 897 |
1936 | 811 |
1940 | 606 |
1945 | 600 |
1950 | 1.063 |
1955 | 1.103 |
1960 | 959 |
1965 | 839 |
1970 | 687 |
1975 | 697 |
1981 | 731 |
1986 | 764 |
1991 | 779 |
2001 | 924 |
2002 | 966 |
2004 | 1.015 |
2005 | 1.021 |
2006 | 1.043 |
2007 | 1.115 |
2008 | 1.202 |
2009 | 1.219 |
2010 | 1.184 |
2011 | 1.168 |
2012 | 1.179 |
2013 | 1.187 |
2014 | 1.140 |
2015 | 1.137 |
2016 | 1.123 |
2017 | 1.120 |
2018 | 1.110 |
2019 | 1.109 |
2020 | 1.115 |
2021 | 1.120 |
2022 | 1.121 |
2023 | 1.137 |
Memoria Histórica
- Artículo principal: Memoria Histórica en la provincia de Lleida
Véase también
Referencias
Enlaces externos
Buscadores: |