Els Plans de Sió
De 15Mpedia
Els Plans de Sió | ||
| ||
Datos básicos | ||
País | España | |
Com. autónoma | Cataluña | |
Provincia | Provincia de Lleida | |
Comarca | Segarra | |
Altitud | 412 m.s.n.m. | |
Superficie | 56,14 km² | |
Población | 490 hab. (2022) | |
Densidad | 8,73 hab./km² (2022) | |
Gentilicio | Sin datos [+] | |
En la red | ||
Sitio(s) web | Sin datos [+] | |
Mapa | ||
Cargando mapa... |
Els Plans de Sió es un municipio situado en la provincia de Lleida.
Contenido |
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
Demografía
Estos son los datos de población en los últimos años. Este municipio tenía 490 habitantes en el año 2022.[1]
Cargando...
Año | Población |
---|---|
1717 | 473 |
1787 | 556 |
1857 | 1.699 |
1860 | 1.671 |
1877 | 1.614 |
1887 | 1.676 |
1900 | 1.524 |
1910 | 1.440 |
1920 | 1.482 |
1930 | 1.436 |
1936 | 1.416 |
1940 | 1.375 |
1945 | 1.290 |
1950 | 1.374 |
1955 | 1.232 |
1960 | 1.094 |
1965 | 1.006 |
1970 | 871 |
1975 | 802 |
1981 | 791 |
1986 | 742 |
1991 | 593 |
2001 | 578 |
2002 | 559 |
2004 | 563 |
2005 | 547 |
2006 | 570 |
2007 | 602 |
2008 | 595 |
2009 | 573 |
2010 | 571 |
2011 | 559 |
2012 | 569 |
2013 | 545 |
2014 | 560 |
2015 | 528 |
2016 | 523 |
2017 | 509 |
2018 | 507 |
2019 | 506 |
2020 | 491 |
2021 | 503 |
2022 | 490 |
2023 | 515 |
Memoria Histórica
- Artículo principal: Memoria Histórica en la provincia de Lleida
Véase también
Referencias
Enlaces externos
Buscadores: |
- Plans d'El Sió en Wikipedia (es) [DBpedia]
- Q1900803 en Wikidata