Torre-serona
De 15Mpedia
Torre-serona | |
Sube una imagen libre de este municipio | |
Datos básicos | |
País | España |
Com. autónoma | Cataluña |
Provincia | Provincia de Lleida |
Altitud | 197 m.s.n.m. |
Superficie | 5,81 km² |
Población | 387 hab. (2022) |
Densidad | 66,61 hab./km² (2022) |
Gentilicio | torredana (femenino), torredano (masculino) |
En la red | |
Sitio(s) web | Sin datos [+] |
Mapa | |
Cargando mapa... |
Torre-serona es un municipio situado en la provincia de Lleida.
Contenido |
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
Demografía
Estos son los datos de población en los últimos años. Este municipio tenía 387 habitantes en el año 2022.[1]
Cargando...
Año | Población |
---|---|
1717 | 37 |
1787 | 233 |
1857 | 307 |
1860 | 321 |
1877 | 276 |
1887 | 283 |
1900 | 256 |
1910 | 266 |
1920 | 339 |
1930 | 337 |
1936 | 331 |
1940 | 324 |
1945 | 324 |
1950 | 317 |
1955 | 344 |
1960 | 327 |
1965 | 310 |
1970 | 306 |
1975 | 290 |
1981 | 294 |
1986 | 308 |
1991 | 297 |
2001 | 336 |
2002 | 347 |
2004 | 339 |
2005 | 353 |
2006 | 341 |
2007 | 348 |
2008 | 353 |
2009 | 358 |
2010 | 350 |
2011 | 348 |
2012 | 356 |
2013 | 369 |
2014 | 388 |
2015 | 379 |
2016 | 379 |
2017 | 363 |
2018 | 386 |
2019 | 397 |
2020 | 398 |
2021 | 383 |
2022 | 387 |
2023 | 405 |
Memoria Histórica
- Artículo principal: Memoria Histórica en la provincia de Lleida
Véase también
Referencias
Enlaces externos
Buscadores: |
- Torreserona en Wikipedia (es) [DBpedia]
- Q577261 en Wikidata