Els Omellons
De 15Mpedia
Els Omellons | ||
| ||
Datos básicos | ||
País | España | |
Com. autónoma | Cataluña | |
Provincia | Provincia de Lleida | |
Altitud | 385 m.s.n.m. | |
Superficie | 11,01 km² | |
Población | 198 hab. (2022) | |
Densidad | 17,98 hab./km² (2022) | |
Gentilicio | omellonense (femenino), omellonense (masculino) | |
En la red | ||
Sitio(s) web | Sin datos [+] | |
Mapa | ||
Cargando mapa... |
Els Omellons es un municipio situado en la provincia de Lleida.
Contenido |
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
Demografía
Estos son los datos de población en los últimos años. Este municipio tenía 198 habitantes en el año 2022.[1]
Cargando...
Año | Población |
---|---|
1717 | 126 |
1787 | 239 |
1857 | 837 |
1860 | 897 |
1877 | 989 |
1900 | 513 |
1910 | 507 |
1920 | 451 |
1930 | 465 |
1936 | 462 |
1940 | 420 |
1945 | 432 |
1950 | 434 |
1955 | 412 |
1960 | 363 |
1965 | 335 |
1970 | 348 |
1975 | 309 |
1981 | 288 |
1986 | 280 |
1991 | 270 |
2001 | 258 |
2002 | 251 |
2004 | 253 |
2005 | 260 |
2006 | 252 |
2007 | 246 |
2008 | 241 |
2009 | 244 |
2010 | 254 |
2011 | 241 |
2012 | 243 |
2013 | 234 |
2014 | 232 |
2015 | 226 |
2016 | 217 |
2017 | 210 |
2018 | 212 |
2019 | 211 |
2020 | 206 |
2021 | 202 |
2022 | 198 |
2023 | 197 |
Memoria Histórica
- Artículo principal: Memoria Histórica en la provincia de Lleida
Personas
Personas relacionadas con este municipio.
Persona | Ocupación | Fecha de nacimiento | Fecha de fallecimiento | Descripción | Imagen |
---|---|---|---|---|---|
Emilio Besó Roig | 25 noviembre 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado. |
Véase también
Referencias
Enlaces externos
Buscadores: |