Torà
De 15Mpedia
Torà | |
Sube una imagen libre de este municipio | |
Datos básicos | |
País | España |
Com. autónoma | Cataluña |
Provincia | Provincia de Lleida |
Comarca | Segarra |
Altitud | 448 m.s.n.m. |
Superficie | 93,29 km² |
Población | 1.224 hab. (2022) |
Densidad | 13,12 hab./km² (2022) |
Gentilicio | toranesa (femenino), toranés (masculino) |
En la red | |
Sitio(s) web | www.tora.cat |
Mapa | |
Cargando mapa... |
Torà es un municipio situado en la provincia de Lleida.[1]
Contenido |
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
Demografía
Estos son los datos de población en los últimos años. Este municipio tenía 1.224 habitantes en el año 2022.[2]
Cargando...
Año | Población |
---|---|
1717 | 914 |
1787 | 1.255 |
1857 | 1.969 |
1860 | 1.937 |
1877 | 1.567 |
1887 | 1.499 |
1900 | 1.303 |
1910 | 1.309 |
1920 | 1.294 |
1930 | 1.567 |
1936 | 1.632 |
1940 | 1.534 |
1945 | 1.531 |
1950 | 1.511 |
1955 | 1.473 |
1960 | 1.442 |
1965 | 1.415 |
1970 | 1.335 |
1975 | 1.277 |
1981 | 1.288 |
1986 | 1.236 |
1991 | 1.130 |
2001 | 1.189 |
2002 | 1.220 |
2004 | 1.231 |
2005 | 1.274 |
2006 | 1.327 |
2007 | 1.333 |
2008 | 1.370 |
2009 | 1.367 |
2010 | 1.367 |
2011 | 1.343 |
2012 | 1.333 |
2013 | 1.253 |
2014 | 1.202 |
2015 | 1.232 |
2016 | 1.215 |
2017 | 1.223 |
2018 | 1.244 |
2019 | 1.255 |
2020 | 1.237 |
2021 | 1.209 |
2022 | 1.224 |
2023 | 1.201 |
Memoria Histórica
- Artículo principal: Memoria Histórica en la provincia de Lleida
Personas
Personas relacionadas con este municipio.
Persona | Ocupación | Fecha de nacimiento | Fecha de fallecimiento | Descripción | Imagen |
---|---|---|---|---|---|
Antonio Cases Blanch | 24 mayo 1941 | Víctima española del nazismo | |||
Isidro Trillas Farran | 3 agosto 1940 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | |||
Juan Vilà Molins | 1 junio 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | |||
Miguel Pla Farran | 13 agosto 1940 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | |||
Ramón Vilaseca Esteve | 1 junio 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado. |
Véase también
Referencias
Enlaces externos
Buscadores: |
- www.tora.cat (sitio web)
- Torá (Lérida) en Wikipedia (es) [DBpedia]
- Q1766628 en Wikidata