Cabanabona
De 15Mpedia
Cabanabona | |||
| |||
Datos básicos | |||
País | España | ||
Com. autónoma | Cataluña | ||
Provincia | Provincia de Lleida | ||
Comarca | Noguera | ||
Altitud | 421 m.s.n.m. | ||
Superficie | 14,16 km² | ||
Población | 62 hab. (2022) | ||
Densidad | 4,38 hab./km² (2022) | ||
Gentilicio | Sin datos [+] | ||
En la red | |||
Sitio(s) web | www.ccnoguera.cat | ||
Mapa | |||
Cargando mapa... |
Cabanabona es un municipio situado en la provincia de Lleida.[1]
Contenido |
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
Demografía
Estos son los datos de población en los últimos años. Este municipio tenía 62 habitantes en el año 2022.[2]
Cargando...
Año | Población |
---|---|
1717 | 73 |
1787 | 85 |
1857 | 283 |
1860 | 477 |
1877 | 416 |
1887 | 382 |
1900 | 330 |
1910 | 290 |
1920 | 302 |
1930 | 293 |
1936 | 303 |
1940 | 277 |
1945 | 311 |
1950 | 292 |
1955 | 271 |
1960 | 221 |
1965 | 189 |
1970 | 184 |
1975 | 158 |
1981 | 125 |
1986 | 126 |
1991 | 109 |
2001 | 93 |
2002 | 98 |
2004 | 116 |
2005 | 122 |
2006 | 115 |
2007 | 103 |
2008 | 101 |
2009 | 109 |
2010 | 110 |
2011 | 112 |
2012 | 100 |
2013 | 97 |
2014 | 88 |
2015 | 82 |
2016 | 77 |
2017 | 81 |
2018 | 76 |
2019 | 75 |
2020 | 71 |
2021 | 60 |
2022 | 62 |
2023 | 61 |
Memoria Histórica
- Artículo principal: Memoria Histórica en la provincia de Lleida
Véase también
Referencias
Enlaces externos
Buscadores: |
- www.ccnoguera.cat (sitio web)
- Cabanabona en Wikipedia (es) [DBpedia]
- Q1770856 en Wikidata