Gibraleón
De 15Mpedia
(Redirigido desde «Gibraleón (huelva)»)
Gibraleón | |||
| |||
Datos básicos | |||
País | España | ||
Com. autónoma | Andalucía | ||
Provincia | Provincia de Huelva | ||
Comarca | Comarca metropolitana de Huelva | ||
Altitud | 26 m.s.n.m. | ||
Superficie | 328,33 km² | ||
Población | 12.930 hab. (2022) | ||
Densidad | 39,38 hab./km² (2022) | ||
Gentilicio | olontense (femenino), olontense (masculino) | ||
En la red | |||
Sitio(s) web | www.gibraleon.com | ||
Mapa | |||
Cargando mapa... |
Gibraleón es un municipio situado en la provincia de Huelva.[1]
Contenido |
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
Colectivo | TipoEsta propiedad es una propiedad especial en este wiki. | Tema |
---|---|---|
Podemos Gibraleón | Nodo |
Demografía
Estos son los datos de población en los últimos años. Este municipio tenía 12.930 habitantes en el año 2022.[2]
Cargando...
Año | Población |
---|---|
2001 | 10.818 |
2002 | 10.951 |
2003 | 11.022 |
2004 | 11.123 |
2005 | 11.202 |
2006 | 11.349 |
2007 | 11.794 |
2008 | 12.120 |
2009 | 12.258 |
2010 | 12.392 |
2011 | 12.587 |
2012 | 12.590 |
2013 | 12.411 |
2014 | 12.474 |
2015 | 12.508 |
2016 | 12.523 |
2017 | 12.570 |
2018 | 12.548 |
2019 | 12.607 |
2020 | 12.737 |
2021 | 12.810 |
2022 | 12.930 |
2023 | 12.940 |
Memoria Histórica
- Artículo principal: Memoria Histórica en la provincia de Huelva
- Véase también: Fusilados en Gibraleón y Fusilados de Gibraleón
Fosas
- Artículo principal: Lista de fosas en la provincia de Huelva
Esta es la información sobre fosas disponible. Proviene de distintos proyectos de localización de fosas.[3][4][5][6]
Nombre | Fecha | Estado | Núm. de víctimas |
---|---|---|---|
Fosas en el cementerio de Gibraleón | No intervenida | ? |
Personas
Personas relacionadas con este municipio.
Persona | Ocupación | Fecha de nacimiento | Fecha de fallecimiento | Descripción | Imagen |
---|---|---|---|---|---|
Antonio González Rosado | 10 agosto 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 10 de agosto de 1936. | |||
Cristóbal Rodríguez Arreciado | 29 julio 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 29 de julio de 1936. | |||
Diego Redondo Macías | Laguardia | 14 agosto 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 14 de agosto de 1936. | ||
Faustino González González | Albañil | 26 septiembre 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 26 de septiembre de 1936. | ||
Francisco Durán Millares | Industrial | 17 noviembre 1937 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 17 de noviembre de 1937. | ||
Francisco Pérez Rivera | 16 agosto 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 16 de agosto de 1936. | |||
Isidoro Alba Morón | Albañil | 17 noviembre 1937 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 17 de noviembre de 1937. | ||
José Millares Vázquez | Albañil | 3 septiembre 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 3 de septiembre de 1936. | ||
José Valle Díaz | 12 octubre 1937 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 12 de octubre de 1937. | |||
Juan Toscano Álvarez | 25 agosto 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 25 de agosto de 1936. | |||
Juan Álvarez Trigo | 4 agosto 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 4 de agosto de 1936. | |||
Juana Lozano Pineda | Ama de casa | 13 agosto 1936 | Represaliada por el franquismo, fusilada el 13 de agosto de 1936. | ||
Manuel González Cáceres | Albañil | 26 septiembre 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 26 de septiembre de 1936. | ||
Marcelino Maestre Mora | Zapatero | 29 septiembre 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 29 de septiembre de 1936. | ||
Pedro Redondo Pérez | 24 octubre 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 24 de octubre de 1936. |
Véase también
Referencias
- ↑ www.gibraleon.com
- ↑ a b Cifras oficiales de población resultantes de la revisión del Padrón municipal a 1 de enero en el Instituto Nacional de Estadística
- ↑ Ver ficha en el Mapa de fosas del Ministerio de Justicia
- ↑ Ver ficha en el Buscador de fosas del Ministerio de Memoria Democrática
- ↑ Datasets de diversos mapas de fosas - En formatos CSV y JSON
- ↑ En 15Mpedia se encuentra importado de forma semántica en Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España
Enlaces externos
Buscadores: |