Salas
Salas | |||
| |||
Datos básicos | |||
País | España | ||
Com. autónoma | Principado de Asturias | ||
Provincia | Provincia de Asturias | ||
Superficie | 227,11 km² | ||
Población | 4.959 hab. (2019) | ||
Densidad | 21,84 hab./km² (2019) | ||
En la red | |||
Sitio(s) web ![]() | www.ayto-salas.es | ||
Mapa | |||
Cargando mapa... |
Salas es un municipio situado en la provincia de Asturias.
Contenido |
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
Demografía
Estos son los datos de población en los últimos años. Este municipio tenía 4.959 habitantes en el año 2019.[1]
Año | Población |
---|---|
2001 | 6.812 |
2002 | 6.695 |
2004 | 6.447 |
2005 | 6.310 |
2006 | 6.195 |
2007 | 6.082 |
2008 | 6.007 |
2009 | 5.962 |
2010 | 5.886 |
2011 | 5.782 |
2012 | 5.659 |
2013 | 5.578 |
2014 | 5.516 |
2015 | 5.371 |
2016 | 5.260 |
2017 | 5.140 |
2018 | 5.084 |
2019 | 4.959 |
Memoria Histórica
- Artículo principal: Memoria Histórica en la provincia de Asturias
- Véase también: Fusilados en Salas y Fusilados de Salas
Fosas
- Artículo principal: Lista de fosas en la provincia de Asturias
Esta es la información sobre fosas disponible. Proviene de distintos proyectos de localización de fosas.[3][4][5]
Nombre | Fecha | Estado | Núm. de víctimas |
---|---|---|---|
Campo de Priero, AS-225 | No intervenida | 1 | |
Campo público de La Peña | No intervenida | 1 | |
Fosa 1204/2009 ASTU | Trasladada al Valle de los caídos | 126 | |
Fosa del Cóuz | No intervenida | 3 | |
Fosa en el Alto de La Espina | No intervenida | 1 | |
Fosa en el Llanón de Bodenaya | No intervenida | 1 |
Personas
Personas relacionadas con este municipio.
Nombre | Ocupación | Fecha de nacimiento | Fecha de fallecimiento | Descripción |
---|---|---|---|---|
Silvino Alonso García | Labrador | 24 junio 1938 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 24 de junio de 1938. | |
Ricardo Alonso Requejo | Labrador | 7 octubre 1937 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 7 de octubre de 1937. | |
Francisco Alvarez Amber | 29 diciembre 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 29 de diciembre de 1936. | ||
Maximino Alvarez García | Jornalero | 10 noviembre 1937 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 10 de noviembre de 1937. | |
Victoria Alvarez Tuñón | 4 junio 1937 | Represaliada por el franquismo, fusilada el 4 de junio de 1937. | ||
José Ardura | Labrador | 31 agosto 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 31 de agosto de 1936. | |
Antonio Azpiazu López | Barbero | 28 octubre 1937 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 28 de octubre de 1937. | |
Manuel Balbino Canel Pico | Labrador | 25 septiembre 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 25 de septiembre de 1936. | |
Gabriel Cuervo Rivera | 16 agosto 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 16 de agosto de 1936. | ||
Hermógenes Del Oso Bayos | 10 septiembre 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 10 de septiembre de 1936. | ||
Manuel Del Oso Rubio | 10 septiembre 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 10 de septiembre de 1936. | ||
Celestino Díaz López | Labrador | 22 julio 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 22 de julio de 1936. | |
Manuel Díaz Menéndez | Labrador | 29 septiembre 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 29 de septiembre de 1936. | |
Gervasio Díaz Méndez | 1 noviembre 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 1 de noviembre de 1936. | ||
Nicasio Fernández García | 21 noviembre 1941 | Víctima española del nazismo | ||
Raimundo Fernández García | Jornalero | 26 octubre 1937 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 26 de octubre de 1937. | |
Ludivina Fernández Suárez | Labradora | 6 noviembre 1937 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 6 de noviembre de 1937. | |
Manuel Foyedo Fernández | Obrero | 21 febrero 1938 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 21 de febrero de 1938. | |
Germán García | Jornalero | 24 agosto 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 24 de agosto de 1939. | |
Secundino García Blanco | Mecánico | 19 mayo 1938 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 19 de mayo de 1938. | |
Cristino García Campo | Jornalero | 24 octubre 1937 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 24 de octubre de 1937. | |
Valentín García Castro | 31 marzo 1937 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 31 de marzo de 1937. | ||
Fernando García Díaz | Labrador | 25 septiembre 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 25 de septiembre de 1936. | |
Félix García García | Labrador | 14 septiembre 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 14 de septiembre de 1936. | |
Sandalio García Mayo | Industrial | 27 octubre 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 27 de octubre de 1936. | |
Faustina Ramona García Omaña | 2 octubre 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 2 de octubre de 1936. | ||
María Josefa García Omaña | 2 octubre 1936 | Represaliada por el franquismo, fusilada el 2 de octubre de 1936. | ||
Manuel García Velasco | Chófer | 10 octubre 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 10 de octubre de 1936. | |
Enriqueta García Velázquez | Labradora | 18 abril 1938 | Represaliada por el franquismo, fusilada el 18 de abril de 1938. | |
Marcelino González Alonso | Labrador | 22 octubre 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 22 de octubre de 1936. | |
José González Cuervo | Ebanista | 2 agosto 1940 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 2 de agosto de 1940. | |
Manuel Julian González Muñiz | Represaliado por el franquismo, fusilado. | |||
Manuel González Querol | Albañil | 1 febrero 1937 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 1 de febrero de 1937. | |
José González Rosal | Labrador | 30 noviembre 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 30 de noviembre de 1936. | |
Manuel Martínez Menéndez | 19 enero 1941 | Víctima española del nazismo | ||
Segundo Rodríguez Alonso | 15 noviembre 1941 | Víctima española del nazismo | ||
Teodomiro Rodríguez García | Labrador | 29 junio 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 29 de junio de 1939. | |
Emilio Rodríguez Santiago | Labrador | 1 enero 1937 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 1 de enero de 1937. | |
Wenceslao Hermenegildo Francisco Roji Rozas | 20 septiembre 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 20 de septiembre de 1936. | ||
Manuel Ronco Vázquez | Albañil | 25 agosto 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 25 de agosto de 1939. | |
Casimiro Rubio Bravo | 1 octubre 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 1 de octubre de 1936. | ||
Marcial Rubio Fernández | Jornalero | 24 octubre 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 24 de octubre de 1939. | |
José Velázquez | Represaliado por el franquismo, fusilado. | |||
María Amparo Velázquez López | 1 octubre 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 1 de octubre de 1936. | ||
Senén Yáñez Rubio | Chófer | 26 octubre 1937 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 26 de octubre de 1937. |
Archivos relacionados
- Artículo principal: Salas (hashtag)
Se han encontrado 1 vídeos sobre este municipio. A continuación aparece una muestra. (Consultar lista completa)
Véase también
Referencias
- ↑ a b Cifras oficiales de población resultantes de la revisión del Padrón municipal a 1 de enero en el Instituto Nacional de Estadística
- ↑ Salas en Todos los nombres
- ↑ Map of graves
- ↑ Datasets de diversos mapas de fosas - En formatos CSV y JSON
- ↑ En 15Mpedia se encuentra importado de forma semántica en Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España
Enlaces externos
Buscadores: ![]() ![]() ![]() ![]() |