Lista de municipios de la provincia de Girona por población (2010)

De 15Mpedia
Saltar a: navegación, buscar

La siguiente es una lista de municipios de la provincia de Girona ordenados de mayor a menor por población en el año 2010. En este momento hay información sobre 221 municipios en esta provincia.

Municipios de la provincia de Girona

Estos son resultados automáticos usando la semántica de los artículos. Para hacer cambios, edita el artículo correspondiente y refresca.
Municipio Comarca Altitud
(m.s.n.m.)
Superficie
(km²)
Población
(2010)
Densidad
(hab./km²)
Figueres Alto Ampurdán 39 19,09 44.255 2.318,23
Blanes La Selva 13 17,77 40.010 2.251,55
Lloret de Mar Selva (comarca) 5 48,38 39.794 822,53
Olot La Garrocha 443 29,05 33.589 1.156,25
Salt Gironès 83 6,61 30.304 4.584,57
Palafrugell Baix Empordà 64 26,93 22.622 840,03
Sant Feliu de Guíxols Baix Empordà 4 15,92 21.975 1.380,34
Roses Alto Ampurdán 5 45,97 20.418 444,16
Banyoles Pla de l'Estany 172 11,02 18.780 1.704,17
Palamós Baix Empordà 12 13,96 18.057 1.293,48
Castelló d'Empúries Alto Ampurdán 17 42,25 12.220 289,23
Santa Coloma de Farners La Selva 142 70,67 11.948 169,07
Torroella de Montgrí Baix Empordà 31 66,11 11.522 174,29
Ripoll Ripollés 691 73,68 10.991 149,17
Calonge Baix Empordà 22 33,59 10.789 321,2
Castell-Platja d'Aro Baix Empordà 5 21,68 10.445 481,78
La Bisbal d'Empordà Baix Empordà 39 20,62 10.397 504,22
La Escala Alto Ampurdán 14 16,25 10.387 639,2
Cassà de la Selva Gironès 137 45,43 9.637 212,13
Puigcerdà Baja Cerdaña 1.202 18,62 8.746 469,71
Llagostera Gironès 160 77,07 7.915 102,7
Vidreres Selva (comarca) 93 48,37 7.629 157,72
Maçanet de la Selva Selva (comarca) 100 45,63 7.020 153,85
Caldes de Malavella Selva (comarca) 100 56,98 6.920 121,45
Arbúcies 291 86,22 6.647 77,09
Tossa de Mar Selva (comarca) 5 38,43 5.976 155,5
Sant Hilari Sacalm Selva (comarca) 803 83,69 5.729 68,46
Anglés (Girona) Selva (comarca) 181 16,33 5.560 340,48
Vilafant Alto Ampurdán 54 8,37 5.429 648,63
Sils Selva (comarca) 76 30,05 5.356 178,24
Llançà Alto Ampurdán 4 27,93 5.214 186,68
Celrà Gironès 71 19,69 4.638 235,55
Sarrià de Ter Gironès 70 4,26 4.596 1.078,87
Bescanó Gironès 102 36,06 4.555 126,32
Porqueres Pla de l'Estany 148 33,74 4.400 130,41
Begur Baix Empordà 200 20,86 4.209 201,77
Hostalric Selva (comarca) 189 3,38 3.998 1.182,84
Riells i Viabrea Selva (comarca) 96 26,98 3.868 143,37
Breda Selva (comarca) 169 5,01 3.771 752,69
Sant Joan de les Abadesses Ripollés 773 53,72 3.529 65,69
Campdevànol Ripollés 738 32,65 3.499 107,17
Sant Julià de Ramis Gironès 128 18,35 3.281 178,8
Sant Gregori Gironès 112 48,93 3.243 66,28
La Jonquera Alto Ampurdán 110 57,31 3.106 54,2
Vilobí d'Onyar Selva (comarca) 122 32,62 3.032 92,95
Quart Gironès 91 38,35 2.983 77,78
Cadaqués Alto Ampurdán 23 26,52 2.892 109,05
La Vall d'en Bas La Garrocha 510 90,64 2.833 31,26
Sant Joan les Fonts La Garrocha 342 31,99 2.831 88,5
Pals 55 25,71 2.745 106,77
Camprodon Ripollés 947 103,57 2.479 23,94
Besalú La Garrocha 151 4,69 2.360 503,2
Fornells de la Selva Gironès 102 11,74 2.343 199,57
Amer Selva (comarca) 186 39,69 2.306 58,1
Vilablareix Gironès 99 6,14 2.297 374,1
Cornellà del Terri Pla de l'Estany 96 27,85 2.210 79,35
La Cellera de Ter Selva (comarca) 166 14,65 2.141 146,14
Riudarenes Selva (comarca) 84 47,56 2.123 44,64
Sant Pere Pescador Alto Ampurdán 5 18,3 2.033 111,09
Riudellots de la Selva Selva (comarca) 98 13,3 1.975 148,5
Ribes de Freser Ripollés 912 41,58 1.930 46,42
Peralada Alto Ampurdán 32 43,76 1.826 41,73
Mont-ras Baix Empordà 88 12,3 1.821 148,05
Forallac Baix Empordà 51 50,22 1.749 34,83
Alp Baja Cerdaña 1.158 44,06 1.733 39,33
Les Planes d'Hostoles La Garrocha 370 37,48 1.727 46,08
Les Preses La Garrocha 474 9,4 1.724 183,4
Bordils Gironès 42 6,99 1.715 245,35
Llívia Baja Cerdaña 1.224 12,83 1.608 125,33
Santa Pau La Garrocha 496 48,6 1.600 32,92
Avinyonet de Puigventós Alt Empordà 70 12,45 1.517 121,85
Palau-saverdera Alto Ampurdán 78 16,52 1.475 89,29
Sant Feliu de Pallerols La Garrocha 473 33,84 1.363 40,28
La Vall de Bianya La Garrocha 367 93,69 1.320 14,09
Portbou Alto Ampurdán 28 9,27 1.302 140,45
Corçà Baix Empordà 43 15,99 1.296 81,05
Sant Julià del Llor i Bonmatí Selva (comarca) 160 9,66 1.291 133,64
Fontcoberta Pla de l'Estany 207 17,09 1.280 74,9
Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura Baix Empordà 110 99,65 1.250 12,54
Llers Alto Ampurdán 142 21,25 1.172 55,15
Verges Baix Empordà 23 9,42 1.166 123,78
Navata Alto Ampurdán 145 18,52 1.158 62,53
Vilajuïga Alto Ampurdán 31 13,2 1.155 87,5
Serinyà Pla de l'Estany 188 17,21 1.104 64,15
Vilamalla Alto Ampurdán 45 8,76 1.100 125,57
Viladrau Osona 821 50,75 1.098 21,64
Flaçà Gironès 34 6,84 1.070 156,43
Castellfollit de la Roca La Garrocha 296 0,73 1.048 1.435,62
Ullà Baix Empordà 21 7,31 1.019 139,4
El Port de la Selva Alto Ampurdán 12 41,77 993 23,77
Montagut i Oix La Garrocha 276 93,46 989 10,58
Bàscara Alto Ampurdán 66 17,2 963 55,99
Cabanas (Girona) Alto Ampurdán 26 15 915 61
Vilabertran Alto Ampurdán 19 2,3 907 394,35
Cervià de Ter Gironès 45 10,09 895 88,7
Vall-llobrega Baix Empordà 49 5,43 866 159,48
La Armentera 7 5,85 865 147,86
Garriguella Alto Ampurdán 56 21,15 858 40,57
Agullana Alto Ampurdán 166 27,49 840 30,56
Sant Feliu de Buixalleu Selva (comarca) 402 62,11 793 12,77
Ventalló Alto Ampurdán 28 25,61 792 30,93
Sant Jaume de Llierca La Garrocha 203 6,91 780 112,88
Tortellà La Garrocha 276 11,01 771 70,03
Vilademuls Pla de l'Estany 120 62,22 766 12,31
Sant Miquel de Fluvià Alto Ampurdán 28 3,56 765 214,89
Saus, Camallera i Llampaies Alto Ampurdán 86 11,51 765 66,46
Maçanet de Cabrenys Alto Ampurdán 370 67,44 728 10,79
Aiguaviva Gironès 169 13,97 727 52,04
Massanas Selva (comarca) 164 25,93 726 28
Sant Pau de Segúries Ripollés 867 8,79 710 80,77
Albons Baix Empordà 25 11,39 710 62,34
Lladó Alto Ampurdán 197 13,64 697 51,1
Llambilles Gironès 143 14,89 690 46,34
Torroella de Fluvià Alto Ampurdán 9 16,95 686 40,47
Borrassà Alto Ampurdán 73 9,49 684 72,08
Camós Pla de l'Estany 168 15,58 681 43,71
Bellcaire d'Empordà Baix Empordà 35 12,54 673 53,67
Sant Jordi Desvalls Gironès 57 11,72 653 55,72
Fortià Alto Ampurdán 8 10,88 642 59,01
Vila-sacra Alto Ampurdán 16 6,05 627 103,64
Capmany Alto Ampurdán 107 26,53 620 23,37
Canet d'Adri Gironès 217 44,66 618 13,84
Colera Alto Ampurdán 10 24,21 576 23,79
Llanars Ripollés 983 24,67 571 23,15
Sant Martí de Llémena Gironès 256 42,98 566 13,17
Pau Alto Ampurdán 33 10,44 563 53,93
El Far d'Empordà Alto Ampurdán 44 9,19 545 59,3
Darnius Alto Ampurdán 193 35,2 529 15,03
Sant Climent Sescebes Alto Ampurdán 86 24,38 521 21,37
Guils de Cerdanya Baja Cerdaña 1.385 22,26 519 23,32
Sant Joan de Mollet Gironès 54 3,23 513 158,82
Pont de Molins Alto Ampurdán 43 8,63 498 57,71
Palol de Revardit Pla de l'Estany 152 18,08 482 26,66
Vilallonga de Ter Ripollès 1.067 64,33 477 7,41
Campllong Gironès 113 8,49 467 55,01
Ger Baja Cerdaña 1.135 32,78 461 14,06
Esponellà Pla de l'Estany 142 15,78 461 29,21
Viladamat Alto Ampurdán 13 11,37 458 40,28
Fontanals de Cerdanya Baja Cerdaña 1.180 28,68 457 15,93
La Pera Baix Empordà 93 11,89 446 37,51
Riudaura La Garrocha 572 23,54 441 18,73
La Tallada d'Empordà Baix Empordà 20 16,75 435 25,97
Maià de Montcal La Garrocha 241 17,23 433 25,13
Jafre Baix Empordà 44 6,66 432 64,86
Osor Selva (comarca) 340 52,15 426 8,17
Argelaguer La Garrocha 183 12,63 425 33,65
Espolla Alto Ampurdán 124 43,6 408 9,36
Parlavà Baix Empordà 40 6,22 402 64,63
Bolvir Baja Cerdaña 1.145 10,66 395 37,05
Ordis Alto Ampurdán 98 8,48 385 45,4
Garrigàs Alto Ampurdán 101 19,67 382 19,42
Brunyola Selva (comarca) 247 36,85 367 9,96
Gualta Baix Empordà 15 9,1 365 40,11
Vilanant Alto Ampurdán 98 16,85 363 21,54
Molló Ripollés 1.182 43,16 354 8,2
Sant Aniol de Finestres La Garrocha 289 48,5 342 7,05
Mieras La Garrocha 286 26,14 330 12,62
Vilamacolum 5 5,64 328 58,16
Foixà Baix Empordà 85 18,86 327 17,34
Santa Llogaia d'Àlguema Alto Ampurdán 42 1,93 325 168,39
Juià Gironès 94 8,31 325 39,11
Cantallops Alto Ampurdán 200 19,47 319 16,38
Terrades Alto Ampurdán 228 20,98 317 15,11
Regencós Baix Empordà 78 6,29 315 50,08
Isòvol Baja Cerdaña 1.088 10,8 309 28,61
Palau-sator 20 12,43 290 23,33
Planoles Ripollés 1.136 18,75 288 15,36
Masarac Alto Ampurdán 85 12,47 276 22,13
Sant Martí Vell Gironès 65 17,29 265 15,33
Ogassa Ripollés 951 45,46 256 5,63
Boadella i les Escaules Alto Ampurdán 82 10,88 255 23,44
Crespià Pla de l'Estany 138 11,32 253 22,35
Cistella 130 25,63 251 9,79
Madremanya Gironès 177 13,6 250 18,38
Ullastret Baix Empordà 49 11,02 250 22,69
Sant Miquel de Campmajor Pla de l'Estany 217 33,64 243 7,22
Rupià Baix Empordà 66 5,39 243 45,08
Pontós Alto Ampurdán 100 13,65 242 17,73
Biure Alto Ampurdán 81 10,01 242 24,18
Cabanelles Alto Ampurdán 194 56,04 237 4,23
Sant Ferriol La Garrocha 146 42,32 236 5,58
Vallfogona de Ripollès Ripollés 956 38,99 234 6
Gombrèn Ripollés 919 43,3 224 5,17
Riumors Alto Ampurdán 7 6,36 224 35,22
Das Baja Cerdaña 1.219 14,83 224 15,1
Sant Llorenç de la Muga Alto Ampurdán 173 31,88 222 6,96
Les Llosses Ripollès 895 114,51 221 1,93
La Selva de Mar Alto Ampurdán 48 7,16 220 30,73
Viladasens Gironès 96 15,53 216 13,91
Ultramort Baix Empordà 30 4,37 213 48,74
Serra de Daró Baix Empordà 15 8,18 209 25,55
Urús Baja Cerdaña 1.263 17,6 208 11,82
Vilopriu Baix Empordà 82 16,61 208 12,52
Colomers Baix Empordà 41 4,23 201 47,52
Espinelves Osona 752 17,48 192 10,98
Rabós Alto Ampurdán 106 45,14 192 4,25
Torrent (Girona) Baix Empordà 44 7,86 190 24,17
Ciurana Alto Ampurdán 33 10,52 190 18,06
Queralbs Ripollés 1.236 93,62 190 2,03
Setcases Ripollés 1.265 48,93 181 3,7
Vilamaniscle Alto Ampurdán 169 5,33 181 33,96
Pedret i Marzà Alto Ampurdán 22 8,63 173 20,05
Mollet de Peralada Alto Ampurdán 59 6,1 170 27,87
Vidrà 982 34,5 168 4,87
Sant Mori Alto Ampurdán 51 7,39 166 22,46
Pardinas Ripollés 1.226 31,42 164 5,22
Beuda La Garrocha 338 36,2 161 4,45
Fontanilles 29 9,38 160 17,06
Garrigoles Baix Empordà 92 8,94 157 17,56
Toses Ripollés 1.444 57,71 155 2,69
Sant Andreu Salou Gironès 132 5,82 155 26,63
Albanyà Alto Ampurdán 239 94,51 149 1,58
Vilaür Alto Ampurdán 65 5,83 146 25,04
Sales de Llierca La Garrocha 260 35,82 136 3,8
Campelles Ripollés 1.303 18,71 127 6,79
Susqueda Selva (comarca) 816 50,79 118 2,32
Palau de Santa Eulàlia Alto Ampurdán 86 8,64 105 12,15
La Vajol Alto Ampurdán 546 4,66 98 21,03
Meranges Baja Cerdaña 1.539 37,58 89 2,37

Véase también

Referencias

v · d · e         Municipios de España
Por orden alfabético

A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z

Por comunidad autónoma y provincia

Andalucía (Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga, Sevilla· Aragón (Huesca, Teruel, Zaragoza· Canarias (Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife· Cantabria · Castilla-La Mancha (Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara, Toledo· Castilla y León (Ávila, Burgos, León, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid, Zamora· Cataluña (Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona· Comunidad de Madrid · Comunidad Foral de Navarra · Comunidad Valenciana (Alicante, Castellón, Valencia· Extremadura (Badajoz, Cáceres· Galicia (A Coruña, Lugo, Ourense, Pontevedra· Islas Baleares · La Rioja · País Vasco (Álava, Gipuzkoa, Vizcaya· Principado de Asturias · Región de Murcia

Otros

Altitud · Población · Superficie