Lista de municipios de la provincia de Girona por población (2014)

De 15Mpedia
Saltar a: navegación, buscar

La siguiente es una lista de municipios de la provincia de Girona ordenados de mayor a menor por población en el año 2014. En este momento hay información sobre 221 municipios en esta provincia.

Municipios de la provincia de Girona

Estos son resultados automáticos usando la semántica de los artículos. Para hacer cambios, edita el artículo correspondiente y refresca.
Municipio Comarca Altitud
(m.s.n.m.)
Superficie
(km²)
Población
(2014)
Densidad
(hab./km²)
Figueres Alto Ampurdán 39 19,09 45.444 2.380,51
Blanes La Selva 13 17,77 39.293 2.211,2
Lloret de Mar Selva (comarca) 5 48,38 38.624 798,35
Olot La Garrocha 443 29,05 33.913 1.167,4
Salt Gironès 83 6,61 30.103 4.554,16
Palafrugell Baix Empordà 64 26,93 22.763 845,27
Sant Feliu de Guíxols Baix Empordà 4 15,92 21.810 1.369,97
Roses Alto Ampurdán 5 45,97 19.600 426,37
Banyoles Pla de l'Estany 172 11,02 19.343 1.755,26
Palamós Baix Empordà 12 13,96 17.805 1.275,43
Santa Coloma de Farners La Selva 142 70,67 12.601 178,31
Castelló d'Empúries Alto Ampurdán 17 42,25 11.473 271,55
Torroella de Montgrí Baix Empordà 31 66,11 11.381 172,15
La Bisbal d'Empordà Baix Empordà 39 20,62 10.761 521,87
Ripoll Ripollés 691 73,68 10.751 145,91
Castell-Platja d'Aro Baix Empordà 5 21,68 10.721 494,51
Calonge Baix Empordà 22 33,59 10.541 313,81
La Escala Alto Ampurdán 14 16,25 10.143 624,18
Cassà de la Selva Gironès 137 45,43 9.922 218,4
Puigcerdà Baja Cerdaña 1.202 18,62 8.761 470,52
Llagostera Gironès 160 77,07 8.198 106,37
Vidreres Selva (comarca) 93 48,37 7.702 159,23
Caldes de Malavella Selva (comarca) 100 56,98 7.130 125,13
Maçanet de la Selva Selva (comarca) 100 45,63 6.963 152,6
Arbúcies 291 86,22 6.481 75,17
Sils Selva (comarca) 76 30,05 5.851 194,71
Tossa de Mar Selva (comarca) 5 38,43 5.681 147,83
Sant Hilari Sacalm Selva (comarca) 803 83,69 5.681 67,88
Anglés (Girona) Selva (comarca) 181 16,33 5.606 343,29
Vilafant Alto Ampurdán 54 8,37 5.481 654,84
Celrà Gironès 71 19,69 5.053 256,63
Llançà Alto Ampurdán 4 27,93 4.970 177,94
Sarrià de Ter Gironès 70 4,26 4.937 1.158,92
Bescanó Gironès 102 36,06 4.874 135,16
Porqueres Pla de l'Estany 148 33,74 4.529 134,23
Hostalric Selva (comarca) 189 3,38 4.010 1.186,39
Riells i Viabrea Selva (comarca) 96 26,98 4.000 148,26
Begur Baix Empordà 200 20,86 3.994 191,47
Breda Selva (comarca) 169 5,01 3.751 748,7
Sant Gregori Gironès 112 48,93 3.464 70,8
Quart Gironès 91 38,35 3.441 89,73
Sant Julià de Ramis Gironès 128 18,35 3.434 187,14
Sant Joan de les Abadesses Ripollés 773 53,72 3.413 63,53
Campdevànol Ripollés 738 32,65 3.395 103,98
Vilobí d'Onyar Selva (comarca) 122 32,62 3.136 96,14
La Jonquera Alto Ampurdán 110 57,31 3.115 54,35
La Vall d'en Bas La Garrocha 510 90,64 2.965 32,71
Sant Joan les Fonts La Garrocha 342 31,99 2.919 91,25
Cadaqués Alto Ampurdán 23 26,52 2.820 106,33
Pals 55 25,71 2.533 98,52
Vilablareix Gironès 99 6,14 2.529 411,89
Fornells de la Selva Gironès 102 11,74 2.479 211,16
Besalú La Garrocha 151 4,69 2.400 511,73
Camprodon Ripollés 947 103,57 2.359 22,78
Amer Selva (comarca) 186 39,69 2.281 57,47
Cornellà del Terri Pla de l'Estany 96 27,85 2.235 80,25
Riudarenes Selva (comarca) 84 47,56 2.148 45,16
Sant Pere Pescador Alto Ampurdán 5 18,3 2.138 116,83
La Cellera de Ter Selva (comarca) 166 14,65 2.071 141,37
Riudellots de la Selva Selva (comarca) 98 13,3 2.026 152,33
Ribes de Freser Ripollés 912 41,58 1.859 44,71
Peralada Alto Ampurdán 32 43,76 1.859 42,48
Les Preses La Garrocha 474 9,4 1.772 188,51
Mont-ras Baix Empordà 88 12,3 1.739 141,38
Forallac Baix Empordà 51 50,22 1.729 34,43
Les Planes d'Hostoles La Garrocha 370 37,48 1.694 45,2
Bordils Gironès 42 6,99 1.690 241,77
Alp Baja Cerdaña 1.158 44,06 1.661 37,7
Avinyonet de Puigventós Alt Empordà 70 12,45 1.581 126,99
Santa Pau La Garrocha 496 48,6 1.567 32,24
Llívia Baja Cerdaña 1.224 12,83 1.536 119,72
Fontcoberta Pla de l'Estany 207 17,09 1.442 84,38
Palau-saverdera Alto Ampurdán 78 16,52 1.437 86,99
Sant Feliu de Pallerols La Garrocha 473 33,84 1.353 39,98
La Vall de Bianya La Garrocha 367 93,69 1.305 13,93
Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura Baix Empordà 110 99,65 1.284 12,89
Sant Julià del Llor i Bonmatí Selva (comarca) 160 9,66 1.264 130,85
Navata Alto Ampurdán 145 18,52 1.262 68,14
Corçà Baix Empordà 43 15,99 1.257 78,61
Llers Alto Ampurdán 142 21,25 1.242 58,45
Portbou Alto Ampurdán 28 9,27 1.214 130,96
Verges Baix Empordà 23 9,42 1.195 126,86
Vilajuïga Alto Ampurdán 31 13,2 1.190 90,15
Serinyà Pla de l'Estany 188 17,21 1.123 65,25
Vilamalla Alto Ampurdán 45 8,76 1.103 125,91
Ullà Baix Empordà 21 7,31 1.053 144,05
Flaçà Gironès 34 6,84 1.041 152,19
Viladrau Osona 821 50,75 1.037 20,43
Castellfollit de la Roca La Garrocha 296 0,73 1.013 1.387,67
El Port de la Selva Alto Ampurdán 12 41,77 980 23,46
Montagut i Oix La Garrocha 276 93,46 970 10,38
Bàscara Alto Ampurdán 66 17,2 949 55,17
Cervià de Ter Gironès 45 10,09 934 92,57
Cabanas (Girona) Alto Ampurdán 26 15 921 61,4
Vilabertran Alto Ampurdán 19 2,3 913 396,96
La Armentera 7 5,85 901 154,02
Vall-llobrega Baix Empordà 49 5,43 901 165,93
Garriguella Alto Ampurdán 56 21,15 857 40,52
Ventalló Alto Ampurdán 28 25,61 836 32,64
Agullana Alto Ampurdán 166 27,49 826 30,05
Saus, Camallera i Llampaies Alto Ampurdán 86 11,51 815 70,81
Sant Jaume de Llierca La Garrocha 203 6,91 812 117,51
Sant Miquel de Fluvià Alto Ampurdán 28 3,56 798 224,16
Vilademuls Pla de l'Estany 120 62,22 787 12,65
Aiguaviva Gironès 169 13,97 783 56,05
Maçanet de Cabrenys Alto Ampurdán 370 67,44 781 11,58
Sant Feliu de Buixalleu Selva (comarca) 402 62,11 776 12,49
Tortellà La Garrocha 276 11,01 772 70,12
Lladó Alto Ampurdán 197 13,64 767 56,23
Llambilles Gironès 143 14,89 738 49,56
Borrassà Alto Ampurdán 73 9,49 728 76,71
Albons Baix Empordà 25 11,39 727 63,83
Massanas Selva (comarca) 164 25,93 723 27,88
Fortià Alto Ampurdán 8 10,88 710 65,26
Sant Jordi Desvalls Gironès 57 11,72 708 60,41
Torroella de Fluvià Alto Ampurdán 9 16,95 704 41,53
Camós Pla de l'Estany 168 15,58 686 44,03
Vila-sacra Alto Ampurdán 16 6,05 681 112,56
Sant Pau de Segúries Ripollés 867 8,79 674 76,68
Bellcaire d'Empordà Baix Empordà 35 12,54 650 51,83
Canet d'Adri Gironès 217 44,66 644 14,42
Sant Martí de Llémena Gironès 256 42,98 626 14,56
Capmany Alto Ampurdán 107 26,53 612 23,07
Sant Climent Sescebes Alto Ampurdán 86 24,38 590 24,2
Pau Alto Ampurdán 33 10,44 569 54,5
El Far d'Empordà Alto Ampurdán 44 9,19 563 61,26
Guils de Cerdanya Baja Cerdaña 1.385 22,26 536 24,08
Darnius Alto Ampurdán 193 35,2 534 15,17
Colera Alto Ampurdán 10 24,21 532 21,97
Pont de Molins Alto Ampurdán 43 8,63 529 61,3
Campllong Gironès 113 8,49 515 60,66
Llanars Ripollés 983 24,67 509 20,63
Sant Joan de Mollet Gironès 54 3,23 509 157,59
Palol de Revardit Pla de l'Estany 152 18,08 474 26,22
La Pera Baix Empordà 93 11,89 467 39,28
Riudaura La Garrocha 572 23,54 463 19,67
Esponellà Pla de l'Estany 142 15,78 458 29,02
La Tallada d'Empordà Baix Empordà 20 16,75 454 27,1
Osor Selva (comarca) 340 52,15 452 8,67
Fontanals de Cerdanya Baja Cerdaña 1.180 28,68 443 15,45
Maià de Montcal La Garrocha 241 17,23 443 25,71
Viladamat Alto Ampurdán 13 11,37 440 38,7
Ger Baja Cerdaña 1.135 32,78 432 13,18
Argelaguer La Garrocha 183 12,63 425 33,65
Vilallonga de Ter Ripollès 1.067 64,33 421 6,54
Espolla Alto Ampurdán 124 43,6 417 9,56
Parlavà Baix Empordà 40 6,22 410 65,92
Vilanant Alto Ampurdán 98 16,85 399 23,68
Garrigàs Alto Ampurdán 101 19,67 398 20,23
Jafre Baix Empordà 44 6,66 396 59,46
Brunyola Selva (comarca) 247 36,85 391 10,61
Ordis Alto Ampurdán 98 8,48 380 44,81
Bolvir Baja Cerdaña 1.145 10,66 373 34,99
Gualta Baix Empordà 15 9,1 362 39,78
Sant Aniol de Finestres La Garrocha 289 48,5 351 7,24
Santa Llogaia d'Àlguema Alto Ampurdán 42 1,93 341 176,68
Juià Gironès 94 8,31 340 40,91
Molló Ripollés 1.182 43,16 339 7,85
Mieras La Garrocha 286 26,14 326 12,47
Cantallops Alto Ampurdán 200 19,47 324 16,64
Foixà Baix Empordà 85 18,86 320 16,97
Vilamacolum 5 5,64 307 54,43
Palau-sator 20 12,43 305 24,54
Isòvol Baja Cerdaña 1.088 10,8 301 27,87
Planoles Ripollés 1.136 18,75 300 16
Cistella 130 25,63 293 11,43
Regencós Baix Empordà 78 6,29 291 46,26
Ullastret Baix Empordà 49 11,02 289 26,23
Terrades Alto Ampurdán 228 20,98 288 13,73
Masarac Alto Ampurdán 85 12,47 284 22,77
Madremanya Gironès 177 13,6 283 20,81
Sant Llorenç de la Muga Alto Ampurdán 173 31,88 249 7,81
Boadella i les Escaules Alto Ampurdán 82 10,88 248 22,79
Rupià Baix Empordà 66 5,39 246 45,64
Ogassa Ripollés 951 45,46 245 5,39
Crespià Pla de l'Estany 138 11,32 245 21,64
Biure Alto Ampurdán 81 10,01 245 24,48
Riumors Alto Ampurdán 7 6,36 244 38,36
Cabanelles Alto Ampurdán 194 56,04 243 4,34
Sant Martí Vell Gironès 65 17,29 242 14
Sant Ferriol La Garrocha 146 42,32 240 5,67
Sant Miquel de Campmajor Pla de l'Estany 217 33,64 232 6,9
Pontós Alto Ampurdán 100 13,65 223 16,34
Das Baja Cerdaña 1.219 14,83 220 14,83
Viladasens Gironès 96 15,53 216 13,91
Vallfogona de Ripollès Ripollés 956 38,99 215 5,51
Les Llosses Ripollès 895 114,51 211 1,84
Serra de Daró Baix Empordà 15 8,18 211 25,79
Vilopriu Baix Empordà 82 16,61 209 12,58
Ultramort Baix Empordà 30 4,37 204 46,68
Beuda La Garrocha 338 36,2 200 5,52
Espinelves Osona 752 17,48 196 11,21
Gombrèn Ripollés 919 43,3 195 4,5
Setcases Ripollés 1.265 48,93 195 3,99
Colomers Baix Empordà 41 4,23 195 46,1
Pedret i Marzà Alto Ampurdán 22 8,63 189 21,9
Urús Baja Cerdaña 1.263 17,6 185 10,51
Mollet de Peralada Alto Ampurdán 59 6,1 182 29,84
Rabós Alto Ampurdán 106 45,14 182 4,03
Queralbs Ripollés 1.236 93,62 182 1,94
La Selva de Mar Alto Ampurdán 48 7,16 181 25,28
Sant Mori Alto Ampurdán 51 7,39 177 23,95
Torrent (Girona) Baix Empordà 44 7,86 170 21,63
Vilamaniscle Alto Ampurdán 169 5,33 170 31,89
Vidrà 982 34,5 169 4,9
Fontanilles 29 9,38 160 17,06
Garrigoles Baix Empordà 92 8,94 159 17,79
Pardinas Ripollés 1.226 31,42 155 4,93
Sant Andreu Salou Gironès 132 5,82 155 26,63
Albanyà Alto Ampurdán 239 94,51 155 1,64
Vilaür Alto Ampurdán 65 5,83 153 26,24
Toses Ripollés 1.444 57,71 150 2,6
Ciurana Alto Ampurdán 33 10,52 150 14,26
Sales de Llierca La Garrocha 260 35,82 133 3,71
Campelles Ripollés 1.303 18,71 132 7,06
Palau de Santa Eulàlia Alto Ampurdán 86 8,64 98 11,34
Susqueda Selva (comarca) 816 50,79 95 1,87
Meranges Baja Cerdaña 1.539 37,58 94 2,5
La Vajol Alto Ampurdán 546 4,66 86 18,45

Véase también

Referencias

v · d · e         Municipios de España
Por orden alfabético

A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z

Por comunidad autónoma y provincia

Andalucía (Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga, Sevilla· Aragón (Huesca, Teruel, Zaragoza· Canarias (Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife· Cantabria · Castilla-La Mancha (Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara, Toledo· Castilla y León (Ávila, Burgos, León, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid, Zamora· Cataluña (Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona· Comunidad de Madrid · Comunidad Foral de Navarra · Comunidad Valenciana (Alicante, Castellón, Valencia· Extremadura (Badajoz, Cáceres· Galicia (A Coruña, Lugo, Ourense, Pontevedra· Islas Baleares · La Rioja · País Vasco (Álava, Gipuzkoa, Vizcaya· Principado de Asturias · Región de Murcia

Otros

Altitud · Población · Superficie