Lista de municipios de la provincia de Girona por población (2016)

De 15Mpedia
Saltar a: navegación, buscar

La siguiente es una lista de municipios de la provincia de Girona ordenados de mayor a menor por población en el año 2016. En este momento hay información sobre 221 municipios en esta provincia.

Municipios de la provincia de Girona

Estos son resultados automáticos usando la semántica de los artículos. Para hacer cambios, edita el artículo correspondiente y refresca.
Municipio Comarca Altitud
(m.s.n.m.)
Superficie
(km²)
Población
(2016)
Densidad
(hab./km²)
Girona Gironès 70 38,97 98.255 2.521,3
Figueres Alto Ampurdán 39 19,09 45.726 2.395,29
Blanes La Selva 13 17,77 39.060 2.198,09
Lloret de Mar Selva (comarca) 5 48,38 37.042 765,65
Olot La Garrocha 443 29,05 34.000 1.170,4
Salt Gironès 83 6,61 29.404 4.448,41
Palafrugell Baix Empordà 64 26,93 22.868 849,16
Sant Feliu de Guíxols Baix Empordà 4 15,92 21.760 1.366,83
Roses Alto Ampurdán 5 45,97 19.438 422,84
Banyoles Pla de l'Estany 172 11,02 19.239 1.745,83
Palamós Baix Empordà 12 13,96 17.677 1.266,26
Santa Coloma de Farners La Selva 142 70,67 12.583 178,05
Torroella de Montgrí Baix Empordà 31 66,11 11.506 174,04
Castelló d'Empúries Alto Ampurdán 17 42,25 10.784 255,24
La Bisbal d'Empordà Baix Empordà 39 20,62 10.742 520,95
Calonge Baix Empordà 22 33,59 10.709 318,82
Ripoll Ripollés 691 73,68 10.583 143,63
Castell-Platja d'Aro Baix Empordà 5 21,68 10.567 487,41
La Escala Alto Ampurdán 14 16,25 10.400 640
Cassà de la Selva Gironès 137 45,43 10.025 220,67
Puigcerdà Baja Cerdaña 1.202 18,62 8.810 473,15
Llagostera Gironès 160 77,07 8.266 107,25
Vidreres Selva (comarca) 93 48,37 7.632 157,78
Caldes de Malavella Selva (comarca) 100 56,98 7.220 126,71
Maçanet de la Selva Selva (comarca) 100 45,63 6.819 149,44
Arbúcies 291 86,22 6.380 74
Sils Selva (comarca) 76 30,05 5.910 196,67
Sant Hilari Sacalm Selva (comarca) 803 83,69 5.570 66,56
Tossa de Mar Selva (comarca) 5 38,43 5.498 143,07
Anglés (Girona) Selva (comarca) 181 16,33 5.473 335,15
Vilafant Alto Ampurdán 54 8,37 5.466 653,05
Celrà Gironès 71 19,69 5.303 269,32
Sarrià de Ter Gironès 70 4,26 5.035 1.181,92
Llançà Alto Ampurdán 4 27,93 4.934 176,66
Bescanó Gironès 102 36,06 4.854 134,61
Porqueres Pla de l'Estany 148 33,74 4.530 134,26
Hostalric Selva (comarca) 189 3,38 4.058 1.200,59
Begur Baix Empordà 200 20,86 3.957 189,69
Riells i Viabrea Selva (comarca) 96 26,98 3.927 145,55
Breda Selva (comarca) 169 5,01 3.722 742,91
Sant Gregori Gironès 112 48,93 3.553 72,61
Quart Gironès 91 38,35 3.478 90,69
Sant Julià de Ramis Gironès 128 18,35 3.455 188,28
Sant Joan de les Abadesses Ripollés 773 53,72 3.342 62,21
Campdevànol Ripollés 738 32,65 3.314 101,5
La Jonquera Alto Ampurdán 110 57,31 3.231 56,38
Vilobí d'Onyar Selva (comarca) 122 32,62 3.163 96,97
La Vall d'en Bas La Garrocha 510 90,64 2.983 32,91
Sant Joan les Fonts La Garrocha 342 31,99 2.906 90,84
Cadaqués Alto Ampurdán 23 26,52 2.837 106,98
Vilablareix Gironès 99 6,14 2.636 429,32
Fornells de la Selva Gironès 102 11,74 2.547 216,95
Besalú La Garrocha 151 4,69 2.438 519,83
Pals 55 25,71 2.423 94,24
Cornellà del Terri Pla de l'Estany 96 27,85 2.279 81,83
Amer Selva (comarca) 186 39,69 2.260 56,94
Camprodon Ripollés 947 103,57 2.221 21,44
Sant Pere Pescador Alto Ampurdán 5 18,3 2.134 116,61
Riudarenes Selva (comarca) 84 47,56 2.120 44,58
La Cellera de Ter Selva (comarca) 166 14,65 2.054 140,2
Riudellots de la Selva Selva (comarca) 98 13,3 2.024 152,18
Peralada Alto Ampurdán 32 43,76 1.835 41,93
Ribes de Freser Ripollés 912 41,58 1.785 42,93
Les Preses La Garrocha 474 9,4 1.781 189,47
Forallac Baix Empordà 51 50,22 1.723 34,31
Mont-ras Baix Empordà 88 12,3 1.690 137,4
Bordils Gironès 42 6,99 1.680 240,34
Les Planes d'Hostoles La Garrocha 370 37,48 1.662 44,34
Avinyonet de Puigventós Alt Empordà 70 12,45 1.587 127,47
Alp Baja Cerdaña 1.158 44,06 1.536 34,86
Santa Pau La Garrocha 496 48,6 1.524 31,36
Palau-saverdera Alto Ampurdán 78 16,52 1.471 89,04
Fontcoberta Pla de l'Estany 207 17,09 1.471 86,07
Llívia Baja Cerdaña 1.224 12,83 1.467 114,34
Navata Alto Ampurdán 145 18,52 1.329 71,76
Sant Feliu de Pallerols La Garrocha 473 33,84 1.317 38,92
Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura Baix Empordà 110 99,65 1.292 12,97
Sant Julià del Llor i Bonmatí Selva (comarca) 160 9,66 1.282 132,71
La Vall de Bianya La Garrocha 367 93,69 1.266 13,51
Corçà Baix Empordà 43 15,99 1.249 78,11
Llers Alto Ampurdán 142 21,25 1.210 56,94
Portbou Alto Ampurdán 28 9,27 1.170 126,21
Vilajuïga Alto Ampurdán 31 13,2 1.155 87,5
Verges Baix Empordà 23 9,42 1.150 122,08
Serinyà Pla de l'Estany 188 17,21 1.132 65,78
Vilamalla Alto Ampurdán 45 8,76 1.121 127,97
Ullà Baix Empordà 21 7,31 1.077 147,33
Viladrau Osona 821 50,75 1.030 20,3
Flaçà Gironès 34 6,84 1.018 148,83
El Port de la Selva Alto Ampurdán 12 41,77 994 23,8
Bàscara Alto Ampurdán 66 17,2 980 56,98
Castellfollit de la Roca La Garrocha 296 0,73 970 1.328,77
La Armentera 7 5,85 935 159,83
Montagut i Oix La Garrocha 276 93,46 929 9,94
Vall-llobrega Baix Empordà 49 5,43 922 169,8
Vilabertran Alto Ampurdán 19 2,3 919 399,57
Cervià de Ter Gironès 45 10,09 916 90,78
Cabanas (Girona) Alto Ampurdán 26 15 915 61
Sant Jaume de Llierca La Garrocha 203 6,91 873 126,34
Garriguella Alto Ampurdán 56 21,15 854 40,38
Saus, Camallera i Llampaies Alto Ampurdán 86 11,51 842 73,15
Agullana Alto Ampurdán 166 27,49 841 30,59
Vilademuls Pla de l'Estany 120 62,22 808 12,99
Ventalló Alto Ampurdán 28 25,61 802 31,32
Sant Feliu de Buixalleu Selva (comarca) 402 62,11 799 12,86
Tortellà La Garrocha 276 11,01 781 70,94
Albons Baix Empordà 25 11,39 765 67,16
Aiguaviva Gironès 169 13,97 763 54,62
Lladó Alto Ampurdán 197 13,64 752 55,13
Massanas Selva (comarca) 164 25,93 742 28,62
Sant Miquel de Fluvià Alto Ampurdán 28 3,56 742 208,43
Maçanet de Cabrenys Alto Ampurdán 370 67,44 740 10,97
Llambilles Gironès 143 14,89 723 48,56
Fortià Alto Ampurdán 8 10,88 721 66,27
Vila-sacra Alto Ampurdán 16 6,05 713 117,85
Borrassà Alto Ampurdán 73 9,49 711 74,92
Torroella de Fluvià Alto Ampurdán 9 16,95 711 41,95
Canet d'Adri Gironès 217 44,66 702 15,72
Sant Jordi Desvalls Gironès 57 11,72 700 59,73
Camós Pla de l'Estany 168 15,58 683 43,84
Sant Pau de Segúries Ripollés 867 8,79 670 76,22
Bellcaire d'Empordà Baix Empordà 35 12,54 647 51,59
Sant Climent Sescebes Alto Ampurdán 86 24,38 641 26,29
Sant Martí de Llémena Gironès 256 42,98 618 14,38
Capmany Alto Ampurdán 107 26,53 596 22,47
El Far d'Empordà Alto Ampurdán 44 9,19 553 60,17
Pau Alto Ampurdán 33 10,44 551 52,78
Darnius Alto Ampurdán 193 35,2 550 15,63
Guils de Cerdanya Baja Cerdaña 1.385 22,26 531
Colera Alto Ampurdán 10 24,21 522 21,56
Pont de Molins Alto Ampurdán 43 8,63 517 59,91
Campllong Gironès 113 8,49 516 60,78
Llanars Ripollés 983 24,67 514 20,84
Sant Joan de Mollet Gironès 54 3,23 495 153,25
Palol de Revardit Pla de l'Estany 152 18,08 470 26
Riudaura La Garrocha 572 23,54 466 19,8
Viladamat Alto Ampurdán 13 11,37 466 40,99
Esponellà Pla de l'Estany 142 15,78 456 28,9
La Tallada d'Empordà Baix Empordà 20 16,75 451 26,93
Fontanals de Cerdanya Baja Cerdaña 1.180 28,68 446 15,55
La Pera Baix Empordà 93 11,89 441 37,09
Ger Baja Cerdaña 1.135 32,78 436 13,3
Garrigàs Alto Ampurdán 101 19,67 435 22,11
Osor Selva (comarca) 340 52,15 434 8,32
Maià de Montcal La Garrocha 241 17,23 433 25,13
Espolla Alto Ampurdán 124 43,6 421 9,66
Argelaguer La Garrocha 183 12,63 415 32,86
Vilanant Alto Ampurdán 98 16,85 405 24,04
Vilallonga de Ter Ripollès 1.067 64,33 400 6,22
Parlavà Baix Empordà 40 6,22 392 63,02
Jafre Baix Empordà 44 6,66 386 57,96
Ordis Alto Ampurdán 98 8,48 377 44,46
Gualta Baix Empordà 15 9,1 376 41,32
Brunyola Selva (comarca) 247 36,85 375 10,18
Bolvir Baja Cerdaña 1.145 10,66 375 35,18
Sant Aniol de Finestres La Garrocha 289 48,5 371 7,65
Santa Llogaia d'Àlguema Alto Ampurdán 42 1,93 343 177,72
Molló Ripollés 1.182 43,16 335 7,76
Juià Gironès 94 8,31 327 39,35
Vilamacolum 5 5,64 320 56,74
Cantallops Alto Ampurdán 200 19,47 317 16,28
Mieras La Garrocha 286 26,14 317 12,13
Foixà Baix Empordà 85 18,86 309 16,38
Planoles Ripollés 1.136 18,75 299 15,95
Palau-sator 20 12,43 297 23,89
Cistella 130 25,63 293 11,43
Masarac Alto Ampurdán 85 12,47 289 23,18
Ullastret Baix Empordà 49 11,02 288 26,13
Terrades Alto Ampurdán 228 20,98 285 13,58
Madremanya Gironès 177 13,6 280 20,59
Regencós Baix Empordà 78 6,29 279 44,36
Isòvol Baja Cerdaña 1.088 10,8 276 25,56
Crespià Pla de l'Estany 138 11,32 267 23,59
Boadella i les Escaules Alto Ampurdán 82 10,88 266 24,45
Cabanelles Alto Ampurdán 194 56,04 257 4,59
Riumors Alto Ampurdán 7 6,36 255 40,09
Rupià Baix Empordà 66 5,39 253 46,94
Sant Martí Vell Gironès 65 17,29 250 14,46
Sant Llorenç de la Muga Alto Ampurdán 173 31,88 247 7,75
Pontós Alto Ampurdán 100 13,65 234 17,14
Biure Alto Ampurdán 81 10,01 233 23,28
Sant Ferriol La Garrocha 146 42,32 231 5,46
Sant Miquel de Campmajor Pla de l'Estany 217 33,64 226 6,72
Ogassa Ripollés 951 45,46 225 4,95
Viladasens Gironès 96 15,53 224 14,42
Das Baja Cerdaña 1.219 14,83 215 14,5
Les Llosses Ripollès 895 114,51 213 1,86
Ultramort Baix Empordà 30 4,37 210 48,05
Serra de Daró Baix Empordà 15 8,18 209 25,55
Vilamaniscle Alto Ampurdán 169 5,33 202 37,9
Espinelves Osona 752 17,48 201 11,5
Vilopriu Baix Empordà 82 16,61 201 12,1
Vallfogona de Ripollès Ripollés 956 38,99 200 5,13
Beuda La Garrocha 338 36,2 199 5,5
Colomers Baix Empordà 41 4,23 188 44,44
La Selva de Mar Alto Ampurdán 48 7,16 188 26,26
Rabós Alto Ampurdán 106 45,14 188 4,16
Gombrèn Ripollés 919 43,3 184 4,25
Urús Baja Cerdaña 1.263 17,6 181 10,28
Setcases Ripollés 1.265 48,93 181 3,7
Pedret i Marzà Alto Ampurdán 22 8,63 180 20,86
Mollet de Peralada Alto Ampurdán 59 6,1 180 29,51
Sant Mori Alto Ampurdán 51 7,39 176 23,82
Vidrà 982 34,5 176 5,1
Queralbs Ripollés 1.236 93,62 174 1,86
Toses Ripollés 1.444 57,71 166 2,88
Torrent (Girona) Baix Empordà 44 7,86 163 20,74
Garrigoles Baix Empordà 92 8,94 163 18,23
Pardinas Ripollés 1.226 31,42 158 5,03
Vilaür Alto Ampurdán 65 5,83 156 26,76
Sant Andreu Salou Gironès 132 5,82 155 26,63
Ciurana Alto Ampurdán 33 10,52 155 14,73
Albanyà Alto Ampurdán 239 94,51 147 1,56
Fontanilles 29 9,38 140 14,93
Sales de Llierca La Garrocha 260 35,82 137 3,82
Campelles Ripollés 1.303 18,71 137 7,32
Meranges Baja Cerdaña 1.539 37,58 99 2,63
Susqueda Selva (comarca) 816 50,79 95 1,87
Palau de Santa Eulàlia Alto Ampurdán 86 8,64 90 10,42
La Vajol Alto Ampurdán 546 4,66 83 17,81

Véase también

Referencias

v · d · e         Municipios de España
Por orden alfabético

A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z

Por comunidad autónoma y provincia

Andalucía (Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga, Sevilla· Aragón (Huesca, Teruel, Zaragoza· Canarias (Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife· Cantabria · Castilla-La Mancha (Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara, Toledo· Castilla y León (Ávila, Burgos, León, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid, Zamora· Cataluña (Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona· Comunidad de Madrid · Comunidad Foral de Navarra · Comunidad Valenciana (Alicante, Castellón, Valencia· Extremadura (Badajoz, Cáceres· Galicia (A Coruña, Lugo, Ourense, Pontevedra· Islas Baleares · La Rioja · País Vasco (Álava, Gipuzkoa, Vizcaya· Principado de Asturias · Región de Murcia

Otros

Altitud · Población · Superficie