Lista de municipios de la provincia de Girona por población (2013)

De 15Mpedia
Saltar a: navegación, buscar

La siguiente es una lista de municipios de la provincia de Girona ordenados de mayor a menor por población en el año 2013. En este momento hay información sobre 221 municipios en esta provincia.

Municipios de la provincia de Girona

Estos son resultados automáticos usando la semántica de los artículos. Para hacer cambios, edita el artículo correspondiente y refresca.
Municipio Comarca Altitud
(m.s.n.m.)
Superficie
(km²)
Población
(2013)
Densidad
(hab./km²)
Figueres Alto Ampurdán 39 19,09 45.123 2.363,7
Lloret de Mar Selva (comarca) 5 48,38 40.803 843,39
Blanes La Selva 13 17,77 39.660 2.231,85
Olot La Garrocha 443 29,05 33.981 1.169,74
Salt Gironès 83 6,61 30.247 4.575,95
Palafrugell Baix Empordà 64 26,93 22.942 851,91
Sant Feliu de Guíxols Baix Empordà 4 15,92 21.945 1.378,45
Roses Alto Ampurdán 5 45,97 20.042 435,98
Banyoles Pla de l'Estany 172 11,02 19.119 1.734,94
Palamós Baix Empordà 12 13,96 17.830 1.277,22
Santa Coloma de Farners La Selva 142 70,67 12.601 178,31
Castelló d'Empúries Alto Ampurdán 17 42,25 11.910 281,89
Torroella de Montgrí Baix Empordà 31 66,11 11.472 173,53
Ripoll Ripollés 691 73,68 10.798 146,55
La Bisbal d'Empordà Baix Empordà 39 20,62 10.793 523,42
Castell-Platja d'Aro Baix Empordà 5 21,68 10.765 496,54
Calonge Baix Empordà 22 33,59 10.596 315,45
La Escala Alto Ampurdán 14 16,25 10.513 646,95
Cassà de la Selva Gironès 137 45,43 9.899 217,9
Puigcerdà Baja Cerdaña 1.202 18,62 8.910 478,52
Llagostera Gironès 160 77,07 8.200 106,4
Vidreres Selva (comarca) 93 48,37 7.748 160,18
Maçanet de la Selva Selva (comarca) 100 45,63 7.202 157,83
Caldes de Malavella Selva (comarca) 100 56,98 7.032 123,41
Arbúcies 291 86,22 6.527 75,7
Tossa de Mar Selva (comarca) 5 38,43 5.910 153,79
Sant Hilari Sacalm Selva (comarca) 803 83,69 5.742 68,61
Sils Selva (comarca) 76 30,05 5.685 189,18
Anglés (Girona) Selva (comarca) 181 16,33 5.662 346,72
Vilafant Alto Ampurdán 54 8,37 5.502 657,35
Celrà Gironès 71 19,69 5.028 255,36
Llançà Alto Ampurdán 4 27,93 5.018 179,66
Sarrià de Ter Gironès 70 4,26 4.892 1.148,36
Bescanó Gironès 102 36,06 4.839 134,19
Porqueres Pla de l'Estany 148 33,74 4.509 133,64
Begur Baix Empordà 200 20,86 4.148 198,85
Hostalric Selva (comarca) 189 3,38 3.980 1.177,51
Riells i Viabrea Selva (comarca) 96 26,98 3.954 146,55
Breda Selva (comarca) 169 5,01 3.755 749,5
Sant Julià de Ramis Gironès 128 18,35 3.469 189,05
Sant Gregori Gironès 112 48,93 3.463 70,77
Sant Joan de les Abadesses Ripollés 773 53,72 3.434 63,92
Campdevànol Ripollés 738 32,65 3.422 104,81
Quart Gironès 91 38,35 3.358 87,56
La Jonquera Alto Ampurdán 110 57,31 3.135 54,7
Vilobí d'Onyar Selva (comarca) 122 32,62 3.108 95,28
La Vall d'en Bas La Garrocha 510 90,64 2.974 32,81
Cadaqués Alto Ampurdán 23 26,52 2.938 110,78
Sant Joan les Fonts La Garrocha 342 31,99 2.893 90,43
Pals 55 25,71 2.740 106,57
Vilablareix Gironès 99 6,14 2.492 405,86
Camprodon Ripollés 947 103,57 2.466 23,81
Fornells de la Selva Gironès 102 11,74 2.462 209,71
Besalú La Garrocha 151 4,69 2.406 513,01
Amer Selva (comarca) 186 39,69 2.283 57,52
Cornellà del Terri Pla de l'Estany 96 27,85 2.258 81,08
Sant Pere Pescador Alto Ampurdán 5 18,3 2.175 118,85
Riudarenes Selva (comarca) 84 47,56 2.175 45,73
La Cellera de Ter Selva (comarca) 166 14,65 2.062 140,75
Riudellots de la Selva Selva (comarca) 98 13,3 2.051 154,21
Peralada Alto Ampurdán 32 43,76 1.920 43,88
Ribes de Freser Ripollés 912 41,58 1.891 45,48
Mont-ras Baix Empordà 88 12,3 1.785 145,12
Les Preses La Garrocha 474 9,4 1.779 189,26
Bordils Gironès 42 6,99 1.742 249,21
Alp Baja Cerdaña 1.158 44,06 1.712 38,86
Forallac Baix Empordà 51 50,22 1.700 33,85
Les Planes d'Hostoles La Garrocha 370 37,48 1.686 44,98
Llívia Baja Cerdaña 1.224 12,83 1.625 126,66
Santa Pau La Garrocha 496 48,6 1.589 32,7
Avinyonet de Puigventós Alt Empordà 70 12,45 1.566 125,78
Palau-saverdera Alto Ampurdán 78 16,52 1.461 88,44
Fontcoberta Pla de l'Estany 207 17,09 1.439 84,2
Sant Feliu de Pallerols La Garrocha 473 33,84 1.346 39,78
La Vall de Bianya La Garrocha 367 93,69 1.316 14,05
Portbou Alto Ampurdán 28 9,27 1.280 138,08
Corçà Baix Empordà 43 15,99 1.273 79,61
Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura Baix Empordà 110 99,65 1.273 12,77
Sant Julià del Llor i Bonmatí Selva (comarca) 160 9,66 1.264 130,85
Navata Alto Ampurdán 145 18,52 1.258 67,93
Llers Alto Ampurdán 142 21,25 1.229 57,84
Vilajuïga Alto Ampurdán 31 13,2 1.220 92,42
Verges Baix Empordà 23 9,42 1.210 128,45
Serinyà Pla de l'Estany 188 17,21 1.108 64,38
Vilamalla Alto Ampurdán 45 8,76 1.097 125,23
Viladrau Osona 821 50,75 1.065 20,99
Ullà Baix Empordà 21 7,31 1.057 144,6
Flaçà Gironès 34 6,84 1.049 153,36
Castellfollit de la Roca La Garrocha 296 0,73 1.025 1.404,11
El Port de la Selva Alto Ampurdán 12 41,77 990 23,7
Bàscara Alto Ampurdán 66 17,2 974 56,63
Montagut i Oix La Garrocha 276 93,46 957 10,24
Cabanas (Girona) Alto Ampurdán 26 15 930 62
Vilabertran Alto Ampurdán 19 2,3 917 398,7
Vall-llobrega Baix Empordà 49 5,43 910 167,59
Cervià de Ter Gironès 45 10,09 909 90,09
La Armentera 7 5,85 871 148,89
Garriguella Alto Ampurdán 56 21,15 864 40,85
Agullana Alto Ampurdán 166 27,49 853 31,03
Ventalló Alto Ampurdán 28 25,61 815 31,82
Vilademuls Pla de l'Estany 120 62,22 802 12,89
Sant Jaume de Llierca La Garrocha 203 6,91 799 115,63
Aiguaviva Gironès 169 13,97 792 56,69
Sant Feliu de Buixalleu Selva (comarca) 402 62,11 782 12,59
Saus, Camallera i Llampaies Alto Ampurdán 86 11,51 781 67,85
Sant Miquel de Fluvià Alto Ampurdán 28 3,56 779 218,82
Tortellà La Garrocha 276 11,01 774 70,3
Lladó Alto Ampurdán 197 13,64 755 55,35
Maçanet de Cabrenys Alto Ampurdán 370 67,44 745 11,05
Albons Baix Empordà 25 11,39 739 64,88
Llambilles Gironès 143 14,89 732 49,16
Torroella de Fluvià Alto Ampurdán 9 16,95 729 43,01
Massanas Selva (comarca) 164 25,93 708 27,3
Sant Jordi Desvalls Gironès 57 11,72 702 59,9
Borrassà Alto Ampurdán 73 9,49 701 73,87
Camós Pla de l'Estany 168 15,58 692 44,42
Fortià Alto Ampurdán 8 10,88 682 62,68
Sant Pau de Segúries Ripollés 867 8,79 677 77,02
Bellcaire d'Empordà Baix Empordà 35 12,54 664 52,95
Vila-sacra Alto Ampurdán 16 6,05 661 109,26
Canet d'Adri Gironès 217 44,66 627 14,04
Sant Martí de Llémena Gironès 256 42,98 615 14,31
Capmany Alto Ampurdán 107 26,53 608 22,92
Pau Alto Ampurdán 33 10,44 586 56,13
Sant Climent Sescebes Alto Ampurdán 86 24,38 581 23,83
El Far d'Empordà Alto Ampurdán 44 9,19 568 61,81
Guils de Cerdanya Baja Cerdaña 1.385 22,26 564 25,34
Colera Alto Ampurdán 10 24,21 559 23,09
Darnius Alto Ampurdán 193 35,2 551 15,65
Pont de Molins Alto Ampurdán 43 8,63 540 62,57
Sant Joan de Mollet Gironès 54 3,23 517 160,06
Campllong Gironès 113 8,49 515 60,66
Llanars Ripollés 983 24,67 506 20,51
Palol de Revardit Pla de l'Estany 152 18,08 476 26,33
Fontanals de Cerdanya Baja Cerdaña 1.180 28,68 458 15,97
Osor Selva (comarca) 340 52,15 456 8,74
Ger Baja Cerdaña 1.135 32,78 456 13,91
La Tallada d'Empordà Baix Empordà 20 16,75 455 27,16
Maià de Montcal La Garrocha 241 17,23 453 26,29
Riudaura La Garrocha 572 23,54 452 19,2
Esponellà Pla de l'Estany 142 15,78 447 28,33
Vilallonga de Ter Ripollès 1.067 64,33 447 6,95
La Pera Baix Empordà 93 11,89 443 37,26
Argelaguer La Garrocha 183 12,63 425 33,65
Garrigàs Alto Ampurdán 101 19,67 409 20,79
Jafre Baix Empordà 44 6,66 407 61,11
Espolla Alto Ampurdán 124 43,6 407 9,33
Parlavà Baix Empordà 40 6,22 404 64,95
Brunyola Selva (comarca) 247 36,85 393 10,66
Vilanant Alto Ampurdán 98 16,85 384 22,79
Bolvir Baja Cerdaña 1.145 10,66 373 34,99
Gualta Baix Empordà 15 9,1 368 40,44
Ordis Alto Ampurdán 98 8,48 363 42,81
Molló Ripollés 1.182 43,16 356 8,25
Sant Aniol de Finestres La Garrocha 289 48,5 355 7,32
Juià Gironès 94 8,31 353 42,48
Santa Llogaia d'Àlguema Alto Ampurdán 42 1,93 347 179,79
Mieras La Garrocha 286 26,14 337 12,89
Cantallops Alto Ampurdán 200 19,47 335 17,21
Isòvol Baja Cerdaña 1.088 10,8 318 29,44
Foixà Baix Empordà 85 18,86 317 16,81
Palau-sator 20 12,43 306 24,62
Planoles Ripollés 1.136 18,75 302 16,11
Vilamacolum 5 5,64 298 52,84
Masarac Alto Ampurdán 85 12,47 296 23,74
Cistella 130 25,63 292 11,39
Regencós Baix Empordà 78 6,29 289 45,95
Ullastret Baix Empordà 49 11,02 287 26,04
Madremanya Gironès 177 13,6 279 20,51
Terrades Alto Ampurdán 228 20,98 278 13,25
Sant Llorenç de la Muga Alto Ampurdán 173 31,88 256 8,03
Crespià Pla de l'Estany 138 11,32 256 22,61
Boadella i les Escaules Alto Ampurdán 82 10,88 248 22,79
Cabanelles Alto Ampurdán 194 56,04 248 4,43
Ogassa Ripollés 951 45,46 248 5,46
Biure Alto Ampurdán 81 10,01 244 24,38
Riumors Alto Ampurdán 7 6,36 243 38,21
Rupià Baix Empordà 66 5,39 241 44,71
Sant Martí Vell Gironès 65 17,29 240 13,88
Sant Ferriol La Garrocha 146 42,32 231 5,46
Pontós Alto Ampurdán 100 13,65 222 16,26
Sant Miquel de Campmajor Pla de l'Estany 217 33,64 219 6,51
Viladasens Gironès 96 15,53 218 14,04
Vallfogona de Ripollès Ripollés 956 38,99 217 5,57
Das Baja Cerdaña 1.219 14,83 216 14,57
Les Llosses Ripollès 895 114,51 214 1,87
Ultramort Baix Empordà 30 4,37 208 47,6
Serra de Daró Baix Empordà 15 8,18 203 24,82
Vilopriu Baix Empordà 82 16,61 200 12,04
Gombrèn Ripollés 919 43,3 199 4,6
Espinelves Osona 752 17,48 193 11,04
Colomers Baix Empordà 41 4,23 193 45,63
Pedret i Marzà Alto Ampurdán 22 8,63 190 22,02
Setcases Ripollés 1.265 48,93 189 3,86
Beuda La Garrocha 338 36,2 188 5,19
Torrent (Girona) Baix Empordà 44 7,86 185 23,54
La Selva de Mar Alto Ampurdán 48 7,16 185 25,84
Rabós Alto Ampurdán 106 45,14 185 4,1
Queralbs Ripollés 1.236 93,62 185 1,98
Urús Baja Cerdaña 1.263 17,6 183 10,4
Sant Mori Alto Ampurdán 51 7,39 181 24,49
Mollet de Peralada Alto Ampurdán 59 6,1 174 28,52
Ciurana Alto Ampurdán 33 10,52 172 16,35
Vidrà 982 34,5 166 4,81
Albanyà Alto Ampurdán 239 94,51 164 1,74
Vilamaniscle Alto Ampurdán 169 5,33 158 29,64
Pardinas Ripollés 1.226 31,42 158 5,03
Garrigoles Baix Empordà 92 8,94 157 17,56
Sant Andreu Salou Gironès 132 5,82 154 26,46
Fontanilles 29 9,38 154 16,42
Toses Ripollés 1.444 57,71 149 2,58
Vilaür Alto Ampurdán 65 5,83 148 25,39
Sales de Llierca La Garrocha 260 35,82 140 3,91
Campelles Ripollés 1.303 18,71 137 7,32
Palau de Santa Eulàlia Alto Ampurdán 86 8,64 101 11,69
Susqueda Selva (comarca) 816 50,79 101 1,99
Meranges Baja Cerdaña 1.539 37,58 100 2,66
La Vajol Alto Ampurdán 546 4,66 94 20,17

Véase también

Referencias

v · d · e         Municipios de España
Por orden alfabético

A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z

Por comunidad autónoma y provincia

Andalucía (Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga, Sevilla· Aragón (Huesca, Teruel, Zaragoza· Canarias (Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife· Cantabria · Castilla-La Mancha (Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara, Toledo· Castilla y León (Ávila, Burgos, León, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid, Zamora· Cataluña (Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona· Comunidad de Madrid · Comunidad Foral de Navarra · Comunidad Valenciana (Alicante, Castellón, Valencia· Extremadura (Badajoz, Cáceres· Galicia (A Coruña, Lugo, Ourense, Pontevedra· Islas Baleares · La Rioja · País Vasco (Álava, Gipuzkoa, Vizcaya· Principado de Asturias · Región de Murcia

Otros

Altitud · Población · Superficie