Lista de municipios de la provincia de Girona por población (2011)

De 15Mpedia
Saltar a: navegación, buscar

La siguiente es una lista de municipios de la provincia de Girona ordenados de mayor a menor por población en el año 2011. En este momento hay información sobre 221 municipios en esta provincia.

Municipios de la provincia de Girona

Estos son resultados automáticos usando la semántica de los artículos. Para hacer cambios, edita el artículo correspondiente y refresca.
Municipio Comarca Altitud
(m.s.n.m.)
Superficie
(km²)
Población
(2011)
Densidad
(hab./km²)
Girona Gironès 70 38,97 96.722 2.481,96
Figueres Alto Ampurdán 39 19,09 44.765 2.344,94
Lloret de Mar Selva (comarca) 5 48,38 40.282 832,62
Blanes La Selva 13 17,77 39.834 2.241,64
Olot La Garrocha 443 29,05 33.725 1.160,93
Salt Gironès 83 6,61 30.389 4.597,43
Palafrugell Baix Empordà 64 26,93 22.816 847,23
Sant Feliu de Guíxols Baix Empordà 4 15,92 21.814 1.370,23
Roses Alto Ampurdán 5 45,97 19.731 429,21
Banyoles Pla de l'Estany 172 11,02 19.159 1.738,57
Palamós Baix Empordà 12 13,96 17.918 1.283,52
Santa Coloma de Farners La Selva 142 70,67 12.305 174,12
Castelló d'Empúries Alto Ampurdán 17 42,25 11.885 281,3
Torroella de Montgrí Baix Empordà 31 66,11 11.385 172,21
Ripoll Ripollés 691 73,68 10.913 148,11
Calonge Baix Empordà 22 33,59 10.761 320,36
La Escala Alto Ampurdán 14 16,25 10.554 649,48
La Bisbal d'Empordà Baix Empordà 39 20,62 10.435 506,06
Castell-Platja d'Aro Baix Empordà 5 21,68 10.420 480,63
Cassà de la Selva Gironès 137 45,43 9.789 215,47
Puigcerdà Baja Cerdaña 1.202 18,62 8.802 472,72
Llagostera Gironès 160 77,07 8.105 105,16
Vidreres Selva (comarca) 93 48,37 7.661 158,38
Maçanet de la Selva Selva (comarca) 100 45,63 7.099 155,58
Caldes de Malavella Selva (comarca) 100 56,98 6.998 122,82
Arbúcies 291 86,22 6.713 77,86
Tossa de Mar Selva (comarca) 5 38,43 5.917 153,97
Sant Hilari Sacalm Selva (comarca) 803 83,69 5.724 68,4
Anglés (Girona) Selva (comarca) 181 16,33 5.637 345,19
Sils Selva (comarca) 76 30,05 5.492 182,76
Vilafant Alto Ampurdán 54 8,37 5.465 652,93
Llançà Alto Ampurdán 4 27,93 5.140 184,03
Celrà Gironès 71 19,69 4.772 242,36
Sarrià de Ter Gironès 70 4,26 4.714 1.106,57
Bescanó Gironès 102 36,06 4.601 127,59
Porqueres Pla de l'Estany 148 33,74 4.431 131,33
Begur Baix Empordà 200 20,86 4.219 202,25
Hostalric Selva (comarca) 189 3,38 4.030 1.192,31
Riells i Viabrea Selva (comarca) 96 26,98 3.993 148
Breda Selva (comarca) 169 5,01 3.781 754,69
Sant Joan de les Abadesses Ripollés 773 53,72 3.492 65
Campdevànol Ripollés 738 32,65 3.477 106,49
Sant Julià de Ramis Gironès 128 18,35 3.348 182,45
Sant Gregori Gironès 112 48,93 3.280 67,03
Quart Gironès 91 38,35 3.150 82,14
La Jonquera Alto Ampurdán 110 57,31 3.094 53,99
Vilobí d'Onyar Selva (comarca) 122 32,62 3.031 92,92
Cadaqués Alto Ampurdán 23 26,52 2.902 109,43
La Vall d'en Bas La Garrocha 510 90,64 2.888 31,86
Sant Joan les Fonts La Garrocha 342 31,99 2.877 89,93
Pals 55 25,71 2.725 105,99
Camprodon Ripollés 947 103,57 2.450 23,66
Vilablareix Gironès 99 6,14 2.401 391,04
Fornells de la Selva Gironès 102 11,74 2.380 202,73
Besalú La Garrocha 151 4,69 2.372 505,76
Amer Selva (comarca) 186 39,69 2.277 57,37
Cornellà del Terri Pla de l'Estany 96 27,85 2.233 80,18
Riudarenes Selva (comarca) 84 47,56 2.183 45,9
Sant Pere Pescador Alto Ampurdán 5 18,3 2.108 115,19
La Cellera de Ter Selva (comarca) 166 14,65 2.105 143,69
Riudellots de la Selva Selva (comarca) 98 13,3 2.022 152,03
Ribes de Freser Ripollés 912 41,58 1.941 46,68
Peralada Alto Ampurdán 32 43,76 1.846 42,18
Mont-ras Baix Empordà 88 12,3 1.833 149,02
Forallac Baix Empordà 51 50,22 1.785 35,54
Les Preses La Garrocha 474 9,4 1.745 185,64
Alp Baja Cerdaña 1.158 44,06 1.743 39,56
Bordils Gironès 42 6,99 1.736 248,35
Les Planes d'Hostoles La Garrocha 370 37,48 1.708 45,57
Llívia Baja Cerdaña 1.224 12,83 1.665 129,77
Santa Pau La Garrocha 496 48,6 1.601 32,94
Avinyonet de Puigventós Alt Empordà 70 12,45 1.509 121,2
Palau-saverdera Alto Ampurdán 78 16,52 1.488 90,07
Fontcoberta Pla de l'Estany 207 17,09 1.349 78,94
Sant Feliu de Pallerols La Garrocha 473 33,84 1.330 39,3
Corçà Baix Empordà 43 15,99 1.317 82,36
La Vall de Bianya La Garrocha 367 93,69 1.315 14,04
Portbou Alto Ampurdán 28 9,27 1.290 139,16
Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura Baix Empordà 110 99,65 1.282 12,87
Sant Julià del Llor i Bonmatí Selva (comarca) 160 9,66 1.271 131,57
Navata Alto Ampurdán 145 18,52 1.227 66,25
Verges Baix Empordà 23 9,42 1.207 128,13
Llers Alto Ampurdán 142 21,25 1.193 56,14
Vilajuïga Alto Ampurdán 31 13,2 1.166 88,33
Serinyà Pla de l'Estany 188 17,21 1.117 64,9
Vilamalla Alto Ampurdán 45 8,76 1.115 127,28
Viladrau Osona 821 50,75 1.102 21,71
Ullà Baix Empordà 21 7,31 1.075 147,06
Flaçà Gironès 34 6,84 1.059 154,82
El Port de la Selva Alto Ampurdán 12 41,77 1.009 24,16
Castellfollit de la Roca La Garrocha 296 0,73 1.002 1.372,6
Bàscara Alto Ampurdán 66 17,2 985 57,27
Montagut i Oix La Garrocha 276 93,46 983 10,52
Cabanas (Girona) Alto Ampurdán 26 15 912 60,8
Vilabertran Alto Ampurdán 19 2,3 902 392,17
Cervià de Ter Gironès 45 10,09 895 88,7
Vall-llobrega Baix Empordà 49 5,43 877 161,51
Garriguella Alto Ampurdán 56 21,15 863 40,8
La Armentera 7 5,85 863 147,52
Agullana Alto Ampurdán 166 27,49 839 30,52
Ventalló Alto Ampurdán 28 25,61 800 31,24
Vilademuls Pla de l'Estany 120 62,22 780 12,54
Saus, Camallera i Llampaies Alto Ampurdán 86 11,51 780 67,77
Sant Jaume de Llierca La Garrocha 203 6,91 774 112,01
Sant Feliu de Buixalleu Selva (comarca) 402 62,11 768 12,37
Sant Miquel de Fluvià Alto Ampurdán 28 3,56 764 214,61
Tortellà La Garrocha 276 11,01 760 69,03
Aiguaviva Gironès 169 13,97 754 53,97
Maçanet de Cabrenys Alto Ampurdán 370 67,44 735 10,9
Llambilles Gironès 143 14,89 717 48,15
Lladó Alto Ampurdán 197 13,64 713 52,27
Albons Baix Empordà 25 11,39 709 62,25
Borrassà Alto Ampurdán 73 9,49 709 74,71
Massanas Selva (comarca) 164 25,93 700 27
Torroella de Fluvià Alto Ampurdán 9 16,95 699 41,24
Sant Pau de Segúries Ripollés 867 8,79 694 78,95
Camós Pla de l'Estany 168 15,58 684 43,9
Sant Jordi Desvalls Gironès 57 11,72 667 56,91
Bellcaire d'Empordà Baix Empordà 35 12,54 664 52,95
Fortià Alto Ampurdán 8 10,88 658 60,48
Vila-sacra Alto Ampurdán 16 6,05 656 108,43
Capmany Alto Ampurdán 107 26,53 623 23,48
Canet d'Adri Gironès 217 44,66 609 13,64
Colera Alto Ampurdán 10 24,21 593 24,49
Sant Martí de Llémena Gironès 256 42,98 591 13,75
Pau Alto Ampurdán 33 10,44 589 56,42
Guils de Cerdanya Baja Cerdaña 1.385 22,26 565 25,38
Llanars Ripollés 983 24,67 561 22,74
El Far d'Empordà Alto Ampurdán 44 9,19 555 60,39
Sant Climent Sescebes Alto Ampurdán 86 24,38 545 22,35
Darnius Alto Ampurdán 193 35,2 528 15
Sant Joan de Mollet Gironès 54 3,23 522 161,61
Pont de Molins Alto Ampurdán 43 8,63 509 58,98
Campllong Gironès 113 8,49 497 58,54
Vilallonga de Ter Ripollès 1.067 64,33 476 7,4
Palol de Revardit Pla de l'Estany 152 18,08 471 26,05
Ger Baja Cerdaña 1.135 32,78 467 14,25
Fontanals de Cerdanya Baja Cerdaña 1.180 28,68 465 16,21
Viladamat Alto Ampurdán 13 11,37 458 40,28
Osor Selva (comarca) 340 52,15 456 8,74
Esponellà Pla de l'Estany 142 15,78 451 28,58
La Tallada d'Empordà Baix Empordà 20 16,75 449 26,81
Riudaura La Garrocha 572 23,54 439 18,65
La Pera Baix Empordà 93 11,89 435 36,59
Maià de Montcal La Garrocha 241 17,23 432 25,07
Argelaguer La Garrocha 183 12,63 424 33,57
Espolla Alto Ampurdán 124 43,6 417 9,56
Jafre Baix Empordà 44 6,66 413 62,01
Bolvir Baja Cerdaña 1.145 10,66 393 36,87
Brunyola Selva (comarca) 247 36,85 388 10,53
Garrigàs Alto Ampurdán 101 19,67 386 19,62
Parlavà Baix Empordà 40 6,22 383 61,58
Ordis Alto Ampurdán 98 8,48 379 44,69
Vilanant Alto Ampurdán 98 16,85 373 22,14
Molló Ripollés 1.182 43,16 358 8,29
Gualta Baix Empordà 15 9,1 358 39,34
Sant Aniol de Finestres La Garrocha 289 48,5 345 7,11
Santa Llogaia d'Àlguema Alto Ampurdán 42 1,93 342 177,2
Juià Gironès 94 8,31 338 40,67
Mieras La Garrocha 286 26,14 335 12,82
Cantallops Alto Ampurdán 200 19,47 326 16,74
Isòvol Baja Cerdaña 1.088 10,8 322 29,81
Foixà Baix Empordà 85 18,86 318 16,86
Terrades Alto Ampurdán 228 20,98 311 14,82
Planoles Ripollés 1.136 18,75 309 16,48
Regencós Baix Empordà 78 6,29 301 47,85
Vilamacolum 5 5,64 299 53,01
Masarac Alto Ampurdán 85 12,47 296 23,74
Palau-sator 20 12,43 294 23,65
Cistella 130 25,63 272 10,61
Ullastret Baix Empordà 49 11,02 268 24,32
Madremanya Gironès 177 13,6 260 19,12
Crespià Pla de l'Estany 138 11,32 260 22,97
Sant Martí Vell Gironès 65 17,29 258 14,92
Boadella i les Escaules Alto Ampurdán 82 10,88 253 23,25
Ogassa Ripollés 951 45,46 251 5,52
Biure Alto Ampurdán 81 10,01 248 24,78
Cabanelles Alto Ampurdán 194 56,04 247 4,41
Riumors Alto Ampurdán 7 6,36 247 38,84
Rupià Baix Empordà 66 5,39 241 44,71
Sant Miquel de Campmajor Pla de l'Estany 217 33,64 234 6,96
Pontós Alto Ampurdán 100 13,65 233 17,07
Sant Ferriol La Garrocha 146 42,32 228 5,39
Sant Llorenç de la Muga Alto Ampurdán 173 31,88 227 7,12
Vallfogona de Ripollès Ripollés 956 38,99 223 5,72
Les Llosses Ripollès 895 114,51 221 1,93
Das Baja Cerdaña 1.219 14,83 219 14,77
Vilopriu Baix Empordà 82 16,61 212 12,76
Ultramort Baix Empordà 30 4,37 211 48,28
Viladasens Gironès 96 15,53 210 13,52
Gombrèn Ripollés 919 43,3 209 4,83
Serra de Daró Baix Empordà 15 8,18 209 25,55
La Selva de Mar Alto Ampurdán 48 7,16 209 29,19
Urús Baja Cerdaña 1.263 17,6 204 11,59
Espinelves Osona 752 17,48 199 11,38
Colomers Baix Empordà 41 4,23 196 46,34
Rabós Alto Ampurdán 106 45,14 196 4,34
Sant Mori Alto Ampurdán 51 7,39 193 26,12
Torrent (Girona) Baix Empordà 44 7,86 189 24,05
Queralbs Ripollés 1.236 93,62 186 1,99
Ciurana Alto Ampurdán 33 10,52 181 17,21
Mollet de Peralada Alto Ampurdán 59 6,1 178 29,18
Setcases Ripollés 1.265 48,93 176 3,6
Pedret i Marzà Alto Ampurdán 22 8,63 175 20,28
Vilamaniscle Alto Ampurdán 169 5,33 171 32,08
Beuda La Garrocha 338 36,2 170 4,7
Fontanilles 29 9,38 167 17,8
Vidrà 982 34,5 167 4,84
Garrigoles Baix Empordà 92 8,94 164 18,34
Toses Ripollés 1.444 57,71 161 2,79
Pardinas Ripollés 1.226 31,42 159 5,06
Sant Andreu Salou Gironès 132 5,82 152 26,12
Albanyà Alto Ampurdán 239 94,51 150 1,59
Vilaür Alto Ampurdán 65 5,83 149 25,56
Sales de Llierca La Garrocha 260 35,82 144 4,02
Campelles Ripollés 1.303 18,71 136 7,27
Susqueda Selva (comarca) 816 50,79 115 2,26
Palau de Santa Eulàlia Alto Ampurdán 86 8,64 104 12,04
La Vajol Alto Ampurdán 546 4,66 101 21,67
Meranges Baja Cerdaña 1.539 37,58 96 2,55

Véase también

Referencias

v · d · e         Municipios de España
Por orden alfabético

A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z

Por comunidad autónoma y provincia

Andalucía (Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga, Sevilla· Aragón (Huesca, Teruel, Zaragoza· Canarias (Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife· Cantabria · Castilla-La Mancha (Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara, Toledo· Castilla y León (Ávila, Burgos, León, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid, Zamora· Cataluña (Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona· Comunidad de Madrid · Comunidad Foral de Navarra · Comunidad Valenciana (Alicante, Castellón, Valencia· Extremadura (Badajoz, Cáceres· Galicia (A Coruña, Lugo, Ourense, Pontevedra· Islas Baleares · La Rioja · País Vasco (Álava, Gipuzkoa, Vizcaya· Principado de Asturias · Región de Murcia

Otros

Altitud · Población · Superficie