Lista de municipios de la provincia de Girona por población (2012)

De 15Mpedia
Saltar a: navegación, buscar

La siguiente es una lista de municipios de la provincia de Girona ordenados de mayor a menor por población en el año 2012. En este momento hay información sobre 221 municipios en esta provincia.

Municipios de la provincia de Girona

Estos son resultados automáticos usando la semántica de los artículos. Para hacer cambios, edita el artículo correspondiente y refresca.
Municipio Comarca Altitud
(m.s.n.m.)
Superficie
(km²)
Población
(2012)
Densidad
(hab./km²)
Figueres Alto Ampurdán 39 19,09 45.262 2.370,98
Lloret de Mar Selva (comarca) 5 48,38 40.837 844,09
Blanes La Selva 13 17,77 39.785 2.238,89
Olot La Garrocha 443 29,05 33.813 1.163,96
Salt Gironès 83 6,61 30.146 4.560,67
Palafrugell Baix Empordà 64 26,93 22.880 849,61
Sant Feliu de Guíxols Baix Empordà 4 15,92 21.961 1.379,46
Roses Alto Ampurdán 5 45,97 19.896 432,8
Banyoles Pla de l'Estany 172 11,02 19.341 1.755,08
Palamós Baix Empordà 12 13,96 17.813 1.276
Santa Coloma de Farners La Selva 142 70,67 12.448 176,14
Castelló d'Empúries Alto Ampurdán 17 42,25 11.794 279,15
Torroella de Montgrí Baix Empordà 31 66,11 11.494 173,86
Ripoll Ripollés 691 73,68 10.904 147,99
Calonge Baix Empordà 22 33,59 10.851 323,04
La Bisbal d'Empordà Baix Empordà 39 20,62 10.679 517,9
Castell-Platja d'Aro Baix Empordà 5 21,68 10.527 485,56
La Escala Alto Ampurdán 14 16,25 10.508 646,65
Cassà de la Selva Gironès 137 45,43 9.925 218,47
Puigcerdà Baja Cerdaña 1.202 18,62 8.957 481,04
Llagostera Gironès 160 77,07 8.157 105,84
Vidreres Selva (comarca) 93 48,37 7.732 159,85
Maçanet de la Selva Selva (comarca) 100 45,63 7.175 157,24
Caldes de Malavella Selva (comarca) 100 56,98 7.071 124,1
Arbúcies 291 86,22 6.741 78,18
Tossa de Mar Selva (comarca) 5 38,43 5.952 154,88
Sant Hilari Sacalm Selva (comarca) 803 83,69 5.753 68,74
Anglés (Girona) Selva (comarca) 181 16,33 5.719 350,21
Sils Selva (comarca) 76 30,05 5.702 189,75
Vilafant Alto Ampurdán 54 8,37 5.523 659,86
Llançà Alto Ampurdán 4 27,93 5.105 182,78
Celrà Gironès 71 19,69 4.914 249,57
Sarrià de Ter Gironès 70 4,26 4.790 1.124,41
Bescanó Gironès 102 36,06 4.705 130,48
Porqueres Pla de l'Estany 148 33,74 4.491 133,11
Begur Baix Empordà 200 20,86 4.221 202,35
Hostalric Selva (comarca) 189 3,38 4.018 1.188,76
Riells i Viabrea Selva (comarca) 96 26,98 3.980 147,52
Breda Selva (comarca) 169 5,01 3.767 751,9
Sant Joan de les Abadesses Ripollés 773 53,72 3.469 64,58
Campdevànol Ripollés 738 32,65 3.469 106,25
Sant Julià de Ramis Gironès 128 18,35 3.467 188,94
Sant Gregori Gironès 112 48,93 3.343 68,32
Quart Gironès 91 38,35 3.255 84,88
La Jonquera Alto Ampurdán 110 57,31 3.203 55,89
Vilobí d'Onyar Selva (comarca) 122 32,62 3.053 93,59
Cadaqués Alto Ampurdán 23 26,52 2.935 110,67
La Vall d'en Bas La Garrocha 510 90,64 2.931 32,34
Sant Joan les Fonts La Garrocha 342 31,99 2.879 90
Pals 55 25,71 2.793 108,63
Camprodon Ripollés 947 103,57 2.466 23,81
Fornells de la Selva Gironès 102 11,74 2.449 208,6
Vilablareix Gironès 99 6,14 2.427 395,28
Besalú La Garrocha 151 4,69 2.427 517,48
Amer Selva (comarca) 186 39,69 2.277 57,37
Cornellà del Terri Pla de l'Estany 96 27,85 2.257 81,04
Riudarenes Selva (comarca) 84 47,56 2.180 45,84
Sant Pere Pescador Alto Ampurdán 5 18,3 2.161 118,09
La Cellera de Ter Selva (comarca) 166 14,65 2.066 141,02
Riudellots de la Selva Selva (comarca) 98 13,3 2.037 153,16
Ribes de Freser Ripollés 912 41,58 1.914 46,03
Peralada Alto Ampurdán 32 43,76 1.888 43,14
Mont-ras Baix Empordà 88 12,3 1.818 147,8
Les Preses La Garrocha 474 9,4 1.752 186,38
Alp Baja Cerdaña 1.158 44,06 1.745 39,61
Bordils Gironès 42 6,99 1.737 248,5
Forallac Baix Empordà 51 50,22 1.721 34,27
Les Planes d'Hostoles La Garrocha 370 37,48 1.701 45,38
Llívia Baja Cerdaña 1.224 12,83 1.689 131,64
Santa Pau La Garrocha 496 48,6 1.604 33
Avinyonet de Puigventós Alt Empordà 70 12,45 1.523 122,33
Palau-saverdera Alto Ampurdán 78 16,52 1.481 89,65
Fontcoberta Pla de l'Estany 207 17,09 1.375 80,46
Sant Feliu de Pallerols La Garrocha 473 33,84 1.360 40,19
La Vall de Bianya La Garrocha 367 93,69 1.335 14,25
Portbou Alto Ampurdán 28 9,27 1.296 139,81
Corçà Baix Empordà 43 15,99 1.279 79,99
Navata Alto Ampurdán 145 18,52 1.254 67,71
Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura Baix Empordà 110 99,65 1.253 12,57
Sant Julià del Llor i Bonmatí Selva (comarca) 160 9,66 1.244 128,78
Llers Alto Ampurdán 142 21,25 1.194 56,19
Verges Baix Empordà 23 9,42 1.193 126,65
Vilajuïga Alto Ampurdán 31 13,2 1.177 89,17
Serinyà Pla de l'Estany 188 17,21 1.122 65,19
Vilamalla Alto Ampurdán 45 8,76 1.101 125,68
Viladrau Osona 821 50,75 1.087 21,42
Flaçà Gironès 34 6,84 1.065 155,7
Ullà Baix Empordà 21 7,31 1.037 141,86
El Port de la Selva Alto Ampurdán 12 41,77 1.011 24,2
Castellfollit de la Roca La Garrocha 296 0,73 999 1.368,49
Montagut i Oix La Garrocha 276 93,46 978 10,46
Bàscara Alto Ampurdán 66 17,2 968 56,28
Cabanas (Girona) Alto Ampurdán 26 15 931 62,07
Vilabertran Alto Ampurdán 19 2,3 911 396,09
Cervià de Ter Gironès 45 10,09 906 89,79
Vall-llobrega Baix Empordà 49 5,43 904 166,48
Garriguella Alto Ampurdán 56 21,15 874 41,32
La Armentera 7 5,85 860 147,01
Agullana Alto Ampurdán 166 27,49 858 31,21
Ventalló Alto Ampurdán 28 25,61 816 31,86
Saus, Camallera i Llampaies Alto Ampurdán 86 11,51 807 70,11
Tortellà La Garrocha 276 11,01 793 72,03
Sant Feliu de Buixalleu Selva (comarca) 402 62,11 788 12,69
Sant Miquel de Fluvià Alto Ampurdán 28 3,56 780 219,1
Vilademuls Pla de l'Estany 120 62,22 780 12,54
Aiguaviva Gironès 169 13,97 774 55,4
Sant Jaume de Llierca La Garrocha 203 6,91 757 109,55
Maçanet de Cabrenys Alto Ampurdán 370 67,44 739 10,96
Lladó Alto Ampurdán 197 13,64 736 53,96
Borrassà Alto Ampurdán 73 9,49 714 75,24
Albons Baix Empordà 25 11,39 714 62,69
Llambilles Gironès 143 14,89 713 47,88
Massanas Selva (comarca) 164 25,93 711 27,42
Torroella de Fluvià Alto Ampurdán 9 16,95 704 41,53
Sant Jordi Desvalls Gironès 57 11,72 703 59,98
Fortià Alto Ampurdán 8 10,88 679 62,41
Camós Pla de l'Estany 168 15,58 677 43,45
Sant Pau de Segúries Ripollés 867 8,79 675 76,79
Vila-sacra Alto Ampurdán 16 6,05 671 110,91
Bellcaire d'Empordà Baix Empordà 35 12,54 661 52,71
Capmany Alto Ampurdán 107 26,53 633 23,86
Canet d'Adri Gironès 217 44,66 624 13,97
Pau Alto Ampurdán 33 10,44 597 57,18
Sant Martí de Llémena Gironès 256 42,98 596 13,87
Colera Alto Ampurdán 10 24,21 574 23,71
Sant Climent Sescebes Alto Ampurdán 86 24,38 568 23,3
Guils de Cerdanya Baja Cerdaña 1.385 22,26 558
El Far d'Empordà Alto Ampurdán 44 9,19 555 60,39
Pont de Molins Alto Ampurdán 43 8,63 538 62,34
Llanars Ripollés 983 24,67 534 21,65
Darnius Alto Ampurdán 193 35,2 532 15,11
Campllong Gironès 113 8,49 525 61,84
Sant Joan de Mollet Gironès 54 3,23 504 156,04
Ger Baja Cerdaña 1.135 32,78 481 14,67
Palol de Revardit Pla de l'Estany 152 18,08 478 26,44
Fontanals de Cerdanya Baja Cerdaña 1.180 28,68 472 16,46
Vilallonga de Ter Ripollès 1.067 64,33 466 7,24
La Tallada d'Empordà Baix Empordà 20 16,75 459 27,4
Osor Selva (comarca) 340 52,15 451 8,65
Viladamat Alto Ampurdán 13 11,37 451 39,67
Esponellà Pla de l'Estany 142 15,78 446 28,26
Maià de Montcal La Garrocha 241 17,23 443 25,71
Riudaura La Garrocha 572 23,54 438 18,61
La Pera Baix Empordà 93 11,89 428 36
Jafre Baix Empordà 44 6,66 425 63,81
Argelaguer La Garrocha 183 12,63 425 33,65
Espolla Alto Ampurdán 124 43,6 421 9,66
Bolvir Baja Cerdaña 1.145 10,66 400 37,52
Brunyola Selva (comarca) 247 36,85 397 10,77
Ordis Alto Ampurdán 98 8,48 391 46,11
Parlavà Baix Empordà 40 6,22 386 62,06
Garrigàs Alto Ampurdán 101 19,67 382 19,42
Vilanant Alto Ampurdán 98 16,85 376 22,31
Gualta Baix Empordà 15 9,1 362 39,78
Sant Aniol de Finestres La Garrocha 289 48,5 351 7,24
Molló Ripollés 1.182 43,16 350 8,11
Santa Llogaia d'Àlguema Alto Ampurdán 42 1,93 348 180,31
Juià Gironès 94 8,31 347 41,76
Cantallops Alto Ampurdán 200 19,47 333 17,1
Mieras La Garrocha 286 26,14 333 12,74
Isòvol Baja Cerdaña 1.088 10,8 327 30,28
Foixà Baix Empordà 85 18,86 311 16,49
Terrades Alto Ampurdán 228 20,98 311 14,82
Planoles Ripollés 1.136 18,75 308 16,43
Regencós Baix Empordà 78 6,29 295 46,9
Palau-sator 20 12,43 294 23,65
Masarac Alto Ampurdán 85 12,47 293 23,5
Vilamacolum 5 5,64 289 51,24
Ullastret Baix Empordà 49 11,02 287 26,04
Cistella 130 25,63 281 10,96
Madremanya Gironès 177 13,6 266 19,56
Crespià Pla de l'Estany 138 11,32 266 23,5
Sant Martí Vell Gironès 65 17,29 266 15,38
Boadella i les Escaules Alto Ampurdán 82 10,88 256 23,53
Riumors Alto Ampurdán 7 6,36 252 39,62
Biure Alto Ampurdán 81 10,01 249 24,88
Sant Llorenç de la Muga Alto Ampurdán 173 31,88 248 7,78
Rupià Baix Empordà 66 5,39 248 46,01
Ogassa Ripollés 951 45,46 247 5,43
Cabanelles Alto Ampurdán 194 56,04 244 4,35
Pontós Alto Ampurdán 100 13,65 232 17
Sant Miquel de Campmajor Pla de l'Estany 217 33,64 230 6,84
Les Llosses Ripollès 895 114,51 224 1,96
Vallfogona de Ripollès Ripollés 956 38,99 223 5,72
Sant Ferriol La Garrocha 146 42,32 222 5,25
Das Baja Cerdaña 1.219 14,83 222 14,97
Vilopriu Baix Empordà 82 16,61 217 13,06
Gombrèn Ripollés 919 43,3 209 4,83
Serra de Daró Baix Empordà 15 8,18 208 25,43
Viladasens Gironès 96 15,53 208 13,39
Ultramort Baix Empordà 30 4,37 208 47,6
Rabós Alto Ampurdán 106 45,14 206 4,56
Colomers Baix Empordà 41 4,23 205 48,46
La Selva de Mar Alto Ampurdán 48 7,16 203 28,35
Espinelves Osona 752 17,48 201 11,5
Urús Baja Cerdaña 1.263 17,6 201 11,42
Sant Mori Alto Ampurdán 51 7,39 196 26,52
Torrent (Girona) Baix Empordà 44 7,86 193 24,55
Setcases Ripollés 1.265 48,93 187 3,82
Pedret i Marzà Alto Ampurdán 22 8,63 184 21,32
Mollet de Peralada Alto Ampurdán 59 6,1 180 29,51
Queralbs Ripollés 1.236 93,62 178 1,9
Vilamaniscle Alto Ampurdán 169 5,33 176 33,02
Beuda La Garrocha 338 36,2 170 4,7
Ciurana Alto Ampurdán 33 10,52 170 16,16
Garrigoles Baix Empordà 92 8,94 167 18,68
Vidrà 982 34,5 163 4,72
Sant Andreu Salou Gironès 132 5,82 159 27,32
Fontanilles 29 9,38 156 16,63
Toses Ripollés 1.444 57,71 155 2,69
Pardinas Ripollés 1.226 31,42 154 4,9
Albanyà Alto Ampurdán 239 94,51 153 1,62
Sales de Llierca La Garrocha 260 35,82 144 4,02
Vilaür Alto Ampurdán 65 5,83 142 24,36
Campelles Ripollés 1.303 18,71 136 7,27
Susqueda Selva (comarca) 816 50,79 105 2,07
Palau de Santa Eulàlia Alto Ampurdán 86 8,64 100 11,57
La Vajol Alto Ampurdán 546 4,66 93 19,96
Meranges Baja Cerdaña 1.539 37,58 91 2,42

Véase también

Referencias

v · d · e         Municipios de España
Por orden alfabético

A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z

Por comunidad autónoma y provincia

Andalucía (Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga, Sevilla· Aragón (Huesca, Teruel, Zaragoza· Canarias (Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife· Cantabria · Castilla-La Mancha (Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara, Toledo· Castilla y León (Ávila, Burgos, León, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid, Zamora· Cataluña (Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona· Comunidad de Madrid · Comunidad Foral de Navarra · Comunidad Valenciana (Alicante, Castellón, Valencia· Extremadura (Badajoz, Cáceres· Galicia (A Coruña, Lugo, Ourense, Pontevedra· Islas Baleares · La Rioja · País Vasco (Álava, Gipuzkoa, Vizcaya· Principado de Asturias · Región de Murcia

Otros

Altitud · Población · Superficie