Alcorcón
Alcorcón | |||
| |||
Datos básicos | |||
País | España | ||
Com. autónoma | Comunidad de Madrid | ||
Provincia | Provincia de Madrid | ||
Comarca | Área metropolitana de Madrid | ||
Altitud | 711 m.s.n.m. | ||
Superficie | 33,73 km² | ||
Población | 170.296 hab. (2022) | ||
Densidad | 5.048,8 hab./km² (2022) | ||
Gentilicio | alcorconera (femenino), alcorconero (masculino) | ||
En la red | |||
Sitio(s) web | www.youtube.com | ||
Mapa | |||
Cargando mapa... |
Alcorcón es un municipio situado en la provincia de Madrid.[1]
Contenido |
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
Colectivo | TipoEsta propiedad es una propiedad especial en este wiki. | Tema |
---|---|---|
Asamblea de Pueblos del Sur | Asamblea | |
Asamblea Popular de Alcorcón | Asamblea | |
Ateneo Popular de Alcorcón | Centro social | |
Banco de Tiempo de Alcorcón | Banco de tiempo | |
CSO El Desguaze | Centro social | |
CSO Eskuela Taller | Centro social | |
Ganemos Alcorcón | Nodo | |
IU de Alcorcón | Nodo | |
Plataforma de Vivienda de los Pueblos del Sur | Plataforma | Vivienda |
RSP Alcorcón | Nodo | |
Grupo de Vivienda de la Asamblea Popular de Alcorcón | Grupo de trabajo | Vivienda |
Medios
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa el Formulario:Medio.
Medio | Tipo | Tema |
---|---|---|
Ágora Alcorcón | Comunitario Alternativo |
Generalista |
Mapa
Demografía
Estos son los datos de población en los últimos años. Este municipio tenía 170.296 habitantes en el año 2022.[2]
Año | Población |
---|---|
2001 | 147.787 |
2002 | 149.594 |
2004 | 156.592 |
2005 | 162.524 |
2006 | 164.633 |
2007 | 166.553 |
2008 | 167.997 |
2009 | 167.967 |
2010 | 168.299 |
2011 | 168.523 |
2012 | 169.308 |
2013 | 169.773 |
2014 | 170.336 |
2015 | 167.136 |
2016 | 167.354 |
2017 | 168.141 |
2018 | 169.502 |
2019 | 170.514 |
2020 | 172.384 |
2021 | 170.817 |
2022 | 170.296 |
2023 | 171.772 |
Memoria Histórica
- Artículo principal: Memoria Histórica en la provincia de Madrid
Personas
Personas relacionadas con este municipio.
Persona | Ocupación | Fecha de nacimiento | Fecha de fallecimiento | Descripción | Imagen |
---|---|---|---|---|---|
Manuel García Díaz | Albañil | 20 agosto 1940 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 20 de agosto de 1940. | ||
Pedro Martín Pasero | 24 junio 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 24 de junio de 1939. |
Archivos relacionados
- Artículo principal: Alcorcon (hashtag)
Se han encontrado 17 vídeos sobre este municipio. A continuación aparece una muestra. (Consultar lista completa)
Véase también
Referencias
Enlaces externos
Buscadores: |