El Boalo
De 15Mpedia
El Boalo | |||
| |||
Datos básicos | |||
País | España | ||
Com. autónoma | Comunidad de Madrid | ||
Provincia | Provincia de Madrid | ||
Comarca | Cuenca del Guadarrama | ||
Altitud | 980 m.s.n.m. | ||
Superficie | 39,59 km² | ||
Gentilicio | boaleña (femenino), boaleño (masculino) | ||
En la red | |||
Sitio(s) web | Sin datos [+] | ||
Mapa | |||
Cargando mapa... |
El Boalo es un municipio situado en la provincia de Madrid.
Contenido |
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
Colectivo | TipoEsta propiedad es una propiedad especial en este wiki. | Tema |
---|---|---|
Asamblea Popular de El Boalo, Cerceda y Mataelpino | Asamblea | |
Centro Social El Balcón | Centro social |
Demografía
Estos son los datos de población en los últimos años. Este municipio tenía 7.508 habitantes en el año 2019.[1]
Cargando...
Año | Población |
---|---|
2001 | 3.447 |
2002 | 3.810 |
2004 | 4.687 |
2005 | 5.204 |
2006 | 5.577 |
2007 | 5.750 |
2008 | 6.223 |
2009 | 6.413 |
2010 | 6.638 |
2011 | 6.858 |
2012 | 7.037 |
2013 | 7.050 |
2014 | 6.982 |
2015 | 7.157 |
2016 | 7.225 |
2017 | 7.358 |
2018 | 7.399 |
2019 | 7.508 |
2020 | 7.663 |
2021 | 8.009 |
Memoria Histórica
- Artículo principal: Memoria Histórica en la provincia de Madrid
Véase también
Referencias
Enlaces externos
Buscadores: |