Colmenar del Arroyo
De 15Mpedia
Colmenar del Arroyo | |||
| |||
Datos básicos | |||
País | España | ||
Com. autónoma | Comunidad de Madrid | ||
Provincia | Provincia de Madrid | ||
Comarca | Sierra Oeste | ||
Altitud | 687 m.s.n.m. | ||
Superficie | 50,57 km² | ||
Población | 1.936 hab. (2022) | ||
Densidad | 38,28 hab./km² (2022) | ||
Gentilicio | Sin datos [+] | ||
En la red | |||
Sitio(s) web | Sin datos [+] | ||
Mapa | |||
Cargando mapa... |
Colmenar del Arroyo es un municipio situado en la provincia de Madrid.
Contenido |
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
Colectivo | TipoEsta propiedad es una propiedad especial en este wiki. | Tema |
---|---|---|
Asamblea Popular de Chapinería y alrededores | Asamblea |
Demografía
Estos son los datos de población en los últimos años. Este municipio tenía 1.936 habitantes en el año 2022.[1]
Cargando...
Año | Población |
---|---|
2001 | 913 |
2002 | 961 |
2004 | 1.107 |
2005 | 1.167 |
2006 | 1.227 |
2007 | 1.268 |
2008 | 1.348 |
2009 | 1.376 |
2010 | 1.446 |
2011 | 1.518 |
2012 | 1.565 |
2013 | 1.581 |
2014 | 1.581 |
2015 | 1.611 |
2016 | 1.632 |
2017 | 1.632 |
2018 | 1.685 |
2019 | 1.725 |
2020 | 1.785 |
2021 | 1.875 |
2022 | 1.936 |
2023 | 1.947 |
Memoria Histórica
- Artículo principal: Memoria Histórica en la provincia de Madrid
Véase también
Referencias
Enlaces externos
Buscadores: |
- Colmenar del Arroyo en Wikipedia (es) [DBpedia]
- Q1751939 en Wikidata