Valdetorres de Jarama
De 15Mpedia
Valdetorres de Jarama | |||
| |||
Datos básicos | |||
País | España | ||
Com. autónoma | Comunidad de Madrid | ||
Provincia | Provincia de Madrid | ||
Comarca | Comarca de Alcalá | ||
Altitud | 660 m.s.n.m. | ||
Superficie | 33,52 km² | ||
Población | 4.830 hab. (2022) | ||
Densidad | 144,09 hab./km² (2022) | ||
Gentilicio | Sin datos [+] | ||
En la red | |||
Sitio(s) web | www.ayto-valdetorresdejarama.es | ||
Mapa | |||
Cargando mapa... |
Valdetorres de Jarama es un municipio situado en la provincia de Madrid.[1]
Contenido |
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
Colectivo | TipoEsta propiedad es una propiedad especial en este wiki. | Tema |
---|---|---|
Asamblea Popular de Algete y alrededores | Asamblea |
Demografía
Estos son los datos de población en los últimos años. Este municipio tenía 4.830 habitantes en el año 2022.[2]
Cargando...
Año | Población |
---|---|
2001 | 2.131 |
2002 | 2.344 |
2004 | 2.870 |
2005 | 3.135 |
2006 | 3.280 |
2007 | 3.591 |
2008 | 3.773 |
2009 | 3.847 |
2010 | 4.042 |
2011 | 4.008 |
2012 | 4.170 |
2013 | 4.176 |
2014 | 4.225 |
2015 | 4.234 |
2016 | 4.260 |
2017 | 4.316 |
2018 | 4.384 |
2019 | 4.497 |
2020 | 4.581 |
2021 | 4.696 |
2022 | 4.830 |
2023 | 4.990 |
Memoria Histórica
- Artículo principal: Memoria Histórica en la provincia de Madrid
- Véase también: Fusilados en Valdetorres de Jarama
Véase también
Referencias
Enlaces externos
Buscadores: |
- www.ayto-valdetorresdejarama.es (sitio web)
- Valdetorres de Jarama en Wikipedia (es) [DBpedia]
- Q969446 en Wikidata