El Vellón
De 15Mpedia
El Vellón | |||
| |||
Datos básicos | |||
País | España | ||
Com. autónoma | Comunidad de Madrid | ||
Provincia | Provincia de Madrid | ||
Comarca | Cuenca del Medio Jarama | ||
Altitud | 800 m.s.n.m. | ||
Superficie | 34,14 km² | ||
Población | 2.124 hab. (2022) | ||
Densidad | 62,21 hab./km² (2022) | ||
Gentilicio | vellonera (femenino), vellonero (masculino) | ||
En la red | |||
Sitio(s) web | Sin datos [+] | ||
Mapa | |||
Cargando mapa... |
El Vellón es un municipio situado en la provincia de Madrid.
Contenido |
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
Colectivo | TipoEsta propiedad es una propiedad especial en este wiki. | Tema |
---|---|---|
Asamblea Popular de Pedrezuela | Asamblea |
Demografía
Estos son los datos de población en los últimos años. Este municipio tenía 2.124 habitantes en el año 2022.[1]
Cargando...
Año | Población |
---|---|
2001 | 1.190 |
2002 | 1.184 |
2004 | 1.252 |
2005 | 1.285 |
2006 | 1.304 |
2007 | 1.387 |
2008 | 1.492 |
2009 | 1.680 |
2010 | 1.702 |
2011 | 1.760 |
2012 | 1.764 |
2013 | 1.824 |
2014 | 1.814 |
2015 | 1.803 |
2016 | 1.846 |
2017 | 1.834 |
2018 | 1.942 |
2019 | 1.958 |
2020 | 2.004 |
2021 | 2.083 |
2022 | 2.124 |
2023 | 2.200 |
Memoria Histórica
- Artículo principal: Memoria Histórica en la provincia de Madrid
Personas
Personas relacionadas con este municipio.
Cargando...
Persona | Ocupación | Fecha de nacimiento | Fecha de fallecimiento | Descripción | Imagen |
---|---|---|---|---|---|
Felipe Díaz Alonso | Ganadero | 5 febrero 1905 | 2 julio 1940 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 2 de julio de 1940. |
Véase también
Referencias
Enlaces externos
Buscadores: |