Fosa El Fornón (83/2009 ASTU)
De 15Mpedia
|
Enciclopedia de la Memoria Histórica Esta página forma parte de un proyecto de enciclopedia memorialista ¡Ayúdenos a ampliar sus contenidos! |
|
Fosa El Fornón | ||
| ||
Localización | ||
País | España | |
CC.AA. | Principado de Asturias | |
Provincia | Provincia de Asturias | |
Municipio | Gozón | |
Datos básicos | ||
Estado | No intervenida | |
Núm. víctimas | Desconocido | |
Código(s) | 83/2009 ASTU (Min. Justicia) | |
Coordenadas | 43.615112, -5.7913446 | |
Mapa | ||
Cargando mapa... *Las coordenadas pueden no ser exactas. |
Fosa El Fornón es una fosa situada en Gozón, provincia de Asturias. Figura en el mapa de fosas del Ministerio de Justicia con el código 83/2009 ASTU.[1]
Contenido |
Descripción
Esta fosa se encuentra no intervenida. Se desconoce el número de víctimas.[1]
Otras fosas en este municipio
En Gozón se tiene constancia de un total de 7 fosas. A continuación se enumeran las demás.
Nombre | Fecha | Estado | Núm. de víctimas |
---|---|---|---|
Fosa común de Verdicio | No intervenida | ? | |
Fosa en Cabo Peñas | No intervenida | ? | |
Fosa en El Estrellín | No intervenida | ? | |
Fosa en el Cementerio Civil de Grao | No intervenida | ? | |
Fosa en la urbanización de Verdicio, en Tenrero | No intervenida | ? | |
Luanco | Trasladada al Valle de los caídos | 1 |
Véase también
Referencias
Noticias relacionadas
Hemeroteca: |
Enlaces externos
Buscadores: |
- Ver ficha en el Mapa de fosas del Ministerio de Justicia
- Ver ficha en el Buscador de fosas del Ministerio de Memoria Democrática