Fosa de Oreyo (1895/2010 ASTU)
De 15Mpedia
|
Enciclopedia de la Memoria Histórica Esta página forma parte de un proyecto de enciclopedia memorialista ¡Ayúdenos a ampliar sus contenidos! |
|
Fosa de Oreyo | ||
| ||
Localización | ||
País | España | |
CC.AA. | Principado de Asturias | |
Provincia | Provincia de Asturias | |
Municipio | Bimenes | |
Datos básicos | ||
Estado | No intervenida | |
Núm. víctimas | Desconocido | |
Código(s) | 1895/2010 ASTU (Min. Justicia) | |
Coordenadas | 43.331413, -5.5646863 | |
Mapa | ||
Cargando mapa... *Las coordenadas pueden no ser exactas. |
Fosa de Oreyo es una fosa situada en Bimenes, provincia de Asturias. Figura en el mapa de fosas del Ministerio de Justicia con el código 1895/2010 ASTU.[1]
Contenido |
Descripción
Esta fosa se encuentra no intervenida. Se desconoce el número de víctimas.[1]
Otras fosas en este municipio
En Bimenes se tiene constancia de un total de 11 fosas. A continuación se enumeran las demás.
Nombre | Fecha | Estado | Núm. de víctimas |
---|---|---|---|
Fosa La Teyera | No intervenida | ? | |
Fosa Riega La Mina, La Acebal | No intervenida | ? | |
Fosa de La Vara | No intervenida | ? | |
Fosa del Prado de Barrial | No intervenida | ? | |
Fosa el Pozón | 11 de febrero de 1938 | Exhumada total | 2 |
Fosa en El Omerón (La Camperona) | No intervenida | 1 | |
Fosa en La Llomba, Prado "Los Ferrandos" | 8 de marzo de 1938 | Exhumada total | 1 |
Fosa en el Castañedo de Bimenes | No intervenida | ? | |
Fosa en el Monte de Bimenes | No intervenida | 4 | |
Fosa en el cementerio de San Julián | Exhumada total | 4 |
Véase también
Referencias
Noticias relacionadas
Hemeroteca: |
Enlaces externos
Buscadores: |
- Ver ficha en el Mapa de fosas del Ministerio de Justicia
- Ver ficha en el Buscador de fosas del Ministerio de Memoria Democrática