Lista de municipios de la provincia de Barcelona por población (2015)

De 15Mpedia
Saltar a: navegación, buscar

La siguiente es una lista de municipios de la provincia de Barcelona ordenados de mayor a menor por población en el año 2015. En este momento hay información sobre 311 municipios en esta provincia.

Municipios de la provincia de Barcelona

Estos son resultados automáticos usando la semántica de los artículos. Para hacer cambios, edita el artículo correspondiente y refresca.
Municipio Comarca Altitud
(m.s.n.m.)
Superficie
(km²)
Población
(2015)
Densidad
(hab./km²)
Barcelona Barcelonès 9 99,11 1.604.555 16.189,64
Hospitalet de Llobregat Barcelonès 8 13,62 252.171 18.514,76
Badalona Barcelonés 6 20,95 215.654 10.293,75
Terrassa Vallès Occidental 277 70,29 215.214 3.061,8
Sabadell Vallès Occidental 190 37,53 207.814 5.537,28
Mataró Maresme 28 22,3 124.867 5.599,42
Santa Coloma de Gramenet Barcelonès 56 7,09 116.950 16.495,06
Sant Cugat del Vallès Vallès Occidental 124 48,2 87.830 1.822,2
Cornellà de Llobregat Bajo Llobregat 27 6,82 86.376 12.665,1
Sant Boi de Llobregat Bajo Llobregat 30 22,13 82.195 3.714,19
Manresa Bages 238 41,64 74.655 1.792,87
Rubí Vallès Occidental 123 32,2 74.536 2.314,78
Vilanova i la Geltrú Garraf 22 33,87 65.684 1.939,3
Viladecans Bajo Llobregat 18 20,06 65.549 3.267,65
Castelldefels Bajo Llobregat 3 12,81 63.891 4.987,59
El Prat de Llobregat Bajo Llobregat 8 31,53 63.014 1.998,54
Granollers Vallès Oriental 145 14,95 60.101 4.020,13
Cerdanyola del Vallès Vallès Occidental 82 30,83 57.413 1.862,24
Mollet del Vallès Vallès Oriental 65 10,8 51.650 4.782,41
Gavà Bajo Llobregat 9 30,89 46.405 1.502,27
Esplugues de Llobregat Baix Llobregat 110 4,55 45.626 10.027,69
Sant Feliu de Llobregat Bajo Llobregat 25 11,95 43.800 3.665,27
Vic Osona 498 30,79 42.498 1.380,25
Vilafranca del Penedès Alto Panadés 223 19,91 39.224 1.970,07
Igualada Anoia 313 8,2 38.751 4.725,73
Ripollet Vallès Occidental 79 4,4 37.445 8.510,23
Sant Adrià de Besòs Barcelonés 14 3,78 35.814 9.474,6
Montcada i Reixac Vallès Occidental 36 23,49 34.377 1.463,47
Sant Joan Despí Bajo Llobregat 10 5,58 33.264 5.961,29
Barberà del Vallès Vallès Occidental 146 8,18 32.545 3.978,61
Sant Pere de Ribes Garraf 44 40,88 29.666 725,68
Sitges Garraf 10 43,7 28.269 646,89
Sant Vicenç dels Horts Bajo Llobregat 22 9,26 27.983 3.021,92
Premià de Mar Maresme 8 1,96 27.944 14.257,14
Martorell Bajo Llobregat 56 12,84 27.694 2.156,85
Sant Andreu de la Barca Bajo Llobregat 42 5,67 27.340 4.821,87
Pineda de Mar Maresme 10 10,46 25.968 2.482,6
Santa Perpètua de Mogoda Vallès Occidental 74 15,69 25.466 1.623,07
Molins de Rei Bajo Llobregat 37 15,72 25.155 1.600,19
Olesa de Montserrat Bajo Llobregat 124 16,69 23.536 1.410,19
Castellar del Vallès Vallès Occidental 331 45,17 23.442 518,97
El Masnou Maresme 27 3,21 22.923 7.141,12
Esparreguera Bajo Llobregat 187 27,32 21.701 794,33
Vilassar de Mar El Maresme 10 3,96 20.447 5.163,38
Manlleu Osona 461 17,29 20.228 1.169,92
Sant Quirze del Vallès Vallès Occidental 188 14,46 19.602 1.355,6
Les Franqueses del Vallès Vallès Oriental 181 29,74 19.446 653,87
Parets del Vallès Vallès Oriental 98 9,16 18.901 2.063,43
Malgrat de Mar Maresme 4 8,75 18.371 2.099,54
Calella Maresme 5 7,86 18.226 2.318,83
Cardedeu Vallès Oriental 193 12,24 17.938 1.465,52
Sant Celoni Vallès Oriental 152 65,49 17.317 264,42
Caldes de Montbui Vallès Oriental 203 37,65 17.098 454,13
Sant Just Desvern Bajo Llobregat 122 7,78 16.631 2.137,66
Tordera Maresme 34 84,6 16.433 194,24
Berga Berguedá 704 22,54 16.238 720,41
Montornès del Vallès Vallès Oriental 116 10,25 16.172 1.577,76
Canovelles Vallès Oriental 175 6,76 15.906 2.352,96
La Garriga Vallès Oriental 252 18,99 15.740 828,86
Arenys de Mar Maresme 10 6,45 15.289 2.370,39
Piera Anoia 57,22 14.991 261,99
Lliçà d'Amunt Vallès Oriental 145 22,35 14.742 659,6
Vallirana Bajo Llobregat 177 23,81 14.633 614,57
Palau-solità i Plegamans Vallès Occidental 130 15,08 14.457 958,69
Cubelles Garraf 12 13,33 14.420 1.081,77
Corbera de Llobregat Bajo Llobregat 342 18,31 14.240 777,72
Canet de Mar Maresme 15 6,32 14.177 2.243,2
Torelló Osona 508 13,52 13.881 1.026,7
Badia del Vallès Vallès Occidental 120 0,93 13.502 14.518,28
La Llagosta Vallès Oriental 45 3,01 13.252 4.402,66
Sant Sadurní d'Anoia Alt Penedès 162 18,95 12.689 669,6
Vilanova del Camí Anoia 302 10,48 12.452 1.188,17
Castellbisbal Vallès Occidental 132 30,98 12.364 399,1
Abrera Bajo Llobregat 105 19,98 12.071 604,15
Argentona El Maresme 88 25,26 11.978 474,19
Montgat Maresme 20 2,86 11.501 4.021,33
Pallejà Bajo Llobregat 41 8,47 11.298 1.333,88
Sant Joan de Vilatorrada Bages 277 16,43 10.768 655,39
La Roca del Vallès Vallès Oriental 123 36,79 10.504 285,51
Sant Andreu de Llavaneres Maresme 114 11,86 10.493 884,74
Premià de Dalt Maresme 142 6,54 10.392 1.588,99
Alella Maresme 90 9,7 9.660 995,88
Santa Margarida de Montbui Anoia 316 27,7 9.648 348,3
Llinars del Vallès Vallès Oriental 198 27,72 9.570 345,24
Sant Vicenç de Castellet Bages 176 17,38 9.246 531,99
Palafolls Maresme 16 16,42 9.132 556,15
Santa Maria de Palautordera Vallès Oriental 208 16,97 9.103 536,42
Vilassar de Dalt El Maresme 142 8,92 8.964 1.004,93
Matadepera Vallès Occidental 423 25,29 8.900 351,92
Bigues i Riells Vallès Oriental 307 29,15 8.858 303,88
Cervelló Bajo Llobregat 122 24,21 8.851 365,59
Montmeló Vallès Oriental 72 3,88 8.835 2.277,06
Arenys de Munt El Maresme 121 20,73 8.736 421,42
Sentmenat Vallès Occidental 207 28,31 8.652 305,62
Sant Fost de Campsentelles Vallès Oriental 112 13,2 8.603 651,74
Tiana Maresme 136 7,94 8.411 1.059,32
Sant Fruitós de Bages Bages 247 22,03 8.351 379,07
Masquefa Anoia 257 17,15 8.335 486,01
L' Ametlla del Vallès Vallès Oriental 281 14,21 8.303 584,31
Polinyà Vallès Occidental 123 8,81 8.226 933,71
Santa Coloma de Cervelló Bajo Llobregat 73 7,49 8.022 1.071,03
Tona Osona 596 16,5 8.021 486,12
Sant Esteve Sesrovires Bajo Llobregat 183 18,47 7.613 412,18
Santpedor Bages 336 16,74 7.459 445,58
Centelles Osona 496 15,35 7.372 480,26
Viladecavalls Vallès Occidental 274 20,08 7.365 366,78
Santa Margarida i els Monjos Alto Penedés 161 17,48 7.332 419,45
Gelida Alto Penedés 196 26,68 7.253 271,85
Cabrils Maresme 147 6,99 7.250 1.037,2
Santa Eulàlia de Ronçana Vallès Oriental 236 13,96 7.080 507,16
Begues Bajo Llobregat 399 50,39 6.670 132,37
Sallent Bages 278 65,63 6.669 101,62
Lliçà de Vall Vallès Oriental 125 10,71 6.383 595,99
Taradell Osona 623 27,36 6.262 228,87
Teià Maresme 128 6,72 6.238 928,27
Vacarisses Vallès Occidental 382 40,44 6.143 151,9
Roda de Ter Osona 443 2,23 6.122 2.745,29
Navàs Bagés 370 80,76 6.103 75,57
Sant Vicenç de Montalt Maresme 143 7,9 6.049 765,7
Navarcles Bages 269 5,5 6.012 1.093,09
Súria Bages 326 23,61 5.927 251,04
Sant Feliu de Codines Vallès Oriental 480 15,03 5.908 393,08
Torrelles de Llobregat Bajo Llobregat 126 13,69 5.883 429,73
Moià Bages 717 75,83 5.865 77,34
Sant Antoni de Vilamajor Vallès Oriental 258 13,92 5.789 415,88
Artés Bages 316 17,88 5.665 316,83
Capellades Anoia 317 2,92 5.268 1.804,11
Vilanova del Vallès Vallès Oriental 91 15,52 5.241 337,69
Dosrius Maresme 147 40,78 5.215 127,88
Sant Pol de Mar Maresme 15 7,54 5.012 664,72
Gironella Berguedá 469 6,83 4.925 721,08
Cardona (Barcelona) Bages 507 66,43 4.898 73,73
Martorelles Vallès Oriental 96 3,64 4.756 1.306,59
Cabrera de Mar Maresme 104 9,02 4.522 501,33
Collbató Bajo Llobregat 388 18,07 4.389 242,89
Canyellas Garraf 142 13,99 4.375 312,72
Sant Pere de Vilamajor Vallès Oriental 305 34,3 4.281 124,81
Puig-reig Berguedà 455 46,16 4.167 90,27
El Papiol Bajo Llobregat 135 8,85 4.071 460
Sant Climent de Llobregat Bajo Llobregat 87 10,78 4.013 372,26
La Torre de Claramunt Anoia 363 14,95 3.767 251,97
El Pont de Vilomara i Rocafort Bages 202 27,65 3.715 134,36
Balenyà Osona 587 17,25 3.711 215,13
Òdena Anoia 421 52,29 3.623 69,29
Olivella Garraf 211 38,81 3.569 91,96
Castellbell i el Vilar Bages 178 28,52 3.566 125,04
Olèrdola Alto Penedés 189 30,08 3.518 116,95
Seva Osona 663 30,51 3.434 112,55
Sant Hipòlit de Voltregà Osona 536 0,9 3.429 3.810
Calaf Anoia 680 9,22 3.426 371,58
Sant Cebrià de Vallalta Maresme 71 15,63 3.326 212,8
Balsareny Bages 327 36,71 3.324 90,55
Santa Susanna 10 12,65 3.275 258,89
Les Masies de Voltregà Osona 533 22,19 3.165 142,63
Sant Salvador de Guardiola Bages 334 37,11 3.126 84,24
Sant Julià de Vilatorta Osona 600 16,2 3.104 191,6
Sant Martí Sarroca Alto Penedés 291 35,31 3.092 87,57
Subirats Alto Penedés 243 55,9 2.988 53,45
Palma de Cervelló Bajo Llobregat 100 5,39 2.966 550,28
Monistrol de Montserrat Bages 161 11,91 2.901 243,58
Cànoves i Samalús Vallès Oriental 346 28,62 2.897 101,22
Els Hostalets de Pierola Anoia 361 33,5 2.887 86,18
Vallgorguina Vallès Oriental 222 22,17 2.749 124
Caldes d'Estrac Maresme 33 0,74 2.717 3.671,62
Prats de Lluçanès Osona 707 13,45 2.580 191,82
Sant Esteve de Palautordera Vallès Oriental 231 10,73 2.568 239,33
Sant Llorenç d'Hortons Alto Penedés 196 19,7 2.557 129,8
Gurb Osona 516 51,15 2.545 49,76
Vallromanes Vallès Oriental 153 10,59 2.543 240,13
Aiguafreda Vallès Oriental 404 8 2.465 308,13
Sant Pere de Torelló Osona 621 55 2.433 44,24
Calldetenes Osona 489 5,72 2.427 424,3
Sant Llorenç Savall Vallès Occidental 466 41,19 2.380 57,78
Sant Pere de Riudebitlles Alto Penedés 246 5,33 2.374 445,4
Castellterçol Moyanés 726 31,76 2.368 74,56
Folgueroles Osona 552 10,96 2.285 208,49
Mediona Alto Panadés 430 47,98 2.273 47,37
Avinyó Bages 353 62,81 2.248 35,79
Torrelles de Foix Alto Penedés 367 37,19 2.246 60,39
Avià Berguedá 677 27,16 2.225 81,92
Castellet i la Gornal Alto Penedés 137 47,19 2.212 46,87
Santa Eugènia de Berga Osona 538 6,38 2.204 345,45
Bagà Berguedá 785 43,11 2.188 50,75
La Pobla de Claramunt Anoia 265 18,55 2.150 115,9
Santa Maria de Corcó Osona 693 62,05 2.150 34,65
Sant Quirze de Besora Osona 587 8,16 2.132 261,27
Sant Quintí de Mediona Alto Penedés 326 13,81 2.116 153,22
La Granada (Barcelona) Alto Penedés 272 6,42 2.085 324,77
Ullastrell Vallès Occidental 342 7,39 2.043 276,45
El Bruc Anoia 489 47,44 2.032 42,83
Callús Bages 260 12,39 2.024 163,36
Sant Vicenç de Torelló Osona 555 6,59 2.001 303,64
Castellgalí Bages 266 17,29 1.996 115,44
Castellví de Rosanes Bajo Llobregat 178 16,38 1.771 108,12
Olesa de Bonesvalls Alto Penedés 265 30,78 1.715 55,72
Avinyonet del Penedès Alto Penedés 280 29,35 1.652 56,29
Casserres Berguedá 611 29,38 1.541 52,45
Castellví de la Marca Alto Penedés 198 28,7 1.540 53,66
Fogars de la Selva Selva (comarca) 45 32,28 1.470 45,54
Vallbona d'Anoia Anoia 289 6,43 1.417 220,37
Gualba Vallès Oriental 177 23,14 1.414 61,11
Torrelavit Alto Penedés 202 23,69 1.401 59,14
Fonollosa Bages 525 52,15 1.393 26,71
Font-rubí Alto Penedés 319 37,03 1.348 36,4
Cabrera d'Anoia Anoia 299 17,09 1.348 78,88
Sant Iscle de Vallalta Maresme 129 17,7 1.308 73,9
Santa Eulàlia de Riuprimer Osona 568 13,9 1.284 92,37
Castellnou de Bages Bages 469 29,14 1.266 43,45
El Pla del Penedès Alto Penedés 216 9,48 1.230 129,75
Cercs Berguedá 650 47,2 1.209 25,61
Sant Martí de Tous Anoia 465 39,01 1.186 30,4
Olost Osona 572 29,03 1.182 40,72
La Pobla de Lillet Berguedá 843 51,52 1.139 22,11
Sant Martí de Centelles Osona 404 25,89 1.103 42,6
Figaró-Montmany Vallès Oriental 330 14,95 1.094 73,18
Vilobí del Penedès Alto Penedés 286 9,33 1.085 116,29
Santa Maria d'Oló Bages 542 66,48 1.063 15,99
Sant Cugat Sesgarrigues Alto Penedés 266 6,3 978 155,24
Calders Bages 552 33,03 968 29,31
Les Cabanyes Alto Penedés 252 1,19 967 812,61
Montesquiu Osona 577 4,85 943 194,43
Guardiola de Berguedà Berguedá 720 61,43 930 15,14
Pacs del Penedès Alto Penedés 201 6,09 893 146,63
La Llacuna Anoia 615 52,44 883 16,84
Sant Bartomeu del Grau Osona 868 34,66 863 24,9
Olvan Berguedá 553 35,41 856 24,17
Santa Maria de Martorelles Vallès Oriental 181 4,48 853 190,4
Jorba Anoia 380 31,06 838 26,98
Carme Anoia 351 11,33 792 69,9
Rellinars Vallès Occidental 322 17,81 748 42
Les Masies de Roda Osona 468 16,23 715 44,05
Vilalba Sasserra Vallès Oriental 200 5,82 709 121,82
Monistrol de Calders Bages 447 21,99 697 31,7
Castellcir Vallès Oriental 773 33,96 694 20,44
Òrrius Maresme 259 5,62 688 122,42
Sant Feliu Sasserra Bages 617 23,03 628 27,27
Sant Quirze Safaja Vallès Oriental 627 25,57 622 24,33
Sant Mateu de Bages Bages 569 102,32 620 6,06
Muntanyola Osona 807 40,5 606 14,96
Castellolí Anoia 415 25,35 574 22,64
Oristà Osona 468 68,59 559 8,15
Sant Boi de Lluçanès Osona 813 23,71 544 22,94
Puigdàlber Alto Penedés 239 0,41 539 1.314,63
Els Prats de Rei Anoia 608 26,02 536 20,6
Rajadell Bages 361 45,46 524 11,53
Borredà Berguedá 854 43,56 503 11,55
Campins Vallès Oriental 321 7,42 491 66,17
Pontons Alto Penedés 584 25,38 483 19,03
Fogars de Montclús Vallès Oriental 386 39,88 477 11,96
Montmajor Berguedá 756 76,03 476 6,26
Castellfollit del Boix Bages 700 59,39 434 7,31
Vilada Berguedá 757 22,45 427 19,02
Perafita Osona 754 15,98 419 26,22
Estany Moyanés 870 10,25 398 38,83
Santa Fe del Penedès Alto Penedés 240 3,38 378 111,83
Sant Martí Sesgueioles Anoia 646 3,87 378 97,67
Collsuspina Osona 901 15,14 343 22,66
Tavèrnoles Osona 537 18,9 319 16,88
Tagamanent Vallès Oriental 354 43,53 319 7,33
Montseny Vallès Oriental 26,85 319 11,88
Vilanova de Sau Osona 558 58,03 312 5,38
Orís Osona 576 27,04 308 11,39
Copons Anoia 432 18,7 307 16,42
Alpens Osona 855 13,81 290 21
Saldes Berguedá 1.215 66,97 288 4,3
Rupit i Pruit Osona 822 47,82 281 5,88
Lluçà Osona 745 53,46 280 5,24
Marganell Bages 291 13,35 280 20,97
Malla Osona 580 11,01 262 23,8
Vallcebre Berguedá 1.123 28,06 255 9,09
El Brull Osona 843 41,19 254 6,17
Espunyola Bergadá 803 35,35 252 7,13
Aguilar de Segarra Bages 480 43,14 246 5,7
Sant Julià de Cerdanyola Berguedá 954 11,65 242 20,77
Rubió Anoia 629 48,02 229 4,77
Argençola Anoia 716 47,26 223 4,72
Mura Bages 454 47,67 203 4,26
Pujalt Anoia 770 31,53 198 6,28
Gallifa Vallès Occidental 502 16,2 197 12,16
Calonge de Segarra Anoia 688 37,13 197 5,31
Talamanca Bages 552 29,3 189 6,45
Santa Maria de Merlès Berguedá 532 51,69 185 3,58
Sora Osona 716 30,86 184 5,96
Santa Cecília de Voltregà Osona 519 8,66 179 20,67
Castellar del Riu Berguedá 920 32,89 175 5,32
Veciana Anoia 564 38,97 175 4,49
Gaià Bages 481 39,6 168 4,24
Viver i Serrateix Berguedá 729 67,21 168 2,5
Sant Pere Sallavinera Anoia 588 22,03 167 7,58
Castellfollit de Riubregós Anoia 467 26,29 167 6,35
Castellar de n'Hug Berguedá 1.395 46,83 159 3,4
Santa Maria de Besora Osona 866 24,93 158 6,34
Sagàs Berguedá 738 44,85 157 3,5
Montmaneu Anoia 709 13,6 156 11,47
La Nou de Berguedà Berguedá 876 24,87 153 6,15
Orpí Anoia 375 15,26 139 9,11
Santa Maria de Miralles Anoia 543 25,3 130 5,14
Tavertet Osona 869 32,79 124 3,78
Montclar Berguedá 728 22,28 120 5,39
Sant Martí d'Albars Osona 629 14,76 110 7,45
Capolat Berguedá 1.279 34,31 92 2,68
Sant Agustí de Lluçanès Osona 816 13,26 90 6,79
Sant Sadurní d'Osormort Osona 531 30,69 86 2,8
Sobremunt Osona 881 13,67 82 6
Granera Vallès Oriental 782 23,86 80 3,35
Bellprat Anoia 653 31,06 74 2,38
Castell de l'Areny Berguedá 954 24,81 73 2,94
La Quar Berguedá 885 37,74 52 1,38
Fígols Berguedá 1.154 29,67 43 1,45
Gisclareny Berguedá 1.340 36,6 27 0,74
Sant Jaume de Frontanyà Berguedá 1.072 21,28 26 1,22

Véase también

Referencias

v · d · e         Municipios de España
Por orden alfabético

A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z

Por comunidad autónoma y provincia

Andalucía (Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga, Sevilla· Aragón (Huesca, Teruel, Zaragoza· Canarias (Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife· Cantabria · Castilla-La Mancha (Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara, Toledo· Castilla y León (Ávila, Burgos, León, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid, Zamora· Cataluña (Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona· Comunidad de Madrid · Comunidad Foral de Navarra · Comunidad Valenciana (Alicante, Castellón, Valencia· Extremadura (Badajoz, Cáceres· Galicia (A Coruña, Lugo, Ourense, Pontevedra· Islas Baleares · La Rioja · País Vasco (Álava, Gipuzkoa, Vizcaya· Principado de Asturias · Región de Murcia

Otros

Altitud · Población · Superficie